CaptainNorse [ WAH ]
Bitvy
9.058
Ø Úroveň
7,4
Výhry
53,23%
WN8
1.491
Herní statistiky
| Celkově | 24h | 7 dní | 30 dní | |
|---|---|---|---|---|
| Bitvy | 9.058 | 2 | 2 | 29 |
| Ø Poškození | 48.910 | 52.956 | 52.956 | 52.978 |
| Ø Úroveň | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,6 |
| Ø Frags | 0,81 | 0,50 | 0,50 | 0,52 |
| Ø Obranné body | 6,95 | 4,50 | 4,50 | 3,00 |
| Ø Útočné body | 9,74 | 0,00 | 0,00 | 4,07 |
| Ø XP | 1.324 | 1.274 | 1.274 | 1.522 |
| Přežité bitvy | 29% | 0% | 0% | 28% |
| PR
More info about the PR rating here: wows-numbers.com → |
1.320 | 1.164 | 1.164 | 1.051 |
| Výhry | 53,23% | 0,00% | 0,00% | 37,93% |
| WN8
More info about the WN8 rating here: wows.wn8.info → |
1.491 | 1.283 | 1.283 | 1.262 |