Nottingham_ [ GCF-1 ]
Bitvy
4.532
Ø Úroveň
8,7
Výhry
51,30%
WN8
1.476
Herní statistiky
| Celkově | 24h | 7 dní | 30 dní | |
|---|---|---|---|---|
| Bitvy | 4.532 | 0 | 30 | 101 |
| Ø Poškození | 70.183 | 0 | 79.610 | 73.982 |
| Ø Úroveň | 8,7 | 0,0 | 9,9 | 9,9 |
| Ø Frags | 0,72 | 0,00 | 0,80 | 0,68 |
| Ø Obranné body | 6,00 | 0,00 | 6,87 | 6,19 |
| Ø Útočné body | 6,31 | 0,00 | 5,77 | 6,86 |
| Ø XP | 1.743 | 0 | 1.980 | 1.899 |
| Přežité bitvy | 38% | 0% | 33% | 41% |
| PR
More info about the PR rating here: wows-numbers.com → |
1.278 | 0 | 1.424 | 1.235 |
| Výhry | 51,30% | 0,00% | 56,67% | 57,43% |
| WN8
More info about the WN8 rating here: wows.wn8.info → |
1.476 | 0 | 1.677 | 1.479 |