Imyour_enemy [ ROK_ ]
Bitvy
11.688
Ø Úroveň
8,4
Výhry
53,73%
WN8
2.062
Herní statistiky
| Celkově | 24h | 7 dní | 30 dní | |
|---|---|---|---|---|
| Bitvy | 11.688 | 5 | 16 | 68 |
| Ø Poškození | 85.500 | 83.768 | 120.794 | 134.432 |
| Ø Úroveň | 8,4 | 10,0 | 9,9 | 9,8 |
| Ø Frags | 0,89 | 0,60 | 1,06 | 1,24 |
| Ø Obranné body | 5,69 | 25,80 | 9,50 | 5,79 |
| Ø Útočné body | 3,07 | 0,00 | 0,00 | 3,26 |
| Ø XP | 1.740 | 1.407 | 1.819 | 2.140 |
| Přežité bitvy | 56% | 20% | 56% | 66% |
| PR
More info about the PR rating here: wows-numbers.com → |
1.773 | 980 | 1.863 | 2.023 |
| Výhry | 53,73% | 0,00% | 43,75% | 55,88% |
| WN8
More info about the WN8 rating here: wows.wn8.info → |
2.062 | 1.067 | 2.155 | 2.301 |