Bitvy
    397
  Ø Úroveň
    8,1
  Výhry
    50,63%
  WN8
    1.105
  Statistiky lodí
| Název lodi | Typ | Národ | Úroveň | Bitvy | Ø Poškození | Ø Frags | Výhry | WN8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikoyan |  Cruiser |  USSR | 5 | 1 | 74.373 | 1,00 | 100,00% | 5.755 | 
| Hayate |  Destroyer |  JAPAN | 10 | 103 | 40.045 | 0,44 | 53,40% | 1.246 | 
| Dunkerque |  Battleship |  FRANCE | 6 | 13 | 36.017 | 0,54 | 46,15% | 949 | 
| Yūgumo |  Destroyer |  JAPAN | 9 | 31 | 23.989 | 0,55 | 54,84% | 973 | 
| U-190 |  Submarine |  GERMANY | 8 | 87 | 18.778 | 0,28 | 55,17% | 989 | 
| Kagerō |  Destroyer |  JAPAN | 8 | 37 | 18.326 | 0,41 | 45,95% | 671 | 
| Hatsuharu |  Destroyer |  JAPAN | 6 | 3 | 10.891 | 0,33 | 33,33% | 193 | 
| Akatsuki |  Destroyer |  JAPAN | 7 | 29 | 23.811 | 0,34 | 51,72% | 1.120 | 
| Fubuki |  Destroyer |  JAPAN | 6 | 22 | 22.904 | 0,45 | 54,55% | 1.549 | 
| Mutsuki |  Destroyer |  JAPAN | 5 | 13 | 33.311 | 1,54 | 46,15% | 3.470 | 
| Emerald |  Cruiser |  UK | 5 | 6 | 6.052 | 0,33 | 50,00% | 343 | 
| Danae |  Cruiser |  UK | 4 | 1 | 17.080 | 2,00 | 100,00% | 2.347 | 
| Caledon |  Cruiser |  UK | 3 | 12 | 51.757 | 2,08 | 50,00% | 5.528 | 
| Bellerophon |  Battleship |  UK | 3 | 1 | 30.198 | 0,00 | 0,00% | 984 | 
| Weymouth |  Cruiser |  UK | 2 | 3 | 34.412 | 3,33 | 66,67% | 5.567 | 
| Shimakaze |  Destroyer |  JAPAN | 10 | 31 | 24.335 | 0,32 | 25,81% | 479 | 
| Minekaze |  Destroyer |  JAPAN | 5 | 4 | 16.157 | 1,25 | 75,00% | 1.558 | 
