Vladimir Monomakh
| Úroveň 10 | Křižník
Zkušební loď.
Vladimir Monomakh Top 50 Poškození
Vladimir Monomakh Top 10 Míra výher
Coming soon: no winrate records for this ship yet.
Vladimir Monomakh Top 10 Zničené lodě
| # | Hráč | Zničené lodě |
|---|---|---|
| 🥇 | octwinkle ASIA | 0 |
| 🥈 | KaguraNanakawai ASIA | 0 |
| 🥉 | Love_PicACG ASIA | 0 |
| 4 | BLITZIN_338 ASIA | 0 |
| 5 | Kurumi_Walnut ASIA | 0 |
| 6 | Shimakaze_MyWaifu_PrPr ASIA | 0 |
| 7 | luo_boi ASIA | 0 |
| 8 | Phosphophy ASIA | 0 |
| 9 | HoshinoOjisan ASIA | 0 |
| 10 | ShinanoNya_ ASIA | 0 |
Vladimir Monomakh Top 10 Získané XP
| # | Hráč | Získané XP |
|---|---|---|
| 🥇 | octwinkle ASIA | 0 |
| 🥈 | KaguraNanakawai ASIA | 0 |
| 🥉 | Love_PicACG ASIA | 0 |
| 4 | BLITZIN_338 ASIA | 0 |
| 5 | Kurumi_Walnut ASIA | 0 |
| 6 | Shimakaze_MyWaifu_PrPr ASIA | 0 |
| 7 | luo_boi ASIA | 0 |
| 8 | Phosphophy ASIA | 0 |
| 9 | HoshinoOjisan ASIA | 0 |
| 10 | ShinanoNya_ ASIA | 0 |
Vladimir Monomakh – Wiki
| Nation | USSR |
| Tier | 10 |
| Type | Cruiser |
| Premium | Ne |
| Special | Ano |
| Upgrade slots | 5 |
| Credits | 1 |
| Gold | 0 |
| Demo profile | Ano |
Výchozí konfigurace
Trup
Vladimir Monomakh
| HP | 50900 |
| AA mounts | 16 |
| Main turrets | 4 |
| Sec. turrets | 6 |
Pohon
Propulsion: 192,000 hp
| Top speed (kts) | 36 |
Dělostřelectvo
180 mm/65 SM-45 on an SM-48 mount
| RoF (rpm) | 7.1 |
| AP Max Dmg | 6675 |
| HE Max Dmg | 3750 |
| 180° (s) | 18 |
Torpéda
53-51
| Range (km) | 0 |
| Max Dmg | 14400 |
| Reload (s) | 0.5 |
| Speed (kts) | 60 |
Řízení palby
GFCS X mod. 1
| Range (km) | 0 |
Všechny moduly
Trup (1)
Vladimir Monomakh
VÝCHOZÍ
| HP | 50900 |
| AA mounts | 16 |
| Main turrets | 4 |
| Sec. turrets | 6 |
Pohon (1)
Propulsion: 192,000 hp
VÝCHOZÍ
| Top speed (kts) | 36 |
Dělostřelectvo (1)
180 mm/65 SM-45 on an SM-48 mount
VÝCHOZÍ
| RoF (rpm) | 7.1 |
| AP Max Dmg | 6675 |
| HE Max Dmg | 3750 |
| 180° (s) | 18 |
Torpéda (1)
53-51
VÝCHOZÍ
| Range (km) | 0 |
| Max Dmg | 14400 |
| Reload (s) | 0.5 |
| Speed (kts) | 60 |
Řízení palby (1)
GFCS X mod. 1
VÝCHOZÍ
| Range (km) | 0 |