GQ Johnny
| Úroveň 9 | Torpédoborec
Torpédoborec třídy Fletcher – jedna z nejpočetnějších tříd v americkém námořnictvu. Po zařazení do služby v roce 1943 se loď účastnila operací v Pacifiku, vykonávala hlídkovou službu, poskytovala palebnou podporu pozemním silám a doprovázela svazy i konvoje. V říjnu 1944, během bitvy u Leyte, sloužila USS Johnston jako součást krytí skupiny eskortních letadlových lodí. Spolu se šesti dalšími torpédoborci se statečně postavila japonským silám, čímž umožnila nosičům uniknout, avšak v prudkém boji byla nakonec potopena.
GQ Johnny Top 50 Poškození
Očekávané poškození na bitvu: 46.807
| # | Hráč | Max. poškození |
|---|---|---|
| 🥇 | LunaticMk NA | 248.112 |
| 🥈 | Horatio_G EU | 225.203 |
| 🥉 | InveteroDUB EU | 206.669 |
| 4 | TopGun_101 NA | 204.803 |
| 5 | 6UO NA | 199.614 |
| 6 | xXTwistheadXx EU | 196.909 |
| 7 | commanderfin EU | 194.158 |
| 8 | kuangchili ASIA | 189.027 |
| 9 | Ertheya EU | 187.762 |
| 10 | White_Mimosa ASIA | 187.307 |
| 11 | Oilpizza_3202 NA | 184.453 |
| 12 | Joseph_1970 ASIA | 181.403 |
| 13 | IMeatix EU | 180.340 |
| 14 | Darkwalker666 EU | 178.487 |
| 15 | Quincy71_GWP NA | 177.076 |
| 16 | Svendoline EU | 174.686 |
| 17 | tskm ASIA | 174.360 |
| 18 | Rosalih EU | 173.456 |
| 19 | Nosh1ro EU | 173.065 |
| 20 | Trenlass EU | 171.877 |
| 21 | Astro2306 EU | 171.265 |
| 22 | Lord_Neudi EU | 170.197 |
| 23 | TTV_Kosmic_Kraken NA | 170.148 |
| 24 | blackwater_mamba EU | 170.118 |
| 25 | TheEvil23 EU | 168.538 |
| 26 | mjhovestadt1 NA | 167.947 |
| 27 | claptaps EU | 167.880 |
| 28 | BLUE_MIND ASIA | 167.213 |
| 29 | Rice__Shower__ ASIA | 167.137 |
| 30 | LukeBearwalker EU | 166.335 |
| 31 | AA_Roberto_1i EU | 166.129 |
| 32 | Yuchem_ ASIA | 165.728 |
| 33 | CptRaiden37 EU | 164.376 |
| 34 | Zapata96Mx NA | 163.813 |
| 35 | Delfosaurus EU | 162.480 |
| 36 | toilettentieftaucher99 EU | 162.349 |
| 37 | hcaz NA | 161.894 |
| 38 | Mattghii NA | 159.214 |
| 39 | _Barage_ NA | 157.623 |
| 40 | HEPPY_2 NA | 156.883 |
| 41 | RisingInferno77 NA | 156.732 |
| 42 | Legends_Devil EU | 156.689 |
| 43 | Baron_von_Sliwowitz EU | 156.049 |
| 44 | pokey006 NA | 155.987 |
| 45 | bolle34 EU | 155.337 |
| 46 | Ginram ASIA | 154.267 |
| 47 | Viito NA | 153.157 |
| 48 | enkare ASIA | 152.401 |
| 49 | FaZe_Tidal_X NA | 151.540 |
| 50 | Rerex ASIA | 151.119 |
GQ Johnny Top 10 Míra výher
Expected winrate per game: 52%
| # | Hráč | Míra výher |
|---|---|---|
| 🥇 | Kampfkeks_16 EU | 100,00% |
| 🥈 | Mattghii NA | 85,71% |
| 🥉 | Delfosaurus EU | 83,33% |
| 4 | enkare ASIA | 78,41% |
| 5 | Avalon_21 ASIA | 78,13% |
| 6 | Have_an_ice_day ASIA | 77,50% |
| 7 | toilettentieftaucher99 EU | 75,76% |
| 8 | MinuteMaidLamon EU | 74,19% |
| 9 | LaCiudad NA | 74,07% |
| 10 | Kyro_21 EU | 72,09% |
GQ Johnny Top 10 Zničené lodě
Očekávané zničené lodě na bitvu: 0,77
| # | Hráč | Zničené lodě |
|---|---|---|
| 🥇 | 6UO NA | 6 |
| 🥈 | HEPPY_2 NA | 6 |
| 🥉 | diamondshard2 NA | 6 |
| 4 | Forvitnii EU | 6 |
| 5 | slowpornke ASIA | 5 |
| 6 | Rice__Shower__ ASIA | 5 |
| 7 | Re_mikuma ASIA | 5 |
| 8 | BLUE_MIND ASIA | 5 |
| 9 | Joseph_1970 ASIA | 5 |
| 10 | argentina_m_kaede NA | 5 |
GQ Johnny Top 10 Získané XP
| # | Hráč | Získané XP |
|---|---|---|
| 🥇 | BieroslavDose EU | 4.698 |
| 🥈 | commanderfin EU | 4.583 |
| 🥉 | enkare ASIA | 4.533 |
| 4 | Have_an_ice_day ASIA | 4.488 |
| 5 | Rice__Shower__ ASIA | 4.455 |
| 6 | 6UO NA | 4.454 |
| 7 | Oilpizza_3202 NA | 4.449 |
| 8 | cryo_knight ASIA | 4.342 |
| 9 | Mattghii NA | 4.333 |
| 10 | Schnnow NA | 4.284 |
GQ Johnny – Wiki
| Nation | United States |
| Tier | 9 |
| Type | Destroyer |
| Premium | Ano |
| Special | Ne |
| Upgrade slots | 6 |
| Credits | 0 |
| Gold | 28.500 |
| Demo profile | Ne |
Výchozí konfigurace
Trup
GQ Johnny
| HP | 17100 |
| AA mounts | 16 |
| Main turrets | 5 |
| Sec. turrets | 0 |
Pohon
Propulsion: 60,000 hp
| Top speed (kts) | 38 |
Dělostřelectvo
127 mm/38 Mk.12 on a Mk.30 mod.0 mount
| RoF (rpm) | 13.3 |
| HE Max Dmg | 1800 |
| 180° (s) | 5.3 |
Torpéda
Mk15 mod. 3
| Range (km) | 0 |
| Max Dmg | 17900 |
| Reload (s) | 0.4 |
| Speed (kts) | 66 |
Řízení palby
Mk9 mod. 1
| Range (km) | 0 |
Všechny moduly
Trup (1)
GQ Johnny
VÝCHOZÍ
| HP | 17100 |
| AA mounts | 16 |
| Main turrets | 5 |
| Sec. turrets | 0 |
Pohon (1)
Propulsion: 60,000 hp
VÝCHOZÍ
| Top speed (kts) | 38 |
Dělostřelectvo (1)
127 mm/38 Mk.12 on a Mk.30 mod.0 mount
VÝCHOZÍ
| RoF (rpm) | 13.3 |
| HE Max Dmg | 1800 |
| 180° (s) | 5.3 |
Torpéda (1)
Mk15 mod. 3
VÝCHOZÍ
| Range (km) | 0 |
| Max Dmg | 17900 |
| Reload (s) | 0.4 |
| Speed (kts) | 66 |
Řízení palby (1)
Mk9 mod. 1
VÝCHOZÍ
| Range (km) | 0 |