Zarya Svobody
| Úroveň 9 | Bitevní loď
Jeden z návrhů projektu „Bitevní loď A“, vyvíjeného v rámci programu Velké loďstvo. Tento 48 000tunový válečný koráb měl dosahovat rychlosti 29 uzlů a nést devět 406mm děl. Další rozpracování projektu vedlo ke stavbě bitevních lodí třídy Sovětskij Sojuz.
Zarya Svobody Top 50 Poškození
Zarya Svobody Top 10 Míra výher
Coming soon: no winrate records for this ship yet.
Zarya Svobody Top 10 Zničené lodě
| # | Hráč | Zničené lodě |
|---|---|---|
| 🥇 | octwinkle ASIA | 0 |
| 🥈 | KaguraNanakawai ASIA | 0 |
| 🥉 | Kurumi_Walnut ASIA | 0 |
| 4 | HoshinoOjisan ASIA | 0 |
| 5 | ShinanoNya_ ASIA | 0 |
| 6 | BillZzzzz ASIA | 0 |
| 7 | Jean_Bart_Alter ASIA | 0 |
| 8 | ihatelatte2020 ASIA | 0 |
| 9 | North_Island ASIA | 0 |
| 10 | Tenma_Saki ASIA | 0 |
Zarya Svobody Top 10 Získané XP
| # | Hráč | Získané XP |
|---|---|---|
| 🥇 | octwinkle ASIA | 0 |
| 🥈 | KaguraNanakawai ASIA | 0 |
| 🥉 | Kurumi_Walnut ASIA | 0 |
| 4 | HoshinoOjisan ASIA | 0 |
| 5 | ShinanoNya_ ASIA | 0 |
| 6 | BillZzzzz ASIA | 0 |
| 7 | Jean_Bart_Alter ASIA | 0 |
| 8 | ihatelatte2020 ASIA | 0 |
| 9 | North_Island ASIA | 0 |
| 10 | Tenma_Saki ASIA | 0 |
Zarya Svobody – Wiki
| Nation | USSR |
| Tier | 9 |
| Type | Battleship |
| Premium | Ne |
| Special | Ne |
| Upgrade slots | 6 |
| Credits | 0 |
| Gold | 18.000 |
| Demo profile | Ne |
Výchozí konfigurace
Trup
Zarya Svobody
| HP | 73500 |
| AA mounts | 22 |
| Main turrets | 3 |
| Sec. turrets | 12 |
Pohon
Propulsion: 201,000 hp
| Top speed (kts) | 29 |
Dělostřelectvo
406 mm/45 Model 1915 in a turret
| RoF (rpm) | 1.9 |
| AP Max Dmg | 13500 |
| HE Max Dmg | 5850 |
| 180° (s) | 45 |
Řízení palby
GFCS IX mod. 1
| Range (km) | 0 |
Všechny moduly
Trup (1)
Zarya Svobody
VÝCHOZÍ
| HP | 73500 |
| AA mounts | 22 |
| Main turrets | 3 |
| Sec. turrets | 12 |
Pohon (1)
Propulsion: 201,000 hp
VÝCHOZÍ
| Top speed (kts) | 29 |
Dělostřelectvo (1)
406 mm/45 Model 1915 in a turret
VÝCHOZÍ
| RoF (rpm) | 1.9 |
| AP Max Dmg | 13500 |
| HE Max Dmg | 5850 |
| 180° (s) | 45 |
Řízení palby (1)
GFCS IX mod. 1
VÝCHOZÍ
| Range (km) | 0 |