ARP Haguro
| Úroveň 7 | Křižník
Těžký křižník Floty mlhy, inspirovaný čtvrtým křižníkem třídy Myōkō japonského císařského námořnictva, Haguro. Díky vícečetným pohonným modulům využívá výjimečnou rychlost a obratnost k přemožení protivníků. Její Mentální model—Haguro—je známý ostrým jazykem a leností. Spolu s Ashigarou působí Haguro jako jedna ze sekretářek Studentské rady Mlhy. Tato válečná loď vychází z podoby Haguro ve filmu „ARPEGGIO OF BLUE STEEL -ARS NOVA- Cadenza“.
ARP Haguro Top 50 Poškození
Očekávané poškození na bitvu: 32.084
| # | Hráč | Max. poškození |
|---|---|---|
| 🥇 | xControllerkill EU | 226.729 |
| 🥈 | Chytra_past EU | 216.276 |
| 🥉 | Ens_Stovall NA | 209.864 |
| 4 | Snowbind EU | 207.651 |
| 5 | Magic__E EU | 204.537 |
| 6 | Chef_0815 EU | 203.709 |
| 7 | PaNzAr EU | 203.336 |
| 8 | _Roma1983_ EU | 202.542 |
| 9 | TankSovietique EU | 202.249 |
| 10 | Gabriel_LXIX NA | 200.168 |
| 11 | borys802 EU | 200.161 |
| 12 | FragMasterKen NA | 199.805 |
| 13 | david093 NA | 198.770 |
| 14 | Con2K EU | 198.303 |
| 15 | Daimond92 EU | 195.710 |
| 16 | Traanitapiiri EU | 195.026 |
| 17 | tappo01 EU | 194.888 |
| 18 | Nestik_53 EU | 194.485 |
| 19 | 1Borg EU | 193.769 |
| 20 | Ueberflieger7 EU | 193.734 |
| 21 | Zitadellix EU | 193.639 |
| 22 | RenamedUser_1017071280 NA | 193.203 |
| 23 | Trentcommander NA | 192.726 |
| 24 | prosiaczelen EU | 192.097 |
| 25 | GrafMax2 EU | 191.244 |
| 26 | Kulmar13 EU | 191.175 |
| 27 | asq80 EU | 190.735 |
| 28 | Creepay_ EU | 189.623 |
| 29 | Cicero__ NA | 189.521 |
| 30 | lyamchik85 EU | 187.986 |
| 31 | groblero EU | 187.828 |
| 32 | LukeKenobi EU | 187.655 |
| 33 | DiesIraeLegioMortis EU | 187.106 |
| 34 | HarryH2O NA | 187.055 |
| 35 | Admiral_78 NA | 186.168 |
| 36 | Pottumuussi EU | 185.910 |
| 37 | ironheadfromhell EU | 185.802 |
| 38 | koolgu EU | 185.389 |
| 39 | Comandante_DBR EU | 185.364 |
| 40 | HPC_Node_002 NA | 185.211 |
| 41 | xellerator EU | 184.303 |
| 42 | zero1942 EU | 183.973 |
| 43 | Reisen03 ASIA | 182.991 |
| 44 | PaK_Wagen EU | 182.563 |
| 45 | Fogwulf EU | 182.447 |
| 46 | kirie00 NA | 182.203 |
| 47 | StuckCrab EU | 181.649 |
| 48 | Loose_ NA | 180.856 |
| 49 | ooke71 EU | 180.086 |
| 50 | Re_mikuma ASIA | 179.666 |
ARP Haguro Top 10 Míra výher
Expected winrate per game: 49%
| # | Hráč | Míra výher |
|---|---|---|
| 🥇 | 2824995930 ASIA | 100,00% |
| 🥈 | RockyRocket NA | 100,00% |
| 🥉 | Lufako EU | 100,00% |
| 4 | TheSvensker EU | 100,00% |
| 5 | nano_1986 EU | 100,00% |
| 6 | TrafelgarM EU | 100,00% |
| 7 | arleigh_burkes EU | 100,00% |
| 8 | Juan_Carlos_Gabela EU | 100,00% |
| 9 | Templierul2015 EU | 100,00% |
| 10 | Luzado EU | 100,00% |
ARP Haguro Top 10 Zničené lodě
Očekávané zničené lodě na bitvu: 0,59
ARP Haguro Top 10 Získané XP
| # | Hráč | Získané XP |
|---|---|---|
| 🥇 | FragMasterKen NA | 5.660 |
| 🥈 | SDGsteve EU | 5.412 |
| 🥉 | Ens_Stovall NA | 5.196 |
| 4 | bob59810 EU | 5.185 |
| 5 | cptnwhite EU | 5.099 |
| 6 | Cicero__ NA | 5.049 |
| 7 | nozielzim EU | 4.995 |
| 8 | aisyafive ASIA | 4.980 |
| 9 | Daimond92 EU | 4.916 |
| 10 | BlackQuasar EU | 4.908 |
ARP Haguro – Wiki
| Nation | Japan |
| Tier | 7 |
| Type | Cruiser |
| Premium | Ano |
| Special | Ne |
| Upgrade slots | 4 |
| Credits | 0 |
| Gold | 9.000 |
| Demo profile | Ne |
Výchozí konfigurace
Trup
ARP Haguro
| HP | 39200 |
| AA mounts | 42 |
| Main turrets | 5 |
| Sec. turrets | 4 |
Pohon
Propulsion: 132,000 hp
| Top speed (kts) | 35 |
Dělostřelectvo
203 mm/50 3rd Year Type No.2 in a Model D turret
| RoF (rpm) | 4.3 |
| AP Max Dmg | 4700 |
| HE Max Dmg | 3300 |
| 180° (s) | 36 |
Torpéda
Type90 mod. 1
| Range (km) | 0 |
| Max Dmg | 17233 |
| Reload (s) | 0.8 |
| Speed (kts) | 62 |
Řízení palby
Type7 mod. 1
| Range (km) | 0 |
Všechny moduly
Trup (1)
ARP Haguro
VÝCHOZÍ
| HP | 39200 |
| AA mounts | 42 |
| Main turrets | 5 |
| Sec. turrets | 4 |
Pohon (1)
Propulsion: 132,000 hp
VÝCHOZÍ
| Top speed (kts) | 35 |
Dělostřelectvo (1)
203 mm/50 3rd Year Type No.2 in a Model D turret
VÝCHOZÍ
| RoF (rpm) | 4.3 |
| AP Max Dmg | 4700 |
| HE Max Dmg | 3300 |
| 180° (s) | 36 |
Torpéda (1)
Type90 mod. 1
VÝCHOZÍ
| Range (km) | 0 |
| Max Dmg | 17233 |
| Reload (s) | 0.8 |
| Speed (kts) | 62 |
Řízení palby (1)
Type7 mod. 1
VÝCHOZÍ
| Range (km) | 0 |