Asashio B
| Úroveň 8 | Torpédoborec
Torpédoborce třídy Asashio prodělaly oproti předchozí třídě Shiratsuyu výrazné změny, protože ta zaostávala rychlostí i palebnou silou za třídou Fubuki. Splnění požadavků si vyžádalo zvýšení výtlaku, což umožnilo japonské rozhodnutí nerespektovat omezení Londýnské námořní smlouvy. Vedoucí loď Asashio, zařazená do služby v srpnu 1937, se podílela na výsadkových operacích na Filipínách a v Malaji, bojovala v bitvě v úžině Badung a účastnila se bitev u Midway a Guadalcanalu.
Asashio B Top 50 Poškození
Očekávané poškození na bitvu: 56.053
| # | Hráč | Max. poškození |
|---|---|---|
| 🥇 | ejw777 EU | 366.841 |
| 🥈 | Generateme EU | 343.577 |
| 🥉 | buyaodawo_qwq ASIA | 340.577 |
| 4 | TranquilCoCo ASIA | 332.281 |
| 5 | 3X_SPUDS NA | 327.667 |
| 6 | Sniper0921 NA | 326.717 |
| 7 | KahlessTM EU | 321.319 |
| 8 | thomsen EU | 317.414 |
| 9 | kopfauftischhau EU | 304.438 |
| 10 | komturkonrad EU | 300.505 |
| 11 | xdj2021 NA | 300.255 |
| 12 | mbacookie EU | 297.717 |
| 13 | xXx_Tiger87_xXx EU | 297.582 |
| 14 | DR_Richter EU | 295.476 |
| 15 | Tyrilix EU | 295.313 |
| 16 | Weidmann___ EU | 294.236 |
| 17 | Darth_Gout NA | 292.963 |
| 18 | Grapevine_K ASIA | 290.674 |
| 19 | SirSalmiak EU | 290.195 |
| 20 | rehe54 EU | 289.815 |
| 21 | 1668431466 EU | 289.176 |
| 22 | MsMarple_1 EU | 288.288 |
| 23 | MrWastee EU | 287.282 |
| 24 | max_biggym EU | 286.400 |
| 25 | 3448427677 ASIA | 286.036 |
| 26 | CDR_Gemini EU | 285.961 |
| 27 | Dad568 EU | 285.801 |
| 28 | txnaz EU | 285.212 |
| 29 | avrahams1 EU | 284.968 |
| 30 | JAFFA_KREE NA | 283.701 |
| 31 | buritora99 ASIA | 278.586 |
| 32 | qqqwwweee1001 EU | 278.271 |
| 33 | syrex1982 EU | 278.204 |
| 34 | Putins_Waifu NA | 277.742 |
| 35 | lordskyman ASIA | 277.255 |
| 36 | _ToRpEdOcHkA_UA EU | 276.690 |
| 37 | Marines0001 NA | 276.653 |
| 38 | Yuyuko_Touhou ASIA | 276.222 |
| 39 | bartek221_1 EU | 275.721 |
| 40 | Papu_Gomez EU | 275.443 |
| 41 | BigOneStep EU | 274.726 |
| 42 | xzerosangel NA | 274.490 |
| 43 | goldenfeeling ASIA | 273.941 |
| 44 | mope77 EU | 273.627 |
| 45 | serj5555555 EU | 273.605 |
| 46 | Zeke53077 NA | 273.569 |
| 47 | KyKy1977 NA | 273.307 |
| 48 | zaporizkuy_kozak EU | 273.242 |
| 49 | PrivatePinguin EU | 273.065 |
| 50 | KinshiKubo NA | 272.733 |
Asashio B Top 10 Míra výher
Expected winrate per game: 53%
| # | Hráč | Míra výher |
|---|---|---|
| 🥇 | Sycamoretail ASIA | 100,00% |
| 🥈 | Gusak2308 EU | 100,00% |
| 🥉 | Rover_Commander EU | 100,00% |
| 4 | Maxwell1914 EU | 100,00% |
| 5 | Maximus_Pl_1 EU | 100,00% |
| 6 | Drendt EU | 100,00% |
| 7 | panzert34tank EU | 100,00% |
| 8 | stanxon EU | 100,00% |
| 9 | ByeByemann EU | 100,00% |
| 10 | AbramAsada EU | 100,00% |
Asashio B Top 10 Zničené lodě
Očekávané zničené lodě na bitvu: 0,85
| # | Hráč | Zničené lodě |
|---|---|---|
| 🥇 | FlemishL EU | 10 |
| 🥈 | Crazy_Horse_McNeigh NA | 9 |
| 🥉 | rwkotori NA | 9 |
| 4 | Toxic_R4ndy EU | 9 |
| 5 | MsMarple_1 EU | 9 |
| 6 | Chisato3 ASIA | 8 |
| 7 | SavageCoastie NA | 8 |
| 8 | Tactical_Mentat NA | 8 |
| 9 | getfoched98 NA | 8 |
| 10 | Wojorides NA | 8 |
Asashio B Top 10 Získané XP
| # | Hráč | Získané XP |
|---|---|---|
| 🥇 | MakoHitachi EU | 6.175 |
| 🥈 | SierraEcho ASIA | 6.125 |
| 🥉 | wudihadi ASIA | 6.072 |
| 4 | 01Mazila10 EU | 6.018 |
| 5 | Rain3rZufall EU | 6.010 |
| 6 | bimibammi EU | 5.980 |
| 7 | zaporizkuy_kozak EU | 5.967 |
| 8 | il_32 EU | 5.959 |
| 9 | __Hooligan__UK__ EU | 5.896 |
| 10 | Sniper0921 NA | 5.848 |
Asashio B – Wiki
| Nation | Japan |
| Tier | 8 |
| Type | Destroyer |
| Premium | Ano |
| Special | Ne |
| Upgrade slots | 5 |
| Credits | 0 |
| Gold | 13.000 |
| Demo profile | Ne |
Výchozí konfigurace
Trup
Asashio B.
| HP | 15100 |
| AA mounts | 2 |
| Main turrets | 3 |
| Sec. turrets | 0 |
Pohon
Propulsion: 50,000 hp
| Top speed (kts) | 35 |
Dělostřelectvo
127 mm/50 3rd Year Type on a Type C mount
| RoF (rpm) | 8.5 |
| AP Max Dmg | 2200 |
| HE Max Dmg | 2150 |
| 180° (s) | 26.1 |
Torpéda
Type93 mod. 2 dw
| Reload (s) | 0.5 |
Řízení palby
Type8 mod. 1
| Range (km) | 0 |
Všechny moduly
Trup (1)
Asashio B.
VÝCHOZÍ
| HP | 15100 |
| AA mounts | 2 |
| Main turrets | 3 |
| Sec. turrets | 0 |
Pohon (1)
Propulsion: 50,000 hp
VÝCHOZÍ
| Top speed (kts) | 35 |
Dělostřelectvo (1)
127 mm/50 3rd Year Type on a Type C mount
VÝCHOZÍ
| RoF (rpm) | 8.5 |
| AP Max Dmg | 2200 |
| HE Max Dmg | 2150 |
| 180° (s) | 26.1 |
Torpéda (1)
Type93 mod. 2 dw
VÝCHOZÍ
| Reload (s) | 0.5 |
Řízení palby (1)
Type8 mod. 1
VÝCHOZÍ
| Range (km) | 0 |