AL Avrora
| Úroveň 3 | Křižník
Avrora je lehký křižník třídy Pallada a jedna z nejstarších lodí frakce Northern Parliament. Její jméno znamená „úsvit“. Ze hry Azur Lane.
AL Avrora Top 50 Poškození
Očekávané poškození na bitvu: 41.740
| # | Hráč | Max. poškození |
|---|---|---|
| 🥇 | Xjfan2004 ASIA | 218.464 |
| 🥈 | Hugh_Huang ASIA | 217.114 |
| 🥉 | Shiro_Miosama_nya EU | 197.218 |
| 4 | Wermp NA | 187.818 |
| 5 | 2632170338 ASIA | 184.058 |
| 6 | tiananmen8964_01 ASIA | 182.386 |
| 7 | SparKill_Adapting ASIA | 180.183 |
| 8 | liuxixi_1 ASIA | 178.207 |
| 9 | SaiSea EU | 175.985 |
| 10 | LeyGugwell ASIA | 173.768 |
| 11 | CaperNerd NA | 170.595 |
| 12 | kennyShen ASIA | 169.339 |
| 13 | vamp_warrior NA | 168.605 |
| 14 | Thecatcry ASIA | 167.547 |
| 15 | DadG909 ASIA | 165.906 |
| 16 | bihu_405 ASIA | 165.262 |
| 17 | NISSINUDON ASIA | 163.962 |
| 18 | VooDoo_VicToR ASIA | 162.603 |
| 19 | HZJ511 EU | 162.352 |
| 20 | andrew32_1_10728442 EU | 161.596 |
| 21 | Fight_Thunder ASIA | 161.363 |
| 22 | The_Front_540 ASIA | 161.046 |
| 23 | MPCDC3 ASIA | 160.849 |
| 24 | NaNoDaLR ASIA | 160.444 |
| 25 | KngSlgi NA | 159.735 |
| 26 | Kommandant_13 EU | 158.194 |
| 27 | Pream_stern ASIA | 158.132 |
| 28 | ForceinStig ASIA | 157.392 |
| 29 | JosieWells NA | 157.082 |
| 30 | MrUnsung NA | 157.008 |
| 31 | raneflank NA | 156.997 |
| 32 | Arathorx NA | 156.593 |
| 33 | tfeotw EU | 156.356 |
| 34 | 271559355 ASIA | 156.270 |
| 35 | YXY05LM ASIA | 156.062 |
| 36 | laogenchen ASIA | 156.010 |
| 37 | huiyeji_ ASIA | 155.740 |
| 38 | gq20060917 ASIA | 154.273 |
| 39 | DerpRobot NA | 153.593 |
| 40 | kartoffel_salat NA | 153.428 |
| 41 | IRN_Nagato_QwQ ASIA | 153.241 |
| 42 | Lemon3_2 ASIA | 153.217 |
| 43 | Alfred_Mahan_is_a_Moron NA | 153.117 |
| 44 | Libera1ism ASIA | 151.762 |
| 45 | WM87 ASIA | 151.558 |
| 46 | T3h_White_Wolf NA | 151.528 |
| 47 | DjMeowMix784 NA | 151.285 |
| 48 | AOY_razA EU | 150.943 |
| 49 | Decagonal_Glass NA | 150.909 |
| 50 | Superfic_win ASIA | 150.420 |
AL Avrora Top 10 Míra výher
Expected winrate per game: 51%
| # | Hráč | Míra výher |
|---|---|---|
| 🥇 | choco_wolf_2024 ASIA | 100,00% |
| 🥈 | 2824995930 ASIA | 100,00% |
| 🥉 | NaaXinh ASIA | 100,00% |
| 4 | Herrscher_Of_Truth ASIA | 100,00% |
| 5 | Basuula EU | 100,00% |
| 6 | ThePatrioticOguz EU | 100,00% |
| 7 | xBlackRockx EU | 100,00% |
| 8 | Zelenka22 EU | 100,00% |
| 9 | Commandant_Onur EU | 100,00% |
| 10 | KONAN_CHIANG ASIA | 86,96% |
AL Avrora Top 10 Zničené lodě
Očekávané zničené lodě na bitvu: 1,90
| # | Hráč | Zničené lodě |
|---|---|---|
| 🥇 | tiananmen8964_01 ASIA | 11 |
| 🥈 | Xjfan2004 ASIA | 11 |
| 🥉 | IRN_Nagato_QwQ ASIA | 10 |
| 4 | liuxixi_1 ASIA | 10 |
| 5 | Jamammoto EU | 10 |
| 6 | ryuna_lucyfirst ASIA | 9 |
| 7 | Spinamia ASIA | 9 |
| 8 | 22bb ASIA | 9 |
| 9 | arthur0840 ASIA | 9 |
| 10 | QY0000G ASIA | 9 |
AL Avrora Top 10 Získané XP
| # | Hráč | Získané XP |
|---|---|---|
| 🥇 | sangximbingkuang ASIA | 3.556 |
| 🥈 | xhian_fire ASIA | 3.432 |
| 🥉 | Lufdbumbe EU | 3.330 |
| 4 | sellout4life NA | 3.272 |
| 5 | tiananmen8964_01 ASIA | 3.269 |
| 6 | Kommandant_13 EU | 3.256 |
| 7 | xxpsyCHo91xx EU | 3.246 |
| 8 | MercuryLamp__ ASIA | 3.206 |
| 9 | Superfic_win ASIA | 3.201 |
| 10 | Ding2006 ASIA | 3.188 |
AL Avrora – Wiki
| Nation | USSR |
| Tier | 3 |
| Type | Cruiser |
| Premium | Ano |
| Special | Ne |
| Upgrade slots | 2 |
| Credits | 0 |
| Gold | 2.500 |
| Demo profile | Ne |
Výchozí konfigurace
Trup
AL Avrora
| HP | 22500 |
| AA mounts | 6 |
| Main turrets | 14 |
| Sec. turrets | 0 |
Pohon
Propulsion: 12,000 hp
| Top speed (kts) | 19 |
Dělostřelectvo
152 mm/45 Model 1892 on a Canet mounting
| RoF (rpm) | 8.7 |
| AP Max Dmg | 2150 |
| HE Max Dmg | 1700 |
| 180° (s) | 20 |
Řízení palby
GFCS III mod. 1
| Range (km) | 0 |
Všechny moduly
Trup (1)
AL Avrora
VÝCHOZÍ
| HP | 22500 |
| AA mounts | 6 |
| Main turrets | 14 |
| Sec. turrets | 0 |
Pohon (1)
Propulsion: 12,000 hp
VÝCHOZÍ
| Top speed (kts) | 19 |
Dělostřelectvo (1)
152 mm/45 Model 1892 on a Canet mounting
VÝCHOZÍ
| RoF (rpm) | 8.7 |
| AP Max Dmg | 2150 |
| HE Max Dmg | 1700 |
| 180° (s) | 20 |
Řízení palby (1)
GFCS III mod. 1
VÝCHOZÍ
| Range (km) | 0 |