Chkalov
| Úroveň 8 | Letecká loď
Další rozvoj letadlové lodi Projektu 71 pokračoval pod krycím označením „velká letadlová loď“, projekt 71B. Tato loď by umožnila hlavním námořním silám rychle a efektivně nasazovat své letectvo na volném moři i u pobřeží v oblastech vzdálených od námořních základen, avšak projekt nebyl kvůli vypuknutí druhé světové války realizován.
Chkalov Top 50 Poškození
Očekávané poškození na bitvu: 66.397
| # | Hráč | Max. poškození |
|---|---|---|
| 🥇 | Bisco_Drei NA | 331.257 |
| 🥈 | Knight_of_St_Haland EU | 325.956 |
| 🥉 | RickPewPew EU | 320.756 |
| 4 | Snap__ EU | 318.026 |
| 5 | didadidadida_steel ASIA | 314.236 |
| 6 | hatake_hiyoshi NA | 312.337 |
| 7 | Fleurdelys_Cartethyia NA | 309.632 |
| 8 | Kirichok_UA EU | 307.412 |
| 9 | vozmojniy EU | 304.848 |
| 10 | 1773Boston ASIA | 301.913 |
| 11 | MoonShine0717 EU | 301.697 |
| 12 | xiran_ ASIA | 300.316 |
| 13 | Shadow25hunter EU | 299.917 |
| 14 | Uemara NA | 299.820 |
| 15 | Care_Akatsuki ASIA | 298.326 |
| 16 | ShigureUiGachiKoi NA | 296.961 |
| 17 | moshang02 NA | 296.632 |
| 18 | RenamedUser_69258603111 EU | 294.047 |
| 19 | Takamachi_ NA | 292.939 |
| 20 | NAB_LV NA | 292.283 |
| 21 | _DRF_ EU | 289.817 |
| 22 | I_am_Trying_Something EU | 287.001 |
| 23 | wemkost EU | 286.471 |
| 24 | Putins_Waifu NA | 286.244 |
| 25 | WellDoneX3 NA | 286.037 |
| 26 | _Captain_Alfra_ EU | 284.478 |
| 27 | Real_Subhunter NA | 283.684 |
| 28 | DDrun ASIA | 283.433 |
| 29 | _triarch NA | 282.916 |
| 30 | Elessar00 NA | 280.393 |
| 31 | Polaris_WYL ASIA | 278.915 |
| 32 | shadowneko ASIA | 278.657 |
| 33 | guillaume070306 EU | 277.791 |
| 34 | Ainess NA | 277.645 |
| 35 | usman3300 EU | 276.391 |
| 36 | Tier_X_CV_Aquila ASIA | 274.743 |
| 37 | koujinwo ASIA | 274.458 |
| 38 | karta1234567 ASIA | 274.322 |
| 39 | Golfsrim EU | 274.230 |
| 40 | Azuma_Seren NA | 273.953 |
| 41 | Noooooob_2 ASIA | 272.142 |
| 42 | BravoLuigi NA | 271.524 |
| 43 | Helping_You_Get_A_Life NA | 270.820 |
| 44 | K_KoSA EU | 270.200 |
| 45 | MatthewBunkerRidgway NA | 269.675 |
| 46 | CaptainTadakoro380 NA | 269.650 |
| 47 | Vaniciel NA | 269.330 |
| 48 | Asuka_Minato_Saikou ASIA | 269.259 |
| 49 | Admiral_Kampftaube EU | 269.008 |
| 50 | ottoIII NA | 268.988 |
Chkalov Top 10 Míra výher
Expected winrate per game: 51%
| # | Hráč | Míra výher |
|---|---|---|
| 🥇 | Gusak2308 EU | 100,00% |
| 🥈 | Headfritt EU | 100,00% |
| 🥉 | kinarosamor EU | 100,00% |
| 4 | Technical_Defeat_ToT ASIA | 88,00% |
| 5 | Evil_droid NA | 87,93% |
| 6 | BlueMatcha_ EU | 87,80% |
| 7 | mukola2018_1 EU | 86,96% |
| 8 | LH_Gamer EU | 86,44% |
| 9 | ReisR ASIA | 86,36% |
| 10 | AIya_Kujou NA | 86,36% |
Chkalov Top 10 Zničené lodě
Očekávané zničené lodě na bitvu: 0,87
| # | Hráč | Zničené lodě |
|---|---|---|
| 🥇 | Captain_McDonald_Trump EU | 10 |
| 🥈 | Putins_Waifu NA | 9 |
| 🥉 | ShigureUiGachiKoi NA | 9 |
| 4 | Bisco_Drei NA | 9 |
| 5 | mokrak_popay EU | 9 |
| 6 | vozmojniy EU | 9 |
| 7 | _DRF_ EU | 9 |
| 8 | hendrikk12 EU | 9 |
| 9 | LuminousVaIentine ASIA | 8 |
| 10 | No1_Lonely ASIA | 8 |
Chkalov Top 10 Získané XP
| # | Hráč | Získané XP |
|---|---|---|
| 🥇 | Bisco_Drei NA | 6.558 |
| 🥈 | Tier_X_CV_Aquila ASIA | 6.516 |
| 🥉 | Le_Potate NA | 6.516 |
| 4 | _Rinku_ NA | 6.327 |
| 5 | Snap__ EU | 6.313 |
| 6 | Real_Subhunter NA | 6.165 |
| 7 | vozmojniy EU | 6.160 |
| 8 | hatake_hiyoshi NA | 6.157 |
| 9 | Scarish EU | 6.109 |
| 10 | guillaume070306 EU | 6.069 |
Chkalov – Wiki
| Nation | USSR |
| Tier | 8 |
| Type | Aircraft Carrier |
| Premium | Ano |
| Special | Ne |
| Upgrade slots | 5 |
| Credits | 0 |
| Gold | 11.000 |
| Demo profile | Ne |
Výchozí konfigurace
Trup
Chkalov
| HP | 51700 |
| AA mounts | 32 |
| Main turrets | 0 |
| Sec. turrets | 8 |
Pohon
Propulsion: 154,000 hp
| Top speed (kts) | 32.3 |
Torpédový bombardér
Polikarpov VIT-2 (VK-107)
| Max Dmg | 4666 |
| Top speed (kts) | 41 |
| HP | 1470 |
Střemhlavý bombardér
Sukhoi Su-2
| Top speed (kts) | 125 |
| HP | 1310 |
Všechny moduly
Trup (1)
Chkalov
VÝCHOZÍ
| HP | 51700 |
| AA mounts | 32 |
| Main turrets | 0 |
| Sec. turrets | 8 |
Pohon (1)
Propulsion: 154,000 hp
VÝCHOZÍ
| Top speed (kts) | 32.3 |
Torpédový bombardér (1)
Polikarpov VIT-2 (VK-107)
VÝCHOZÍ
| Max Dmg | 4666 |
| Top speed (kts) | 41 |
| HP | 1470 |
Střemhlavý bombardér (1)
Sukhoi Su-2
VÝCHOZÍ
| Top speed (kts) | 125 |
| HP | 1310 |