Monaghan
| Úroveň 6 | Torpédoborec
Torpédoborec USS Monaghan třídy Farragut byl během náletu na Pearl Harbor služebním plavidlem a patřil mezi první, kdo otevřeli palbu na japonská letadla. Zúčastnil se bitvy v Korálovém moři, bitvy u Midway a bitvy u Komandorských ostrovů. Monaghan doprovázel letadlové lodě při vylodění na Marshallových ostrovech, Saipanu a Guamu. Dne 17. prosince 1944 byl torpédoborec potopen tajfunem Cobra východně od Filipín. Během druhé světové války získal 12 bojových hvězd.
Monaghan Top 50 Poškození
Očekávané poškození na bitvu: 26.174
| # | Hráč | Max. poškození |
|---|---|---|
| 🥇 | Kankelidas EU | 233.823 |
| 🥈 | Belustigungspanda EU | 216.167 |
| 🥉 | Horaf_1 NA | 209.214 |
| 4 | Dr_Doom___ EU | 208.987 |
| 5 | Dyr3 NA | 202.454 |
| 6 | superSone ASIA | 200.698 |
| 7 | Chromosome_609 EU | 195.826 |
| 8 | Chandra_fighter EU | 194.440 |
| 9 | grandpappy ASIA | 194.199 |
| 10 | unterhose1968 EU | 191.558 |
| 11 | aidan_james NA | 189.314 |
| 12 | JockerTS12 EU | 188.646 |
| 13 | ShipSmashaGood NA | 187.318 |
| 14 | Kashtira_Fenrir ASIA | 186.753 |
| 15 | X_Rammmses_X EU | 186.603 |
| 16 | 1Mol_Sucrose_C12_H22_O11 NA | 186.402 |
| 17 | BlokBuoy NA | 185.178 |
| 18 | kapitan_dyryzhablia EU | 182.842 |
| 19 | schlortz EU | 182.474 |
| 20 | Arylion EU | 180.042 |
| 21 | badcrumbs NA | 179.226 |
| 22 | WeReGonnaNeedaBiggerBoat EU | 179.039 |
| 23 | SiNKae EU | 178.994 |
| 24 | Donsidingsi EU | 178.930 |
| 25 | jaja_FR EU | 177.976 |
| 26 | Fasey EU | 177.742 |
| 27 | 536820219 ASIA | 176.852 |
| 28 | Panzer1113 NA | 176.416 |
| 29 | Blanquillo ASIA | 175.128 |
| 30 | asdfg20905 ASIA | 173.987 |
| 31 | JonesWimund EU | 173.497 |
| 32 | Pendzel76 EU | 173.370 |
| 33 | irrattecater1899 NA | 173.315 |
| 34 | Yukihana_Lamy_is_my_wife ASIA | 172.900 |
| 35 | Harnk4nal EU | 172.768 |
| 36 | Mayor_Tomm NA | 172.628 |
| 37 | Cyraxinainen EU | 172.420 |
| 38 | CatlessDad EU | 172.322 |
| 39 | Gunny_81 EU | 172.233 |
| 40 | PACIYBF NA | 171.605 |
| 41 | DegenerateHooman NA | 171.078 |
| 42 | Captain_Adobo NA | 170.285 |
| 43 | Irish_Republican_UA EU | 170.130 |
| 44 | _ALLMIND_ ASIA | 169.740 |
| 45 | Roger1975 EU | 169.336 |
| 46 | Retsdoow NA | 168.445 |
| 47 | LordFrostyHawk NA | 168.427 |
| 48 | Fr0m_Ukraine_with_NLAW EU | 168.426 |
| 49 | Tytanowy_Olo EU | 168.319 |
| 50 | CraigOTech NA | 167.960 |
Monaghan Top 10 Míra výher
Expected winrate per game: 54%
| # | Hráč | Míra výher |
|---|---|---|
| 🥇 | SleazySkeezy NA | 100,00% |
| 🥈 | Rich_hard NA | 100,00% |
| 🥉 | moskva_Bottom EU | 100,00% |
| 4 | CQ_HuaGe EU | 100,00% |
| 5 | Reflectivies EU | 100,00% |
| 6 | MyChillet EU | 100,00% |
| 7 | Lasha_prango EU | 100,00% |
| 8 | Kroko_Karl EU | 100,00% |
| 9 | Karsi_74 EU | 100,00% |
| 10 | Gunnerjimmy EU | 100,00% |
Monaghan Top 10 Zničené lodě
Očekávané zničené lodě na bitvu: 0,79
| # | Hráč | Zničené lodě |
|---|---|---|
| 🥇 | baku630 ASIA | 8 |
| 🥈 | segaby_revano NA | 8 |
| 🥉 | VxWarhead EU | 8 |
| 4 | Cover_Me_Porkins EU | 8 |
| 5 | Torry_PB EU | 8 |
| 6 | Godyesisme ASIA | 7 |
| 7 | CatearLoli_ ASIA | 7 |
| 8 | Techy ASIA | 7 |
| 9 | MitotsudairaNeito ASIA | 7 |
| 10 | 1Mol_Sucrose_C12_H22_O11 NA | 7 |
Monaghan Top 10 Získané XP
| # | Hráč | Získané XP |
|---|---|---|
| 🥇 | superSone ASIA | 5.348 |
| 🥈 | Yugmada NA | 5.297 |
| 🥉 | aidan_james NA | 5.295 |
| 4 | X_Rammmses_X EU | 5.274 |
| 5 | jyan_2 ASIA | 5.040 |
| 6 | Rain_Kiss ASIA | 5.040 |
| 7 | baku630 ASIA | 5.015 |
| 8 | Landing_Skipper NA | 4.893 |
| 9 | Stuka2591 EU | 4.848 |
| 10 | Dr_Doom___ EU | 4.843 |
Monaghan – Wiki
| Nation | United States |
| Tier | 6 |
| Type | Destroyer |
| Premium | Ano |
| Special | Ne |
| Upgrade slots | 4 |
| Credits | 0 |
| Gold | 4.500 |
| Demo profile | Ne |
Výchozí konfigurace
Trup
Monaghan (A)
| HP | 13900 |
| AA mounts | 12 |
| Main turrets | 4 |
| Sec. turrets | 0 |
Pohon
Propulsion: 42,800 hp
| Top speed (kts) | 36.5 |
Dělostřelectvo
127 mm/38 Mk.12 on a Mk.21 mod.1 mount/Mk.24 mod.11 mount
| RoF (rpm) | 15 |
| AP Max Dmg | 2100 |
| HE Max Dmg | 1800 |
| 180° (s) | 12 |
Torpéda
Mark 12 (Mk15 mod. 3)
| Range (km) | 0 |
| Max Dmg | 11733 |
| Reload (s) | 0.7 |
| Speed (kts) | 64 |
Řízení palby
Mk6 mod. 1
| Range (km) | 0 |
Všechny moduly
Trup (2)
Monaghan (A)
VÝCHOZÍ
| HP | 13900 |
| AA mounts | 12 |
| Main turrets | 4 |
| Sec. turrets | 0 |
Další moduly: Monaghan (B)
Monaghan (B)
VÝCHOZÍ
| HP | 13900 |
| AA mounts | 12 |
| Main turrets | 2 |
| Sec. turrets | 0 |
Pohon (1)
Propulsion: 42,800 hp
VÝCHOZÍ
| Top speed (kts) | 36.5 |
Dělostřelectvo (1)
127 mm/38 Mk.12 on a Mk.21 mod.1 mount/Mk.24 mod.11 mount
VÝCHOZÍ
| RoF (rpm) | 15 |
| AP Max Dmg | 2100 |
| HE Max Dmg | 1800 |
| 180° (s) | 12 |
Torpéda (1)
Mark 12 (Mk15 mod. 3)
VÝCHOZÍ
| Range (km) | 0 |
| Max Dmg | 11733 |
| Reload (s) | 0.7 |
| Speed (kts) | 64 |
Řízení palby (1)
Mk6 mod. 1
VÝCHOZÍ
| Range (km) | 0 |