Katori
| Úroveň 3 | Křižník
Výcvikový křižník s hybridním pohonem a širokou škálou výzbroje: 140mm děla hlavní baterie, 127mm univerzální děla, 25mm automatické protiletadlové kanóny, 533mm torpéda a katapult se hydroplánem. Tato rozmanitost byla nezbytná pro výcvik kadetů. Za druhé světové války byla Katori využívána především jako velitelská loď 6. flotily. Dne 18. února 1944 byla Katori během evakuace Japonců z atolu Truk potopena dělostřeleckou palbou z bitevní lodi Iowa.
Katori Top 50 Poškození
Očekávané poškození na bitvu: 29.486
| # | Hráč | Max. poškození |
|---|---|---|
| 🥇 | Lesser_Sapphic_Verse NA | 232.917 |
| 🥈 | Brigada_Canelo EU | 220.966 |
| 🥉 | Xjfan2004 ASIA | 219.391 |
| 4 | Potato_First_Class NA | 218.467 |
| 5 | Mark_Wolf_Fox NA | 216.158 |
| 6 | Arnies_World NA | 214.445 |
| 7 | DrQuintaine EU | 212.924 |
| 8 | LukeZ28 EU | 211.474 |
| 9 | jzbrk NA | 209.412 |
| 10 | Anonymous_player1 NA | 204.308 |
| 11 | samleng EU | 202.658 |
| 12 | AureIius NA | 198.109 |
| 13 | Patek_Argento NA | 197.043 |
| 14 | WarmasterCharlie NA | 195.144 |
| 15 | Stampineer NA | 192.385 |
| 16 | brew_ipa NA | 191.368 |
| 17 | churnedtax2 EU | 190.524 |
| 18 | 2946358440 ASIA | 187.329 |
| 19 | Vorpommern_Krauly EU | 185.117 |
| 20 | Rumple010 NA | 183.651 |
| 21 | Lewiss00 EU | 182.896 |
| 22 | klem57 NA | 182.822 |
| 23 | tyryk1976 EU | 182.803 |
| 24 | Tier_VIII_DD_Grozovoi ASIA | 182.118 |
| 25 | omccaslan1 NA | 180.919 |
| 26 | Rosisexyboyfriend NA | 180.170 |
| 27 | Glarus NA | 179.985 |
| 28 | Ammoracked_Again NA | 177.877 |
| 29 | Ctury NA | 177.778 |
| 30 | IR_BIANO NA | 177.682 |
| 31 | Grammelot EU | 177.633 |
| 32 | ChervonaKalina EU | 176.114 |
| 33 | drop271 ASIA | 175.974 |
| 34 | Crazywarrior63 EU | 175.843 |
| 35 | tompepper03_sniper EU | 175.255 |
| 36 | Dream_is_true ASIA | 174.985 |
| 37 | Fentorian NA | 174.652 |
| 38 | 1st_Mate NA | 174.458 |
| 39 | hornyhamster NA | 173.750 |
| 40 | TheShiftyBender NA | 173.369 |
| 41 | Firetear EU | 172.687 |
| 42 | Jigsawed NA | 172.342 |
| 43 | Knodsil EU | 171.879 |
| 44 | warlordritter NA | 171.458 |
| 45 | MadDope EU | 171.170 |
| 46 | noobmaster29 NA | 170.993 |
| 47 | vason80 NA | 170.649 |
| 48 | Cat_Dad_of_5 NA | 170.341 |
| 49 | joeko1 EU | 170.194 |
| 50 | rotweinhamlet EU | 169.771 |
Katori Top 10 Míra výher
Expected winrate per game: 55%
| # | Hráč | Míra výher |
|---|---|---|
| 🥇 | Anski_Lily NA | 100,00% |
| 🥈 | Eugene7775 EU | 100,00% |
| 🥉 | Moonraker1995 EU | 100,00% |
| 4 | Beel_2 EU | 100,00% |
| 5 | Lufako EU | 100,00% |
| 6 | krzys195 EU | 100,00% |
| 7 | IMHOTEP_HBS EU | 100,00% |
| 8 | mistkater EU | 100,00% |
| 9 | Adamka0730 EU | 100,00% |
| 10 | Den_Sorte_Dame EU | 100,00% |
Katori Top 10 Zničené lodě
Očekávané zničené lodě na bitvu: 1,06
| # | Hráč | Zničené lodě |
|---|---|---|
| 🥇 | Arnies_World NA | 12 |
| 🥈 | churnedtax2 EU | 12 |
| 🥉 | Dream_is_true ASIA | 11 |
| 4 | Xjfan2004 ASIA | 11 |
| 5 | Morekim NA | 11 |
| 6 | Stampineer NA | 11 |
| 7 | Rumple010 NA | 11 |
| 8 | Potato_First_Class NA | 11 |
| 9 | Rosisexyboyfriend NA | 11 |
| 10 | sidewinder00 NA | 11 |
Katori Top 10 Získané XP
| # | Hráč | Získané XP |
|---|---|---|
| 🥇 | DrQuintaine EU | 3.857 |
| 🥈 | ChervonaKalina EU | 3.847 |
| 🥉 | Firetear EU | 3.833 |
| 4 | Quincy_0v0 NA | 3.741 |
| 5 | Rosisexyboyfriend NA | 3.690 |
| 6 | TheShiftyBender NA | 3.626 |
| 7 | Madmath31 NA | 3.619 |
| 8 | HenningSan EU | 3.614 |
| 9 | Teflon_Terd NA | 3.576 |
| 10 | Diamantique EU | 3.569 |
Katori – Wiki
| Nation | Japan |
| Tier | 3 |
| Type | Cruiser |
| Premium | Ano |
| Special | Ne |
| Upgrade slots | 2 |
| Credits | 0 |
| Gold | 2.000 |
| Demo profile | Ne |
Výchozí konfigurace
Trup
Katori
| HP | 22000 |
| AA mounts | 5 |
| Main turrets | 2 |
| Sec. turrets | 1 |
Pohon
Propulsion: 7,000 hp
| Top speed (kts) | 18 |
Dělostřelectvo
140 mm/50 3rd Year Type on a twin mount
| RoF (rpm) | 8.6 |
| AP Max Dmg | 2700 |
| HE Max Dmg | 2400 |
| 180° (s) | 24 |
Torpéda
Type44 mod. 2
| Range (km) | 0 |
| Max Dmg | 9066 |
| Reload (s) | 1.5 |
| Speed (kts) | 57 |
Řízení palby
Type3 mod. 1
| Range (km) | 0 |
Všechny moduly
Trup (1)
Katori
VÝCHOZÍ
| HP | 22000 |
| AA mounts | 5 |
| Main turrets | 2 |
| Sec. turrets | 1 |
Pohon (1)
Propulsion: 7,000 hp
VÝCHOZÍ
| Top speed (kts) | 18 |
Dělostřelectvo (1)
140 mm/50 3rd Year Type on a twin mount
VÝCHOZÍ
| RoF (rpm) | 8.6 |
| AP Max Dmg | 2700 |
| HE Max Dmg | 2400 |
| 180° (s) | 24 |
Torpéda (1)
Type44 mod. 2
VÝCHOZÍ
| Range (km) | 0 |
| Max Dmg | 9066 |
| Reload (s) | 1.5 |
| Speed (kts) | 57 |
Řízení palby (1)
Type3 mod. 1
VÝCHOZÍ
| Range (km) | 0 |