L-20
| Úroveň 8 | Ponorka
Poslední skupina minonosných ponorek třídy L (série XIII-38). Torpédová výzbroj tvořilo osm trubic—šest na přídi a dvě na zádi. Do služby vstoupilo pět z plánovaných šesti ponorek, z nichž dvě byly ztraceny během druhé světové války. Vedoucí jednotka série byla potopena při jaderných zkouškách v roce 1957.
L-20 Top 50 Poškození
Očekávané poškození na bitvu: 29.075
| # | Hráč | Max. poškození |
|---|---|---|
| 🥇 | Tenma_Saki ASIA | 271.568 |
| 🥈 | noran_mango ASIA | 260.028 |
| 🥉 | llYaMi EU | 255.039 |
| 4 | Alphalavall EU | 243.182 |
| 5 | balab_fake ASIA | 242.604 |
| 6 | 61MS61 EU | 233.299 |
| 7 | Nakamasa_Ichika ASIA | 232.158 |
| 8 | H60v0 ASIA | 232.069 |
| 9 | nb_sniper_w NA | 225.344 |
| 10 | GODK316 ASIA | 225.002 |
| 11 | naver122 NA | 221.493 |
| 12 | kyokai303 ASIA | 217.880 |
| 13 | DestinationSet ASIA | 211.348 |
| 14 | asfasINS EU | 210.626 |
| 15 | Leo_2_2021 EU | 209.303 |
| 16 | OldFatBoy EU | 207.870 |
| 17 | XVO9 EU | 207.716 |
| 18 | tiancraig ASIA | 207.260 |
| 19 | RADAR2909 EU | 206.781 |
| 20 | Harp_seal NA | 206.025 |
| 21 | Chihaya_401 ASIA | 204.258 |
| 22 | Mori_Yuki ASIA | 203.924 |
| 23 | Tonyyen216XD NA | 203.846 |
| 24 | Terra_94 NA | 202.056 |
| 25 | Vikisek EU | 201.584 |
| 26 | Keithustus NA | 200.228 |
| 27 | RolandaliasRollo EU | 199.507 |
| 28 | __Awakame_Ojisan__ ASIA | 198.718 |
| 29 | Roadrunner3681 EU | 197.786 |
| 30 | Minibjorn EU | 197.201 |
| 31 | RIPMaxiB EU | 196.826 |
| 32 | Miragetank90 EU | 196.437 |
| 33 | Jago666 EU | 195.448 |
| 34 | 497908502 ASIA | 195.237 |
| 35 | greek_killer_09 EU | 194.385 |
| 36 | Paule286 EU | 194.089 |
| 37 | maga0 EU | 192.837 |
| 38 | In_to_deep_ EU | 191.322 |
| 39 | Ken_Peko ASIA | 190.961 |
| 40 | lRel_Chase_111 ASIA | 190.941 |
| 41 | Unspeakablelove ASIA | 190.692 |
| 42 | idealfix ASIA | 190.682 |
| 43 | Zubariev NA | 190.414 |
| 44 | SiDaLintongzhi ASIA | 190.266 |
| 45 | Lyuta_1 EU | 190.173 |
| 46 | CeKyPuTo EU | 189.789 |
| 47 | Saigyouji_Yuyuko_ EU | 189.106 |
| 48 | PFra EU | 189.055 |
| 49 | CDsama ASIA | 189.037 |
| 50 | Mudur7 EU | 188.985 |
L-20 Top 10 Míra výher
Expected winrate per game: 52%
| # | Hráč | Míra výher |
|---|---|---|
| 🥇 | Falax_MVK EU | 97,50% |
| 🥈 | ringo_poi EU | 82,61% |
| 🥉 | ART0189 ASIA | 81,82% |
| 4 | JSHolyCowpow NA | 81,82% |
| 5 | Ludusovicus EU | 81,48% |
| 6 | ROVNO_UKRAINE EU | 80,00% |
| 7 | StirbduLappen89 EU | 78,26% |
| 8 | KitchenTV EU | 78,26% |
| 9 | Penthort EU | 76,19% |
| 10 | MERLIN_L_ENFUMEUR EU | 76,19% |
L-20 Top 10 Zničené lodě
Očekávané zničené lodě na bitvu: 0,46
| # | Hráč | Zničené lodě |
|---|---|---|
| 🥇 | Admiral_Jools EU | 7 |
| 🥈 | H60v0 ASIA | 6 |
| 🥉 | Tonyyen216XD NA | 6 |
| 4 | Meer_Nacht_Krahe NA | 6 |
| 5 | Baby_piranha EU | 6 |
| 6 | DrQuintaine EU | 6 |
| 7 | Lirya ASIA | 5 |
| 8 | Alanlyg ASIA | 5 |
| 9 | nuclearsilo ASIA | 5 |
| 10 | oLeonaUwUo ASIA | 5 |
L-20 Top 10 Získané XP
L-20 – Wiki
| Nation | USSR |
| Tier | 8 |
| Type | Submarine |
| Premium | Ne |
| Special | Ne |
| Upgrade slots | 5 |
| Credits | 11.500.000 |
| Gold | 0 |
| Demo profile | Ne |
Další zkoumatelné lodě
-
USSR · Tier 10 · Submarine
Výchozí konfigurace
Trup
L-20 (A)
| HP | 13300 |
| AA mounts | 0 |
| Main turrets | 1 |
| Sec. turrets | 0 |
Pohon
Propulsion: 4,000 hp
| Top speed (kts) | 29 |
Dělostřelectvo
100 mm/51 B-24PL Model 1936
| RoF (rpm) | 12 |
| 180° (s) | 18 |
Torpéda
533 mm
| Range (km) | 0 |
| Max Dmg | 4600 |
| Reload (s) | 1.5 |
| Speed (kts) | 68 |
Sonar
HAS 8 mod. 1
| Range (km) | 9 |
| Reload (s) | 17.5 |
Všechny moduly
Trup (2)
L-20 (A)
• 1.000.000 cr
VÝCHOZÍ
| HP | 13300 |
| AA mounts | 0 |
| Main turrets | 1 |
| Sec. turrets | 0 |
Další moduly: L-20 (B)
L-20 (B)
• 3.000.000 cr + 27.000 XP
| HP | 14500 |
| AA mounts | 0 |
| Main turrets | 1 |
| Sec. turrets | 0 |
Odemyká lodě: K-1
Pohon (1)
Propulsion: 4,000 hp
• 1.000.000 cr
VÝCHOZÍ
| Top speed (kts) | 29 |
Dělostřelectvo (1)
100 mm/51 B-24PL Model 1936
• 500.000 cr
VÝCHOZÍ
| RoF (rpm) | 12 |
| 180° (s) | 18 |
Torpéda (2)
533 mm
• 1.000.000 cr
VÝCHOZÍ
| Range (km) | 0 |
| Max Dmg | 4600 |
| Reload (s) | 1.5 |
| Speed (kts) | 68 |
Další moduly: 533 mm
533 mm
• 2.000.000 cr + 18.000 XP
| Range (km) | 0 |
| Max Dmg | 5166 |
| Reload (s) | 1.5 |
| Speed (kts) | 68 |
Sonar (2)
HAS 8 mod. 1
• 1.000.000 cr
VÝCHOZÍ
| Range (km) | 9 |
| Reload (s) | 17.5 |
Další moduly: HAS 8 mod. 2
HAS 8 mod. 2
• 2.000.000 cr + 18.000 XP
| Range (km) | 9 |
| Reload (s) | 15 |