Yorktown
| Úroveň 8 | Letecká loď
Lodě třídy Yorktown vstoupily do služby v letech 1937–1941 jako první sériově stavěné specializované letadlové lodě amerického námořnictva. Byly navrženy s ohledem na omezení mezinárodních dohod o námořní výzbroji, avšak i tak šlo o rychlé, prostorné a dobře vybavené nosiče o výtlaku 20 000 tun. V prvním roce války v Pacifiku tvořily spolu s loděmi třídy Lexington hlavní údernou sílu US Navy.
Yorktown Top 50 Poškození
Očekávané poškození na bitvu: 62.123
| # | Hráč | Max. poškození |
|---|---|---|
| 🥇 | Star_Murasame EU | 306.353 |
| 🥈 | Dr_Doom___ EU | 268.543 |
| 🥉 | He_jt ASIA | 264.489 |
| 4 | _MickeyCZ_ EU | 260.866 |
| 5 | Darttii EU | 260.419 |
| 6 | 9174_2 ASIA | 255.855 |
| 7 | 2417838644 EU | 253.183 |
| 8 | Iris_Cyan EU | 251.248 |
| 9 | AloneSoul13 ASIA | 249.841 |
| 10 | Tier_X_CV_Aquila ASIA | 249.294 |
| 11 | IRT_9551 ASIA | 244.919 |
| 12 | Gudjubaru EU | 244.740 |
| 13 | Kamelot331 EU | 244.614 |
| 14 | Fubuki_Is_Cute_prpr ASIA | 243.933 |
| 15 | Fearless_Dr_Roh NA | 243.327 |
| 16 | 114514_750 ASIA | 243.022 |
| 17 | luckilytu EU | 242.864 |
| 18 | The_DT_12 NA | 242.448 |
| 19 | Spin0saurus1212 NA | 241.588 |
| 20 | NLNS_Akinokoi EU | 241.480 |
| 21 | Blutvergiessen EU | 241.160 |
| 22 | zRoukz EU | 240.053 |
| 23 | 1019815757 ASIA | 239.726 |
| 24 | speedyrouge2020 EU | 239.403 |
| 25 | HinataHoshino ASIA | 238.148 |
| 26 | Grizzly1810 EU | 236.995 |
| 27 | 11333111 ASIA | 236.002 |
| 28 | nuke2 NA | 235.904 |
| 29 | 1403112696 ASIA | 235.335 |
| 30 | Pawlo424 EU | 235.273 |
| 31 | _IOCHI_MARI_ ASIA | 235.006 |
| 32 | XMS_135 EU | 234.818 |
| 33 | miku_daisuki ASIA | 233.654 |
| 34 | Anski_Lily NA | 233.506 |
| 35 | joec0p NA | 232.494 |
| 36 | Aurorathalassa EU | 232.469 |
| 37 | AMAYO34 NA | 232.403 |
| 38 | Sphincter_Ani EU | 230.436 |
| 39 | Lao_su NA | 230.283 |
| 40 | YukikazeSamaX_X ASIA | 230.052 |
| 41 | Discovery911 EU | 229.540 |
| 42 | sub_players_in_orphanage ASIA | 229.529 |
| 43 | PASTA_KING ASIA | 229.349 |
| 44 | Fujimaru_ ASIA | 229.208 |
| 45 | KIMRECON ASIA | 228.575 |
| 46 | ElGatoMagico NA | 228.427 |
| 47 | Sgt_Blanka NA | 228.233 |
| 48 | JAMMMO NA | 227.653 |
| 49 | DubPower EU | 227.481 |
| 50 | HibikI_SHE EU | 227.416 |
Yorktown Top 10 Míra výher
Expected winrate per game: 51%
| # | Hráč | Míra výher |
|---|---|---|
| 🥇 | Player_9261726981 EU | 100,00% |
| 🥈 | AtlatusS EU | 100,00% |
| 🥉 | Philipp_863 EU | 100,00% |
| 4 | kinarosamor EU | 100,00% |
| 5 | LmcDiddy EU | 100,00% |
| 6 | BROS6767 EU | 100,00% |
| 7 | WarshipFoxy EU | 100,00% |
| 8 | ninotronics EU | 100,00% |
| 9 | EmotiveMeerkat EU | 100,00% |
| 10 | sdkfz231 EU | 95,83% |
Yorktown Top 10 Zničené lodě
Očekávané zničené lodě na bitvu: 0,74
| # | Hráč | Zničené lodě |
|---|---|---|
| 🥇 | CoolMoonRising_LoveAyaka ASIA | 8 |
| 🥈 | oyster_xy ASIA | 8 |
| 🥉 | Darttii EU | 8 |
| 4 | bigrokofest EU | 8 |
| 5 | marriberri123 EU | 8 |
| 6 | komusu EU | 8 |
| 7 | cmdzht ASIA | 7 |
| 8 | NXTF ASIA | 7 |
| 9 | Endyuri ASIA | 7 |
| 10 | 1605784923 ASIA | 7 |
Yorktown Top 10 Získané XP
| # | Hráč | Získané XP |
|---|---|---|
| 🥇 | Mitekoi_Carlo ASIA | 5.556 |
| 🥈 | Newmorewon ASIA | 5.553 |
| 🥉 | Julietpersiai ASIA | 5.511 |
| 4 | Ground_Control_ EU | 5.498 |
| 5 | Kleve_49 EU | 5.465 |
| 6 | buruno10 EU | 5.444 |
| 7 | OEI_HUST ASIA | 5.421 |
| 8 | Winterwonder NA | 5.409 |
| 9 | DEGET_ EU | 5.328 |
| 10 | RowenaMacLeod EU | 5.257 |
Yorktown – Wiki
| Nation | United States |
| Tier | 8 |
| Type | Aircraft Carrier |
| Premium | Ne |
| Special | Ne |
| Upgrade slots | 5 |
| Credits | 9.000.000 |
| Gold | 0 |
| Demo profile | Ne |
Další zkoumatelné lodě
-
United States · Tier 10 · Aircraft Carrier
Výchozí konfigurace
Trup
Yorktown (A)
| HP | 48200 |
| AA mounts | 57 |
| Main turrets | 0 |
| Sec. turrets | 8 |
Pohon
Propulsion: 120,000 hp
| Top speed (kts) | 32.5 |
Stíhač
F4U-1D Corsair
Tiny Tim
Torpédový bombardér
TBF Avenger
| Max Dmg | 5066 |
| Top speed (kts) | 43 |
| HP | 1870 |
Střemhlavý bombardér
SB2C-4 Helldiver
Všechny moduly
Trup (2)
Yorktown (A)
• 940.000 cr
VÝCHOZÍ
| HP | 48200 |
| AA mounts | 57 |
| Main turrets | 0 |
| Sec. turrets | 8 |
Další moduly: Yorktown (B)
Yorktown (B)
• 3.300.000 cr + 30.000 XP
| HP | 50100 |
| AA mounts | 67 |
| Main turrets | 0 |
| Sec. turrets | 8 |
Odemyká lodě: Essex
Pohon (1)
Propulsion: 120,000 hp
• 400.000 cr
VÝCHOZÍ
| Top speed (kts) | 32.5 |
Stíhač (2)
F4U-1D Corsair
Tiny Tim
• 450.000 cr
VÝCHOZÍ
Další moduly: F4U-1D Corsair
Tiny Tim
F4U-1D Corsair
Tiny Tim
• 1.500.000 cr + 18.000 XP
Torpédový bombardér (2)
TBF Avenger
• 450.000 cr
VÝCHOZÍ
| Max Dmg | 5066 |
| Top speed (kts) | 43 |
| HP | 1870 |
Další moduly: AD-1 Skyraider
AD-1 Skyraider
• 1.500.000 cr + 18.000 XP
| Max Dmg | 3633 |
| Top speed (kts) | 43 |
| HP | 1950 |
Střemhlavý bombardér (2)
SB2C-4 Helldiver
• 450.000 cr
VÝCHOZÍ
Další moduly: SB2C-4 Helldiver
SB2C-4 Helldiver
• 1.500.000 cr + 18.000 XP