Shimakaze
| Úroveň 10 | Torpédoborec
Experimentální rychlý „křižníkový torpédoborec“ s výkonnou pohonnou jednotkou, zesílenou PVO a silnou torpédovou výzbrojí. Zlepšení výkonu měly zajistit nové kotle. Shimakaze byla založena v srpnu 1941 a do služby vstoupila v květnu 1943. Měla být vedoucí lodí série 16 torpédoborců, avšak žádná sesterská loď nebyla dokončena. Podílela se na evakuaci z Aleut, doprovázela konvoje v letech 1943–1944 a bojovala v bitvách u Leyte a v zátoce Ormoc.
Shimakaze Top 50 Poškození
Očekávané poškození na bitvu: 41.401
| # | Hráč | Max. poškození |
|---|---|---|
| 🥇 | jack1313jack ASIA | 438.439 |
| 🥈 | TAPEDUR_01 EU | 431.015 |
| 🥉 | Matton ASIA | 429.755 |
| 4 | Zitadellix EU | 425.454 |
| 5 | BigJoe31 NA | 414.148 |
| 6 | Kanterage EU | 401.379 |
| 7 | BaronMcGregor NA | 400.277 |
| 8 | DaN13_10 EU | 398.753 |
| 9 | ori357 EU | 397.219 |
| 10 | jofiu26 EU | 396.202 |
| 11 | pikas_1073 EU | 392.796 |
| 12 | Pokveka EU | 391.834 |
| 13 | Pils_ EU | 391.557 |
| 14 | Bistikaze EU | 391.259 |
| 15 | Alex77728 EU | 390.343 |
| 16 | XeL__ EU | 389.249 |
| 17 | JohnLeM EU | 389.153 |
| 18 | Shift1532 EU | 386.960 |
| 19 | NTRQZ NA | 383.419 |
| 20 | generalbaldr EU | 382.931 |
| 21 | jamsoon EU | 380.539 |
| 22 | RoyilusDrake NA | 379.661 |
| 23 | GenMeta EU | 378.391 |
| 24 | Shimakaze_MyWaifu_PrPr ASIA | 377.440 |
| 25 | KB8_2019 EU | 376.866 |
| 26 | _What_can_i_say_ ASIA | 376.523 |
| 27 | GoneFishingAgain EU | 376.258 |
| 28 | FireHorses EU | 375.546 |
| 29 | FoldLundgren EU | 374.931 |
| 30 | Thenotep EU | 374.919 |
| 31 | OSTRAVAPORUBA EU | 374.707 |
| 32 | ZenRah EU | 374.140 |
| 33 | _wily77_ EU | 373.708 |
| 34 | SnakeLogan EU | 373.326 |
| 35 | TheAtlantianSpino NA | 372.170 |
| 36 | _Cagatay_TR EU | 372.163 |
| 37 | Oh_Dear NA | 371.382 |
| 38 | RadarOrielly NA | 370.062 |
| 39 | RedXI EU | 369.660 |
| 40 | MistaCat NA | 369.283 |
| 41 | golbos NA | 368.902 |
| 42 | njkhp NA | 367.470 |
| 43 | AnnHiro NA | 367.018 |
| 44 | Cabaca EU | 366.512 |
| 45 | Peterbond5 EU | 365.664 |
| 46 | DocMale EU | 365.581 |
| 47 | InriXs EU | 365.176 |
| 48 | Oni_o_o_ NA | 364.944 |
| 49 | Shoot_That_Other_Guy NA | 364.795 |
| 50 | Peetey EU | 364.753 |
Shimakaze Top 10 Míra výher
Expected winrate per game: 47%
| # | Hráč | Míra výher |
|---|---|---|
| 🥇 | Type055_01destroyer ASIA | 100,00% |
| 🥈 | Britney2024 EU | 100,00% |
| 🥉 | MF_BVVD EU | 100,00% |
| 4 | falkonndie EU | 100,00% |
| 5 | forneus4 EU | 100,00% |
| 6 | Heilmann93 EU | 100,00% |
| 7 | Old_Madness EU | 100,00% |
| 8 | Severus72016 EU | 100,00% |
| 9 | Tomek_z_Polski EU | 100,00% |
| 10 | Marcel_Onder EU | 100,00% |
Shimakaze Top 10 Zničené lodě
Očekávané zničené lodě na bitvu: 0,63
| # | Hráč | Zničené lodě |
|---|---|---|
| 🥇 | BigJoe31 NA | 10 |
| 🥈 | 481640460 NA | 9 |
| 🥉 | medler NA | 9 |
| 4 | IronEntity NA | 9 |
| 5 | DirtyBloodyMartini NA | 9 |
| 6 | WinrateIsSocialConstruct EU | 9 |
| 7 | Federall_2023 EU | 9 |
| 8 | Borx_groznyj EU | 9 |
| 9 | Senpai_Silent_Detonation EU | 9 |
| 10 | uUsagi EU | 9 |
Shimakaze Top 10 Získané XP
| # | Hráč | Získané XP |
|---|---|---|
| 🥇 | ErTurko_TR EU | 7.691 |
| 🥈 | pikas_1073 EU | 7.308 |
| 🥉 | jack1313jack ASIA | 7.107 |
| 4 | TheAtlantianSpino NA | 6.960 |
| 5 | Dirty_t EU | 6.902 |
| 6 | _Bingo_Bingo_ NA | 6.716 |
| 7 | Dam_296 EU | 6.704 |
| 8 | predacane01 NA | 6.663 |
| 9 | MistaCat NA | 6.624 |
| 10 | PENG_YU ASIA | 6.594 |
Shimakaze – Wiki
| Nation | Japan |
| Tier | 10 |
| Type | Destroyer |
| Premium | Ne |
| Special | Ne |
| Upgrade slots | 6 |
| Credits | 19.300.000 |
| Gold | 0 |
| Demo profile | Ne |
Další zkoumatelné lodě
-
Japan · Tier 11 · Destroyer
Výchozí konfigurace
Trup
Shimakaze
| HP | 17900 |
| AA mounts | 20 |
| Main turrets | 3 |
| Sec. turrets | 0 |
Pohon
Propulsion: 75,000 hp
| Top speed (kts) | 39 |
Dělostřelectvo
127 mm/50 3rd Year Type on a Type D mount
| RoF (rpm) | 10.5 |
| AP Max Dmg | 2200 |
| HE Max Dmg | 2150 |
| 180° (s) | 22.8 |
Torpéda
Type93
| Range (km) | 0 |
| Max Dmg | 20966 |
| Reload (s) | 0.4 |
| Speed (kts) | 62 |
Řízení palby
Type10 mod. 1
| Range (km) | 0 |
Všechny moduly
Trup (1)
Shimakaze
• 2.000.000 cr
VÝCHOZÍ
| HP | 17900 |
| AA mounts | 20 |
| Main turrets | 3 |
| Sec. turrets | 0 |
Odemyká lodě: Yamagiri
Pohon (1)
Propulsion: 75,000 hp
• 1.650.000 cr
VÝCHOZÍ
| Top speed (kts) | 39 |
Dělostřelectvo (1)
127 mm/50 3rd Year Type on a Type D mount
• 1.700.000 cr
VÝCHOZÍ
| RoF (rpm) | 10.5 |
| AP Max Dmg | 2200 |
| HE Max Dmg | 2150 |
| 180° (s) | 22.8 |
Torpéda (3)
Type93
• 2.500.000 cr
VÝCHOZÍ
| Range (km) | 0 |
| Max Dmg | 20966 |
| Reload (s) | 0.4 |
| Speed (kts) | 62 |
Další moduly: Type93 mod. 3
Type F3
• 2.500.000 cr + 30.000 XP
| Range (km) | 0 |
| Max Dmg | 21366 |
| Reload (s) | 0.5 |
| Speed (kts) | 76 |
Type93 mod. 3
• 2.500.000 cr + 30.000 XP
| Range (km) | 0 |
| Max Dmg | 23766 |
| Reload (s) | 0.4 |
| Speed (kts) | 67 |
Další moduly: Type F3
Řízení palby (1)
Type10 mod. 1
• 1.100.000 cr
VÝCHOZÍ
| Range (km) | 0 |