Aoba
| Úroveň 6 | Křižník
Křižníky třídy Aoba měly být původně shodné s třídou Furutaka, ale na příkaz generálního štábu námořnictva došlo k řadě změn. Nové 120mm protiletadlové kanóny nahradily 76mm zbraně a mezi záďovou nástavbou a věží byla přidána katapultáž pro hydroplány. Aoba se aktivně účastnila druhé světové války: vyloďovala vojska na Guamu a Wakeu, doprovázela konvoje a bojovala v bitvách v Korálovém moři, u Savo a u mysu Esperance. Dne 24. července 1945 byla v přístavu Kure potopena spojeneckým bombardováním.
Aoba Top 50 Poškození
Očekávané poškození na bitvu: 29.057
| # | Hráč | Max. poškození |
|---|---|---|
| 🥇 | OnMappelleChocoLeVrai EU | 239.727 |
| 🥈 | Odins_Geri_Freki EU | 221.841 |
| 🥉 | Sasiska__ EU | 220.813 |
| 4 | fyassh EU | 211.746 |
| 5 | KongoPride NA | 208.260 |
| 6 | Garrik_Doran NA | 206.051 |
| 7 | SoloSwain NA | 205.063 |
| 8 | Steel_duck_1 EU | 204.193 |
| 9 | Happy_Fanta NA | 198.998 |
| 10 | I_sunk_your_Waifu EU | 196.565 |
| 11 | LEGOMrPanda NA | 194.940 |
| 12 | NotSoFunnyMeowIsIt NA | 193.146 |
| 13 | Vracci EU | 192.876 |
| 14 | Maskirovka_4 NA | 192.174 |
| 15 | scout002 EU | 190.126 |
| 16 | ScoutLance NA | 189.351 |
| 17 | Rawrrrrrr NA | 188.778 |
| 18 | ShawFujikawa EU | 188.709 |
| 19 | Fujita_Kotone ASIA | 186.668 |
| 20 | WoShi_DaGunZi_ NA | 186.239 |
| 21 | CaptainStevieX NA | 184.925 |
| 22 | Bling66 ASIA | 184.434 |
| 23 | mrhector EU | 184.238 |
| 24 | TE_Seraph ASIA | 183.237 |
| 25 | andersen_hakon EU | 183.119 |
| 26 | Chytra_past EU | 182.675 |
| 27 | moxa777_24616512 EU | 182.515 |
| 28 | YZARY_16512424 EU | 182.480 |
| 29 | Shimakazetan EU | 181.927 |
| 30 | alisa412 EU | 181.512 |
| 31 | Nenohi EU | 180.407 |
| 32 | SanPedroDiego EU | 180.376 |
| 33 | MAXIMUS1604 EU | 179.947 |
| 34 | Aurora_Whitefleet NA | 179.788 |
| 35 | RyoeNian EU | 179.667 |
| 36 | GKKZ EU | 179.589 |
| 37 | rsdfgs2314123ewr EU | 179.466 |
| 38 | Tankkiller73 EU | 179.035 |
| 39 | EugeneZakh EU | 179.002 |
| 40 | TaZzz_73 EU | 178.676 |
| 41 | Care_Akatsuki ASIA | 178.675 |
| 42 | Mr__Jiang ASIA | 178.562 |
| 43 | Concord1985 EU | 178.459 |
| 44 | Bulletproof33 EU | 178.254 |
| 45 | StarWarsFany NA | 178.249 |
| 46 | Herr_Haase EU | 178.134 |
| 47 | km8492 ASIA | 176.906 |
| 48 | Leaves_Rain ASIA | 176.823 |
| 49 | ogik77 EU | 176.648 |
| 50 | 3332827428 ASIA | 176.406 |
Aoba Top 10 Míra výher
Expected winrate per game: 51%
| # | Hráč | Míra výher |
|---|---|---|
| 🥇 | YangNianying ASIA | 100,00% |
| 🥈 | cbibi ASIA | 100,00% |
| 🥉 | EmDen0 ASIA | 100,00% |
| 4 | tikatoso EU | 100,00% |
| 5 | RedBorn2118 EU | 100,00% |
| 6 | Barbary_Coasters EU | 100,00% |
| 7 | Nyck5 EU | 100,00% |
| 8 | Karsi_74 EU | 100,00% |
| 9 | Iversava EU | 100,00% |
| 10 | Rohrpirat EU | 100,00% |
Aoba Top 10 Zničené lodě
Očekávané zničené lodě na bitvu: 0,60
| # | Hráč | Zničené lodě |
|---|---|---|
| 🥇 | WutheringHeights NA | 9 |
| 🥈 | OfficerTiTan NA | 9 |
| 🥉 | Romi_UA EU | 9 |
| 4 | Tiny_Tofu NA | 8 |
| 5 | moonlimu NA | 8 |
| 6 | Hyperuranion NA | 8 |
| 7 | bptastic NA | 8 |
| 8 | PanzerCommander13 NA | 8 |
| 9 | TheNuclearWinter NA | 8 |
| 10 | MAXIMUS1604 EU | 8 |
Aoba Top 10 Získané XP
| # | Hráč | Získané XP |
|---|---|---|
| 🥇 | SoloSwain NA | 5.507 |
| 🥈 | surface0 ASIA | 5.401 |
| 🥉 | IronDuke_1916 NA | 5.399 |
| 4 | TorpMuncher NA | 5.370 |
| 5 | scout002 EU | 5.318 |
| 6 | WoShi_DaGunZi_ NA | 5.315 |
| 7 | duckbert NA | 5.244 |
| 8 | schulkind EU | 5.192 |
| 9 | reggae_on_the_telega EU | 5.185 |
| 10 | Fantasy_1999 ASIA | 5.170 |
Aoba – Wiki
| Nation | Japan |
| Tier | 6 |
| Type | Cruiser |
| Premium | Ne |
| Special | Ne |
| Upgrade slots | 4 |
| Credits | 2.660.000 |
| Gold | 0 |
| Demo profile | Ne |
Další zkoumatelné lodě
-
Japan · Tier 7 · Cruiser
Výchozí konfigurace
Trup
Aoba (A)
| HP | 30500 |
| AA mounts | 21 |
| Main turrets | 3 |
| Sec. turrets | 4 |
Pohon
Propulsion: 102,000 hp
| Top speed (kts) | 35 |
Dělostřelectvo
203 mm/50 3rd Year Type No.2 in a Model C turret
| RoF (rpm) | 5.5 |
| AP Max Dmg | 4700 |
| HE Max Dmg | 3300 |
| 180° (s) | 36 |
Torpéda
Type8 mod. 2
| Range (km) | 0 |
| Max Dmg | 16266 |
| Reload (s) | 0.6 |
| Speed (kts) | 59 |
Řízení palby
Type6 mod. 1
| Range (km) | 0 |
Všechny moduly
Trup (2)
Aoba (A)
• 380.000 cr
VÝCHOZÍ
| HP | 30500 |
| AA mounts | 21 |
| Main turrets | 3 |
| Sec. turrets | 4 |
Další moduly: Aoba (B)
Aoba (B)
• 980.000 cr + 14.000 XP
| HP | 31900 |
| AA mounts | 21 |
| Main turrets | 3 |
| Sec. turrets | 4 |
Odemyká lodě: Myōkō
Pohon (1)
Propulsion: 102,000 hp
• 180.000 cr
VÝCHOZÍ
| Top speed (kts) | 35 |
Dělostřelectvo (1)
203 mm/50 3rd Year Type No.2 in a Model C turret
• 240.000 cr
VÝCHOZÍ
| RoF (rpm) | 5.5 |
| AP Max Dmg | 4700 |
| HE Max Dmg | 3300 |
| 180° (s) | 36 |
Torpéda (1)
Type8 mod. 2
• 400.000 cr
VÝCHOZÍ
| Range (km) | 0 |
| Max Dmg | 16266 |
| Reload (s) | 0.6 |
| Speed (kts) | 59 |
Řízení palby (2)
Type6 mod. 1
• 240.000 cr
VÝCHOZÍ
| Range (km) | 0 |
Další moduly: Type6 mod. 2
Type6 mod. 2
• 520.000 cr + 6.000 XP
| Range (km) | 0 |