nanodeteis [ L-D-S ]
Gefechte
27.734
Ø Stufe
8,2
Siege
54,23%
WN8
1.677
Spielstatistiken
Gesamt | 24h | 7 Tage | 30 Tage | |
---|---|---|---|---|
Gefechte | 27.734 | 1 | 11 | 35 |
Ø Schaden | 52.900 | 68.129 | 57.299 | 63.954 |
Ø Stufe | 8,2 | 0,0 | 9,0 | 7,6 |
Ø Frags | 0,86 | 0,00 | 0,82 | 0,97 |
Ø Defensivpunkte | 5,43 | 0,00 | 8,09 | 7,94 |
Ø Offensivpunkte | 16,68 | 0,00 | 9,91 | 20,06 |
Ø XP | 1.509 | 2.117 | 1.894 | 2.024 |
Überlebte Gefechte | 38% | 0% | 18% | 40% |
PR
More info about the PR rating here: wows-numbers.com → |
1.502 | 881 | 1.195 | 1.430 |
Siege | 54,23% | 100,00% | 54,55% | 57,14% |
WN8
More info about the WN8 rating here: wows.wn8.info → |
1.677 | 1.444 | 1.285 | 1.580 |