Best_Naom1 [ 83079 ]
Gefechte
1.365
Ø Stufe
9,3
Siege
55,31%
WN8
2.164
Spielstatistiken
Gesamt | 24h | 7 Tage | 30 Tage | |
---|---|---|---|---|
Gefechte | 1.365 | 0 | 0 | 6 |
Ø Schaden | 76.025 | 0 | 0 | 127.328 |
Ø Stufe | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
Ø Frags | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 1,17 |
Ø Defensivpunkte | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 12,50 |
Ø Offensivpunkte | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ø XP | 1.974 | 0 | 0 | 1.402 |
Überlebte Gefechte | 33% | 0% | 0% | 0% |
PR
More info about the PR rating here: wows-numbers.com → |
1.913 | 0 | 0 | 1.611 |
Siege | 55,31% | 0,00% | 0,00% | 50,00% |
WN8
More info about the WN8 rating here: wows.wn8.info → |
2.164 | 0 | 0 | 1.832 |