LN19902024 [ A-G-A ]
Gefechte
5.518
Ø Stufe
9,0
Siege
55,60%
WN8
1.679
Spielstatistiken
Gesamt | 24h | 7 Tage | 30 Tage | |
---|---|---|---|---|
Gefechte | 5.518 | 0 | 15 | 40 |
Ø Schaden | 81.194 | 0 | 109.727 | 112.665 |
Ø Stufe | 9,0 | 0,0 | 9,2 | 9,4 |
Ø Frags | 1,00 | 0,00 | 0,93 | 1,23 |
Ø Defensivpunkte | 8,37 | 0,00 | 7,40 | 9,28 |
Ø Offensivpunkte | 8,70 | 0,00 | 4,53 | 5,73 |
Ø XP | 2.059 | 0 | 2.212 | 2.297 |
Überlebte Gefechte | 36% | 0% | 40% | 40% |
PR
More info about the PR rating here: wows-numbers.com → |
1.513 | 0 | 1.662 | 1.957 |
Siege | 55,60% | 0,00% | 66,67% | 62,50% |
WN8
More info about the WN8 rating here: wows.wn8.info → |
1.679 | 0 | 2.024 | 2.238 |