AGameName_A [ NOBS ]
Gefechte
279
Ø Stufe
6,8
Siege
64,16%
WN8
2.450
Spielstatistiken
Gesamt | 24h | 7 Tage | 30 Tage | |
---|---|---|---|---|
Gefechte | 279 | 0 | 0 | 0 |
Ø Schaden | 73.537 | 0 | 0 | 0 |
Ø Stufe | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ø Frags | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ø Defensivpunkte | 12,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ø Offensivpunkte | 5,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ø XP | 1.504 | 0 | 0 | 0 |
Überlebte Gefechte | 61% | 0% | 0% | 0% |
PR
More info about the PR rating here: wows-numbers.com → |
2.150 | 0 | 0 | 0 |
Siege | 64,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
WN8
More info about the WN8 rating here: wows.wn8.info → |
2.450 | 0 | 0 | 0 |