highpockets47150 [ FIRM ]
Gefechte
2.846
Ø Stufe
6,3
Siege
49,65%
WN8
1.016
Spielstatistiken
Gesamt | 24h | 7 Tage | 30 Tage | |
---|---|---|---|---|
Gefechte | 2.846 | 0 | 16 | 36 |
Ø Schaden | 29.050 | 0 | 41.301 | 33.771 |
Ø Stufe | 6,3 | 0,0 | 6,4 | 6,2 |
Ø Frags | 0,58 | 0,00 | 1,13 | 0,81 |
Ø Defensivpunkte | 6,00 | 0,00 | 28,94 | 16,36 |
Ø Offensivpunkte | 9,11 | 0,00 | 12,56 | 13,22 |
Ø XP | 1.039 | 0 | 1.586 | 1.428 |
Überlebte Gefechte | 27% | 0% | 25% | 22% |
PR
More info about the PR rating here: wows-numbers.com → |
914 | 0 | 1.420 | 1.119 |
Siege | 49,65% | 0,00% | 50,00% | 47,22% |
WN8
More info about the WN8 rating here: wows.wn8.info → |
1.016 | 0 | 1.549 | 1.239 |