Statenland
| Stufe 8 | Kreuzer

Ein leichter Kreuzer, dessen Entwurf auf Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg sowie auf den technologischen Fortschritten der 1940er- und 1950er-Jahre beruhte. Die Hauptbewaffnung bestand aus 152-mm-Mehrzweckgeschützen, und die Flugabwehr umfasste moderne automatische 57-mm-Lafetten.
Statenland Top 50 Schaden
Statenland Top 10 Siegquote
Coming soon: no winrate records for this ship yet.
Statenland Top 10 Zerstörte Schiffe
# | Spieler | Zerstörte Schiffe |
---|---|---|
🥇 | TempsDesCerises ASIA | 0 |
🥈 | luo_boi ASIA | 0 |
🥉 | BillZzzzz ASIA | 0 |
4 | Yuzuriha_Inori_Prprpr ASIA | 0 |
5 | One_Last_Kiss ASIA | 0 |
6 | SALTABu ASIA | 0 |
7 | Kirin_Nainaiti ASIA | 0 |
8 | shana_inder ASIA | 0 |
9 | AZ_Megu ASIA | 0 |
10 | Blanquillo ASIA | 0 |
Statenland Top 10 Verdiente EP
# | Spieler | Verdiente EP |
---|---|---|
🥇 | TempsDesCerises ASIA | 0 |
🥈 | luo_boi ASIA | 0 |
🥉 | BillZzzzz ASIA | 0 |
4 | Yuzuriha_Inori_Prprpr ASIA | 0 |
5 | One_Last_Kiss ASIA | 0 |
6 | SALTABu ASIA | 0 |
7 | Kirin_Nainaiti ASIA | 0 |
8 | shana_inder ASIA | 0 |
9 | AZ_Megu ASIA | 0 |
10 | Blanquillo ASIA | 0 |
Statenland – Wiki

Nation | Niederlande |
Stufe | 8 |
Typ | Kreuzer |
Premium | Nein |
Spezial | Nein |
Aufrüstungsplätze | 5 |
Credits | 0 |
Dublonen | 11.000 |
Demo-Profil | Nein |
Standardkonfiguration
Rumpf
Statenland
HP | 33800 |
Flak-Geschütze | 16 |
Haupttürme | 5 |
Sekundärtürme | 0 |
Antrieb
Propulsion: 85,000 hp
Höchstgeschw. (kn) | 32 |
Artillerie
128 mm/61 KM40 in a turret
Feuerrate (Schuss/min) | 9.2 |
AP MaxSchaden | 3100 |
HE MaxSchaden | 1350 |
180° (s) | 10.6 |
Feuerleitanlage
Vuurleiding Mk 8 Mod. 1
Reichweite (km) | 0 |
Alle Module
Rumpf (1)
Statenland
STANDARD
HP | 33800 |
Flak-Geschütze | 16 |
Haupttürme | 5 |
Sekundärtürme | 0 |
Antrieb (1)
Propulsion: 85,000 hp
STANDARD
Höchstgeschw. (kn) | 32 |
Artillerie (1)
128 mm/61 KM40 in a turret
STANDARD
Feuerrate (Schuss/min) | 9.2 |
AP MaxSchaden | 3100 |
HE MaxSchaden | 1350 |
180° (s) | 10.6 |
Feuerleitanlage (1)
Vuurleiding Mk 8 Mod. 1
STANDARD
Reichweite (km) | 0 |