[Zaō]
| Stufe 10 | Kreuzer
![[Zaō]](/wows/ships/large/3315513040.webp)
Dieses Schiff ist eine Kopie der Zaō und nur für Clangefechte geeignet.
[Zaō] Top 50 Schaden
[Zaō] Top 10 Siegquote
Coming soon: no winrate records for this ship yet.
[Zaō] Top 10 Zerstörte Schiffe
# | Spieler | Zerstörte Schiffe |
---|---|---|
🥇 | KOR_Ryan ASIA | 0 |
🥈 | SizzClare ASIA | 0 |
🥉 | GoodMan_KE777 ASIA | 0 |
4 | Cover_Concealment ASIA | 0 |
5 | 100shoot1kill ASIA | 0 |
6 | Humpbacky_Whale ASIA | 0 |
7 | lookavplaydd ASIA | 0 |
8 | Linhe2002 ASIA | 0 |
9 | Spectre_v ASIA | 0 |
10 | PatrickXv ASIA | 0 |
[Zaō] Top 10 Verdiente EP
# | Spieler | Verdiente EP |
---|---|---|
🥇 | KOR_Ryan ASIA | 0 |
🥈 | SizzClare ASIA | 0 |
🥉 | GoodMan_KE777 ASIA | 0 |
4 | Cover_Concealment ASIA | 0 |
5 | 100shoot1kill ASIA | 0 |
6 | Humpbacky_Whale ASIA | 0 |
7 | lookavplaydd ASIA | 0 |
8 | Linhe2002 ASIA | 0 |
9 | Spectre_v ASIA | 0 |
10 | PatrickXv ASIA | 0 |
[Zaō] – Wiki
![[Zaō]](/wows/ships/small/3315513040.webp)
Nation | Japan |
Stufe | 10 |
Typ | Kreuzer |
Premium | Nein |
Spezial | Ja |
Aufrüstungsplätze | 6 |
Credits | 0 |
Dublonen | 0 |
Demo-Profil | Nein |
Standardkonfiguration
Rumpf
Zaō
HP | 44900 |
Flak-Geschütze | 46 |
Haupttürme | 4 |
Sekundärtürme | 6 |
Antrieb
Propulsion: 159,000 hp
Höchstgeschw. (kn) | 34.5 |
Artillerie
203 mm/50 3rd Year Type No.2 in a triple turret
Feuerrate (Schuss/min) | 4.4 |
AP MaxSchaden | 5400 |
HE MaxSchaden | 3400 |
180° (s) | 36 |
Torpedos
Type F3
Reichweite (km) | 0 |
Max. Schaden | 21366 |
Nachladen (s) | 0.6 |
Geschw. (kn) | 76 |
Feuerleitanlage
Type10 mod. 1
Reichweite (km) | 0 |
Alle Module
Rumpf (1)
Zaō
STANDARD
HP | 44900 |
Flak-Geschütze | 46 |
Haupttürme | 4 |
Sekundärtürme | 6 |
Antrieb (1)
Propulsion: 159,000 hp
STANDARD
Höchstgeschw. (kn) | 34.5 |
Artillerie (1)
203 mm/50 3rd Year Type No.2 in a triple turret
STANDARD
Feuerrate (Schuss/min) | 4.4 |
AP MaxSchaden | 5400 |
HE MaxSchaden | 3400 |
180° (s) | 36 |
Torpedos (2)
Type F3
STANDARD
Reichweite (km) | 0 |
Max. Schaden | 21366 |
Nachladen (s) | 0.6 |
Geschw. (kn) | 76 |
Nächste Module Type93 mod. 3
Type93 mod. 3
STANDARD
Reichweite (km) | 0 |
Max. Schaden | 23766 |
Nachladen (s) | 0.4 |
Geschw. (kn) | 67 |
Feuerleitanlage (1)
Type10 mod. 1
STANDARD
Reichweite (km) | 0 |