[Montana]
| Stufe 10 | Schlachtschiff
![[Montana]](/wows/ships/large/3333371888.webp)
Dieses Schiff ist eine Kopie der Montana und nur für Clangefechte geeignet.
[Montana] Top 50 Schaden
# | Spieler | Max. Schaden |
---|---|---|
🥇 | S2_Aarang_S2 ASIA | 0 |
🥈 | ROKNY_466th_Gomting ASIA | 0 |
🥉 | RoseMadder ASIA | 0 |
4 | AllenXTL ASIA | 0 |
5 | BIG_WHISKEY ASIA | 0 |
6 | ChineseNavyShip_Dalian ASIA | 0 |
7 | Jeson_Yan ASIA | 0 |
8 | HASEE_2101 ASIA | 0 |
9 | bob_65 ASIA | 0 |
10 | Ha_Kuri ASIA | 0 |
11 | sdwh2011sx ASIA | 0 |
12 | 254393 ASIA | 0 |
13 | Billy__2021 ASIA | 0 |
14 | SirAlby ASIA | 0 |
15 | GNGym ASIA | 0 |
16 | Tartlief ASIA | 0 |
17 | ViolinO_O ASIA | 0 |
18 | remo5143 ASIA | 0 |
19 | Jacklove_204 ASIA | 0 |
20 | hacksew_ridge ASIA | 0 |
21 | AustinVan ASIA | 0 |
22 | bot__wdnmd ASIA | 0 |
23 | wuhuhuqifei ASIA | 0 |
24 | AiharaEnju_1 ASIA | 0 |
25 | Tenma_Saki ASIA | 0 |
26 | spitfire_61 ASIA | 0 |
27 | The_Silver_Numbat ASIA | 0 |
28 | Xav_09 ASIA | 0 |
29 | NABARI_ANJU_LoveLove ASIA | 0 |
30 | Oh_myGirl ASIA | 0 |
31 | YandereMaiden ASIA | 0 |
32 | yang_zi_yuan ASIA | 0 |
33 | kenntakunn ASIA | 0 |
34 | Wuddiss ASIA | 0 |
35 | yz_hgr ASIA | 0 |
36 | The_Fresh_Brain_Killer ASIA | 0 |
37 | Andreas_Pieter ASIA | 0 |
38 | YICHUIxnz ASIA | 0 |
39 | JackYanzhi ASIA | 0 |
40 | BYF1945 ASIA | 0 |
41 | Izumo_Fuyutuki ASIA | 0 |
42 | Axion003 ASIA | 0 |
43 | MBAjlouni ASIA | 0 |
44 | Mighty_Thunder ASIA | 0 |
45 | TANYA_VON_1 ASIA | 0 |
46 | ThusSpoke_Anastasia ASIA | 0 |
47 | Minaduki0079 ASIA | 0 |
48 | YC0515 ASIA | 0 |
49 | henrik_hxsy ASIA | 0 |
50 | polopi ASIA | 0 |
[Montana] Top 10 Siegquote
Coming soon: no winrate records for this ship yet.
[Montana] Top 10 Zerstörte Schiffe
# | Spieler | Zerstörte Schiffe |
---|---|---|
🥇 | S2_Aarang_S2 ASIA | 0 |
🥈 | ROKNY_466th_Gomting ASIA | 0 |
🥉 | RoseMadder ASIA | 0 |
4 | AllenXTL ASIA | 0 |
5 | BIG_WHISKEY ASIA | 0 |
6 | ChineseNavyShip_Dalian ASIA | 0 |
7 | Jeson_Yan ASIA | 0 |
8 | HASEE_2101 ASIA | 0 |
9 | bob_65 ASIA | 0 |
10 | Ha_Kuri ASIA | 0 |
[Montana] Top 10 Verdiente EP
# | Spieler | Verdiente EP |
---|---|---|
🥇 | S2_Aarang_S2 ASIA | 0 |
🥈 | ROKNY_466th_Gomting ASIA | 0 |
🥉 | RoseMadder ASIA | 0 |
4 | AllenXTL ASIA | 0 |
5 | BIG_WHISKEY ASIA | 0 |
6 | ChineseNavyShip_Dalian ASIA | 0 |
7 | Jeson_Yan ASIA | 0 |
8 | HASEE_2101 ASIA | 0 |
9 | bob_65 ASIA | 0 |
10 | Ha_Kuri ASIA | 0 |
[Montana] – Wiki
![[Montana]](/wows/ships/small/3333371888.webp)
Nation | Vereinigte Staaten |
Stufe | 10 |
Typ | Schlachtschiff |
Premium | Nein |
Spezial | Ja |
Aufrüstungsplätze | 6 |
Credits | 0 |
Dublonen | 0 |
Demo-Profil | Nein |
Standardkonfiguration
Rumpf
Montana
HP | 96300 |
Flak-Geschütze | 70 |
Haupttürme | 4 |
Sekundärtürme | 10 |
Antrieb
Propulsion: 172,000 hp
Höchstgeschw. (kn) | 30 |
Artillerie
406 mm/50 Mk.7 in a turret
Feuerrate (Schuss/min) | 2 |
AP MaxSchaden | 13500 |
HE MaxSchaden | 5700 |
180° (s) | 45 |
Feuerleitanlage
Mk10 mod. 1
Reichweite (km) | 0 |
Alle Module
Rumpf (1)
Montana
STANDARD
HP | 96300 |
Flak-Geschütze | 70 |
Haupttürme | 4 |
Sekundärtürme | 10 |
Antrieb (1)
Propulsion: 172,000 hp
STANDARD
Höchstgeschw. (kn) | 30 |
Artillerie (1)
406 mm/50 Mk.7 in a turret
STANDARD
Feuerrate (Schuss/min) | 2 |
AP MaxSchaden | 13500 |
HE MaxSchaden | 5700 |
180° (s) | 45 |
Feuerleitanlage (1)
Mk10 mod. 1
STANDARD
Reichweite (km) | 0 |