Kléber CLR
| Stufe 10 | Zerstörer

Nach der Bestellung der beiden Führer der Mogador-Klasse wurden mehrere Jahre lang keine weiteren Schiffe dieses Typs aufgelegt. 1939 entschied man sich angesichts der sich verschlechternden internationalen Lage, den Bau der Führer fortzusetzen; das neue Projekt sah eine verstärkte Flak vor. Mit Kriegsausbruch wurde der Bau jedoch ausgesetzt und anschließend eingestellt. 1940 folgte ein zweiter Versuch, vier Schiffe mit 130-mm Mehrzweckgeschützen zu bauen, doch die deutsche Offensive und die Kapitulation Frankreichs verhinderten die Pläne.
Kléber CLR Top 50 Schaden
Erwarteter Schaden pro Gefecht: 53.427
# | Spieler | Max. Schaden |
---|---|---|
🥇 | Thorgal_Prime NA | 354.485 |
🥈 | DarkCIaymore EU | 346.597 |
🥉 | NAB_LV NA | 310.314 |
4 | G4ngB4r3ng EU | 304.507 |
5 | Doomed_Yuri NA | 285.209 |
6 | OasisGaming_ NA | 268.555 |
7 | MakeYuyuko_GreatAgain ASIA | 268.136 |
8 | NGS_MaNa ASIA | 262.091 |
9 | agent_150 EU | 260.366 |
10 | TOP_1_OGC NA | 259.942 |
11 | Burnlin EU | 255.567 |
12 | Kurimura_Airi EU | 254.831 |
13 | Lemuens_Wheelchair NA | 252.831 |
14 | caridiac NA | 252.314 |
15 | PllaRexOMG NA | 252.262 |
16 | Backfire22m NA | 250.322 |
17 | Buyao_Aiwo NA | 250.157 |
18 | Akizukikanna ASIA | 249.816 |
19 | John_The_Ruthless NA | 248.630 |
20 | EnderEffect NA | 247.850 |
21 | Misuzu_Hataya EU | 247.332 |
22 | HMS__Dreadnought__ ASIA | 246.816 |
23 | IdontplayforfunKEK EU | 245.955 |
24 | Nova1492 NA | 245.556 |
25 | Kdotsat NA | 244.305 |
26 | raz5k EU | 244.074 |
27 | SDVX_Ichika_prpr ASIA | 243.912 |
28 | Tempestilence EU | 239.991 |
29 | iKun_23333 ASIA | 239.131 |
30 | DrunkenExcelsior EU | 238.703 |
31 | projectC EU | 236.835 |
32 | BANYEFO NA | 235.925 |
33 | Lenny_prpr EU | 235.350 |
34 | Magarac ASIA | 234.727 |
35 | Alpha1o0 ASIA | 233.948 |
36 | wonz_ EU | 233.509 |
37 | MasterBaiterXI EU | 232.688 |
38 | SirPeredur ASIA | 232.507 |
39 | Admiral_Graf_Spee_prpr NA | 232.031 |
40 | Law_318 ASIA | 231.425 |
41 | Mithflandre EU | 230.359 |
42 | GameProdigy_TTV NA | 229.960 |
43 | Vipergo_2 NA | 229.849 |
44 | AL_Thunderchild_BC EU | 229.678 |
45 | GoddessUni ASIA | 229.182 |
46 | Platoniquee EU | 228.865 |
47 | demraF EU | 227.170 |
48 | aikekeya NA | 227.156 |
49 | Boosted_Blobeye NA | 227.032 |
50 | allepc NA | 226.956 |
Kléber CLR Top 10 Siegquote
Expected winrate per game: 51%
# | Spieler | Siegquote |
---|---|---|
🥇 | Domino_s_Pizza NA | 83,70% |
🥈 | vdqoo9 ASIA | 81,48% |
🥉 | FL0WSY EU | 81,48% |
4 | projectC EU | 81,08% |
5 | Sch1cksal NA | 79,17% |
6 | niseredo ASIA | 78,79% |
7 | G4ngB4r3ng EU | 78,79% |
8 | dodging_caps EU | 77,78% |
9 | NAB_LV NA | 76,99% |
10 | _xradoxx EU | 76,74% |
Kléber CLR Top 10 Zerstörte Schiffe
Erwartete zerstörte Schiffe pro Gefecht: 0,75
# | Spieler | Zerstörte Schiffe |
---|---|---|
🥇 | pt011034 ASIA | 7 |
🥈 | Z_38 NA | 7 |
🥉 | Dannie2341 NA | 7 |
4 | Cubakisen EU | 7 |
5 | G4ngB4r3ng EU | 7 |
6 | iKun_23333 ASIA | 6 |
7 | Peterlov_kc ASIA | 6 |
8 | SDVX_Ichika_prpr ASIA | 6 |
9 | Best_Ohay0_sama NA | 6 |
10 | COCORIN_WHITE_NIGHT NA | 6 |
Kléber CLR Top 10 Verdiente EP
# | Spieler | Verdiente EP |
---|---|---|
🥇 | niseredo ASIA | 5.337 |
🥈 | MasterBaiterXI EU | 5.274 |
🥉 | G4ngB4r3ng EU | 5.153 |
4 | TEITAN ASIA | 5.148 |
5 | IdontplayforfunKEK EU | 5.124 |
6 | Friedrich_Der_GrossePrPr EU | 5.104 |
7 | Hiryu_Official EU | 5.099 |
8 | wwsmywws NA | 5.064 |
9 | Thorgal_Prime NA | 4.972 |
10 | John_The_Ruthless NA | 4.931 |
Kléber CLR – Wiki

Nation | Frankreich |
Stufe | 10 |
Typ | Zerstörer |
Premium | Nein |
Spezial | Ja |
Aufrüstungsplätze | 6 |
Credits | 0 |
Dublonen | 26.000 |
Demo-Profil | Nein |
Standardkonfiguration
Rumpf
Kléber CLR
HP | 21900 |
Flak-Geschütze | 4 |
Haupttürme | 4 |
Sekundärtürme | 0 |
Antrieb
Propulsion: 96,842 hp
Höchstgeschw. (kn) | 44 |
Artillerie
139 mm/50 Mle 1934 R1938 on an Mle 1938 mount
Feuerrate (Schuss/min) | 8.6 |
AP MaxSchaden | 2700 |
HE MaxSchaden | 2000 |
180° (s) | 18 |
Torpedos
550 mm 24V Mle 2
Reichweite (km) | 0 |
Max. Schaden | 18400 |
Nachladen (s) | 0.8 |
Geschw. (kn) | 75 |
Feuerleitanlage
PCA n° 10 Mle 1
Reichweite (km) | 0 |
Alle Module
Rumpf (1)
Kléber CLR
STANDARD
HP | 21900 |
Flak-Geschütze | 4 |
Haupttürme | 4 |
Sekundärtürme | 0 |
Antrieb (1)
Propulsion: 96,842 hp
STANDARD
Höchstgeschw. (kn) | 44 |
Artillerie (1)
139 mm/50 Mle 1934 R1938 on an Mle 1938 mount
STANDARD
Feuerrate (Schuss/min) | 8.6 |
AP MaxSchaden | 2700 |
HE MaxSchaden | 2000 |
180° (s) | 18 |
Torpedos (1)
550 mm 24V Mle 2
STANDARD
Reichweite (km) | 0 |
Max. Schaden | 18400 |
Nachladen (s) | 0.8 |
Geschw. (kn) | 75 |
Feuerleitanlage (1)
PCA n° 10 Mle 1
STANDARD
Reichweite (km) | 0 |