Bremen
| Stufe 10 | Kreuzer

Ein schlagkräftiger Leichter Kreuzer und eine Weiterentwicklung des „K-Kreuzer“-Entwurfs. 1936 erwog die Kriegsmarine den Bau eines weiteren Paares von Schiffen der Admiral-Hipper-Klasse, vorgesehen als Kreuzer „K“ und „L“. Sie waren als leichte Kreuzer mit zwölf 149-mm-Geschützen in Drillingstürmen konzipiert. Wäre das Projekt umgesetzt worden, hätte ein nächster Schritt ein noch größeres Schiff mit Hauptartillerie in Vierlingstürmen sein können.
Bremen Top 50 Schaden
Bremen Top 10 Siegquote
Coming soon: no winrate records for this ship yet.
Bremen Top 10 Zerstörte Schiffe
# | Spieler | Zerstörte Schiffe |
---|---|---|
🥇 | octwinkle ASIA | 0 |
🥈 | KaguraNanakawai ASIA | 0 |
🥉 | Kurumi_Walnut ASIA | 0 |
4 | luo_boi ASIA | 0 |
5 | HoshinoOjisan ASIA | 0 |
6 | ShinanoNya_ ASIA | 0 |
7 | KurataMashiro_Morfonica ASIA | 0 |
8 | BillZzzzz ASIA | 0 |
9 | Jean_Bart_Alter ASIA | 0 |
10 | ihatelatte2020 ASIA | 0 |
Bremen Top 10 Verdiente EP
# | Spieler | Verdiente EP |
---|---|---|
🥇 | octwinkle ASIA | 0 |
🥈 | KaguraNanakawai ASIA | 0 |
🥉 | Kurumi_Walnut ASIA | 0 |
4 | luo_boi ASIA | 0 |
5 | HoshinoOjisan ASIA | 0 |
6 | ShinanoNya_ ASIA | 0 |
7 | KurataMashiro_Morfonica ASIA | 0 |
8 | BillZzzzz ASIA | 0 |
9 | Jean_Bart_Alter ASIA | 0 |
10 | ihatelatte2020 ASIA | 0 |
Bremen – Wiki

Nation | Deutschland |
Stufe | 10 |
Typ | Kreuzer |
Premium | Nein |
Spezial | Nein |
Aufrüstungsplätze | 6 |
Credits | 0 |
Dublonen | 31.000 |
Demo-Profil | Nein |
Standardkonfiguration
Rumpf
Bremen
HP | 51700 |
Flak-Geschütze | 36 |
Haupttürme | 4 |
Sekundärtürme | 10 |
Antrieb
Propulsion: 165,000 hp
Höchstgeschw. (kn) | 32.5 |
Artillerie
150 mm/60 SK C/25 on a Drh Tr C/25 mount
Feuerrate (Schuss/min) | 10 |
AP MaxSchaden | 3900 |
HE MaxSchaden | 1700 |
180° (s) | 23.7 |
Torpedos
G7 T1 Ausf. C
Reichweite (km) | 0 |
Max. Schaden | 16533 |
Nachladen (s) | 0.4 |
Geschw. (kn) | 50 |
Feuerleitanlage
FKS Typ 10 Mod. 1
Reichweite (km) | 0 |
Alle Module
Rumpf (1)
Bremen
STANDARD
HP | 51700 |
Flak-Geschütze | 36 |
Haupttürme | 4 |
Sekundärtürme | 10 |
Antrieb (1)
Propulsion: 165,000 hp
STANDARD
Höchstgeschw. (kn) | 32.5 |
Artillerie (1)
150 mm/60 SK C/25 on a Drh Tr C/25 mount
STANDARD
Feuerrate (Schuss/min) | 10 |
AP MaxSchaden | 3900 |
HE MaxSchaden | 1700 |
180° (s) | 23.7 |
Torpedos (1)
G7 T1 Ausf. C
STANDARD
Reichweite (km) | 0 |
Max. Schaden | 16533 |
Nachladen (s) | 0.4 |
Geschw. (kn) | 50 |
Feuerleitanlage (1)
FKS Typ 10 Mod. 1
STANDARD
Reichweite (km) | 0 |