Hawaii
| Stufe 10 | Kreuzer

Der letzte Kreuzer der Alaska-Klasse in einer geplanten Kommandoschiff-Konfiguration mit 127-mm-Mehrzweck-Hauptartillerie. Der Rumpf des dritten Schiffs der Serie, Hawaii, blieb nach dem Stapellauf 1945 jahrelang unvollendet. Anfang der 1950er Jahre wurde erwogen, den Kreuzer als großes Kommandoschiff mit vollständig ersetzter Bewaffnung fertigzustellen – die Hauptbatterie hätte aus den neuesten 127-mm-Mehrzweckgeschützen Mark 18 bestanden. 1953 wurde das Vorhaben jedoch gestrichen, und wenige Jahre später wurde der Kreuzer verschrottet.
Hawaii Top 50 Schaden
Hawaii Top 10 Siegquote
Coming soon: no winrate records for this ship yet.
Hawaii Top 10 Zerstörte Schiffe
# | Spieler | Zerstörte Schiffe |
---|---|---|
🥇 | octwinkle ASIA | 0 |
🥈 | KaguraNanakawai ASIA | 0 |
🥉 | Kurumi_Walnut ASIA | 0 |
4 | luo_boi ASIA | 0 |
5 | HoshinoOjisan ASIA | 0 |
6 | ShinanoNya_ ASIA | 0 |
7 | KurataMashiro_Morfonica ASIA | 0 |
8 | BillZzzzz ASIA | 0 |
9 | Jean_Bart_Alter ASIA | 0 |
10 | ihatelatte2020 ASIA | 0 |
Hawaii Top 10 Verdiente EP
# | Spieler | Verdiente EP |
---|---|---|
🥇 | octwinkle ASIA | 0 |
🥈 | KaguraNanakawai ASIA | 0 |
🥉 | Kurumi_Walnut ASIA | 0 |
4 | luo_boi ASIA | 0 |
5 | HoshinoOjisan ASIA | 0 |
6 | ShinanoNya_ ASIA | 0 |
7 | KurataMashiro_Morfonica ASIA | 0 |
8 | BillZzzzz ASIA | 0 |
9 | Jean_Bart_Alter ASIA | 0 |
10 | ihatelatte2020 ASIA | 0 |
Hawaii – Wiki

Nation | Vereinigte Staaten |
Stufe | 10 |
Typ | Kreuzer |
Premium | Nein |
Spezial | Nein |
Aufrüstungsplätze | 6 |
Credits | 0 |
Dublonen | 31.000 |
Demo-Profil | Nein |
Standardkonfiguration
Rumpf
Hawaii
HP | 71100 |
Flak-Geschütze | 18 |
Haupttürme | 12 |
Sekundärtürme | 0 |
Antrieb
Propulsion: 180,000 hp
Höchstgeschw. (kn) | 33 |
Artillerie
127 mm/54 Mk.18 in a turret
Feuerrate (Schuss/min) | 10 |
AP MaxSchaden | 2400 |
HE MaxSchaden | 1800 |
180° (s) | 4.5 |
Feuerleitanlage
Mk10 mod. 1
Reichweite (km) | 0 |
Alle Module
Rumpf (1)
Hawaii
STANDARD
HP | 71100 |
Flak-Geschütze | 18 |
Haupttürme | 12 |
Sekundärtürme | 0 |
Antrieb (1)
Propulsion: 180,000 hp
STANDARD
Höchstgeschw. (kn) | 33 |
Artillerie (1)
127 mm/54 Mk.18 in a turret
STANDARD
Feuerrate (Schuss/min) | 10 |
AP MaxSchaden | 2400 |
HE MaxSchaden | 1800 |
180° (s) | 4.5 |
Feuerleitanlage (1)
Mk10 mod. 1
STANDARD
Reichweite (km) | 0 |