Colossus
| Stufe 8 | Flugzeugträger

Die Colossus-Klasse war als Bindeglied zwischen den schweren Trägern der Illustrious-Klasse und US-Geleitträgern gedacht: Die Rümpfe entstanden in Handelsschiff-Bauweise, während die Antriebsanlage teilweise von leichten Kreuzern übernommen wurde. Colossus nahm als Flaggschiff des 11. Trägergeschwaders an der Befreiung Hongkongs und Shanghais teil. 1946 wurde sie an die französische Marine übergeben und in Arromanches umbenannt. Unter französischer Flagge kämpfte der Träger in Indochina und während der Sueskrise.
Colossus Top 50 Schaden
Erwarteter Schaden pro Gefecht: 78.212
# | Spieler | Max. Schaden |
---|---|---|
🥇 | WoWS_CC_CheshireCat ASIA | 342.504 |
🥈 | _Taq_ ASIA | 299.998 |
🥉 | Tier_X_CV_Aquila ASIA | 291.747 |
4 | Star_Murasame EU | 290.568 |
5 | World_of_s_s_s_s_s ASIA | 286.956 |
6 | PAN_POCIONG_here EU | 268.464 |
7 | agent_150 EU | 264.195 |
8 | DaiDaiTK EU | 264.126 |
9 | seps NA | 263.066 |
10 | IFlameLexI EU | 260.906 |
11 | sa1tyfisher EU | 260.463 |
12 | Itsuka_Kagaku ASIA | 259.817 |
13 | Noob_CV_me EU | 257.418 |
14 | xleDaDa ASIA | 257.368 |
15 | maribel_hearn_mywife NA | 255.366 |
16 | SuperStupidPotato NA | 254.819 |
17 | T1ger_Tamer EU | 253.588 |
18 | Helping_You_Get_A_Life NA | 252.934 |
19 | Dr_Doom___ EU | 251.611 |
20 | Gameraysen EU | 250.052 |
21 | General_Yal ASIA | 249.877 |
22 | Keep_JK_Malta_Adorable NA | 249.874 |
23 | Awsl_Sliver EU | 248.696 |
24 | Kruschi86 EU | 248.061 |
25 | spicylithium NA | 247.059 |
26 | Shiny_Stone ASIA | 245.099 |
27 | Pumpardian EU | 244.919 |
28 | Shigure_Chan_Daisuki ASIA | 244.655 |
29 | _Coach_J NA | 244.328 |
30 | Unhulde NA | 243.153 |
31 | luo_boi ASIA | 242.252 |
32 | BlackFIFA19 EU | 241.406 |
33 | Make_CCCP_Great_Again ASIA | 239.990 |
34 | tcahui EU | 239.959 |
35 | Dreadhead112 EU | 239.852 |
36 | Sgt_Blanka NA | 239.431 |
37 | Hativamsteri EU | 239.254 |
38 | Aantan EU | 236.877 |
39 | rrudi1968 EU | 236.698 |
40 | Ernst_Lustig EU | 236.659 |
41 | CharacterSeries ASIA | 236.480 |
42 | Battlelique EU | 236.476 |
43 | billkonglao ASIA | 236.217 |
44 | Gaishu_Isshoku NA | 235.711 |
45 | Leon__Z EU | 235.449 |
46 | Mari_Iochi ASIA | 235.229 |
47 | Below_Avg_U_Boat_Player ASIA | 234.677 |
48 | Asoeld ASIA | 232.727 |
49 | SaefBoo NA | 232.717 |
50 | ErCiYuanBanShiNiFangXin EU | 229.766 |
Colossus Top 10 Siegquote
Expected winrate per game: 54%
# | Spieler | Siegquote |
---|---|---|
🥇 | krestat EU | 100,00% |
🥈 | Stay_n_Pray EU | 91,67% |
🥉 | DarkABD114514 EU | 90,63% |
4 | Brummble_Bee NA | 89,80% |
5 | Gaishu_Isshoku NA | 88,57% |
6 | l1verpoolkunkun EU | 88,00% |
7 | Helping_You_Get_A_Life NA | 85,98% |
8 | Lexington_forever NA | 85,71% |
9 | Legate_Damar EU | 83,33% |
10 | Takeshi_Zhou ASIA | 83,12% |
Colossus Top 10 Zerstörte Schiffe
Erwartete zerstörte Schiffe pro Gefecht: 1,00
# | Spieler | Zerstörte Schiffe |
---|---|---|
🥇 | _Taq_ ASIA | 9 |
🥈 | Asoeld ASIA | 9 |
🥉 | Leon__Z EU | 9 |
4 | World_of_s_s_s_s_s ASIA | 8 |
5 | _Coach_J NA | 8 |
6 | bigolandrew NA | 8 |
7 | TangledThorns NA | 8 |
8 | DaiDaiTK EU | 8 |
9 | Star_Murasame EU | 8 |
10 | __________QoQ___________ ASIA | 7 |
Colossus Top 10 Verdiente EP
# | Spieler | Verdiente EP |
---|---|---|
🥇 | _Taq_ ASIA | 5.373 |
🥈 | seps NA | 5.313 |
🥉 | Nidhoggur_in_Hell ASIA | 5.261 |
4 | speedyrouge2020 EU | 5.234 |
5 | World_of_s_s_s_s_s ASIA | 5.221 |
6 | Pumpardian EU | 5.196 |
7 | SuperStupidPotato NA | 5.177 |
8 | KimuraNatsu ASIA | 5.139 |
9 | T1ger_Tamer EU | 5.107 |
10 | KrayaR EU | 5.082 |
Colossus – Wiki

Nation | Vereinigtes Königreich |
Stufe | 8 |
Typ | Flugzeugträger |
Premium | Ja |
Spezial | Nein |
Aufrüstungsplätze | 5 |
Credits | 0 |
Dublonen | 13.000 |
Demo-Profil | Nein |
Standardkonfiguration
Rumpf
Colossus
HP | 47600 |
Flak-Geschütze | 25 |
Haupttürme | 0 |
Sekundärtürme | 0 |
Antrieb
Propulsion: 40,000 hp
Höchstgeschw. (kn) | 25 |
Jagdflugzeug
Vought Corsair MkIV
HP | 1460 |
Höchstgeschw. (kn) | 169 |
Torpedobomber
Fairey Barracuda MkV
Max. Schaden | 5200 |
Höchstgeschw. (kn) | 35 |
HP | 2060 |
Sturzbomber
Fairey Barracuda MkV
Höchstgeschw. (kn) | 130 |
HP | 2230 |
Alle Module
Rumpf (1)
Colossus
STANDARD
HP | 47600 |
Flak-Geschütze | 25 |
Haupttürme | 0 |
Sekundärtürme | 0 |
Antrieb (1)
Propulsion: 40,000 hp
STANDARD
Höchstgeschw. (kn) | 25 |
Jagdflugzeug (1)
Vought Corsair MkIV
STANDARD
HP | 1460 |
Höchstgeschw. (kn) | 169 |
Torpedobomber (1)
Fairey Barracuda MkV
STANDARD
Max. Schaden | 5200 |
Höchstgeschw. (kn) | 35 |
HP | 2060 |
Sturzbomber (1)
Fairey Barracuda MkV
STANDARD
Höchstgeschw. (kn) | 130 |
HP | 2230 |