Varyag
| Stufe 3 | Kreuzer

Das Schiff wurde im Rahmen des Programms für Geschwader-Aufklärungskreuzer für die Pazifikflotte gebaut. Nach der Indienststellung diente es als Stationsschiff im Hafen von Chemulpo. Mit Ausbruch des Russisch-Japanischen Krieges wurde der Hafen blockiert. 1904 versuchten Varyag und die Kanonenboot Korietz, die Blockade zu durchbrechen und eine japanische Division aus sechs Kreuzern zu stellen. Angesichts der erdrückenden Übermacht zog sich die schwer beschädigte Varyag in den Hafen zurück und wurde selbstversenkt. 1905 wurde sie von den Japanern gehoben und repariert und diente in der Kaiserlich Japanischen Marine unter dem Namen Soya.
Varyag Top 50 Schaden
Erwarteter Schaden pro Gefecht: 26.862
# | Spieler | Max. Schaden |
---|---|---|
🥇 | Yapasaurus_Rex NA | 205.284 |
🥈 | sky_citizen EU | 186.317 |
🥉 | sebbstar EU | 185.943 |
4 | Chinb4lls NA | 183.007 |
5 | HOOK_LINE NA | 177.643 |
6 | Flying_Steps_Crew EU | 176.253 |
7 | Shivkala NA | 175.236 |
8 | Mifun24 EU | 167.506 |
9 | spiderbiohazardPL EU | 166.541 |
10 | leopard_5231_ ASIA | 164.936 |
11 | sport151 EU | 163.960 |
12 | defreb EU | 163.405 |
13 | DonZitadello EU | 162.849 |
14 | Diamond482 NA | 162.833 |
15 | Britna EU | 157.522 |
16 | Astro_n_Om EU | 157.362 |
17 | stairiats ASIA | 154.339 |
18 | comtelord2 EU | 153.642 |
19 | George_Mcpherson NA | 153.521 |
20 | kakitas EU | 152.660 |
21 | xSunshinex EU | 152.522 |
22 | Enrico_Palazzo_ EU | 152.263 |
23 | Eomer_ NA | 151.859 |
24 | adai200m7s ASIA | 151.520 |
25 | kum200_ EU | 151.275 |
26 | xxx68sniper NA | 150.595 |
27 | Richard_Mallett NA | 148.507 |
28 | Pi_Mo1 ASIA | 147.871 |
29 | samleng EU | 147.649 |
30 | kartoffel_salat NA | 147.299 |
31 | ldsailor NA | 145.257 |
32 | jsbdupreez EU | 144.691 |
33 | ASASIN_PL EU | 144.633 |
34 | An_Onboard_Fire_Again NA | 144.631 |
35 | LASTWARNING_1 NA | 144.095 |
36 | Arley_hero NA | 144.033 |
37 | IceManx125 NA | 143.344 |
38 | churnedtax2 EU | 142.999 |
39 | Harharut EU | 142.471 |
40 | OpenAI_Alpha NA | 142.416 |
41 | MiniBird NA | 142.285 |
42 | ScroogeMcCheapo EU | 141.924 |
43 | sergio7404 NA | 141.442 |
44 | Stecher1966 EU | 140.948 |
45 | OldPunk7 EU | 140.834 |
46 | RED_DER_ERD ASIA | 140.740 |
47 | _IYI_1299 EU | 139.729 |
48 | samrider_gunner EU | 138.692 |
49 | FuzzbuttStrikesBack NA | 138.188 |
50 | Ti_namoour EU | 138.100 |
Varyag Top 10 Siegquote
Expected winrate per game: 53%
# | Spieler | Siegquote |
---|---|---|
🥇 | bombchaser ASIA | 100,00% |
🥈 | Bucken_Fastard NA | 100,00% |
🥉 | kag76_13309368 EU | 100,00% |
4 | damp_squid EU | 100,00% |
5 | Inspire80 EU | 100,00% |
6 | Tshampanya EU | 100,00% |
7 | Pi_Tou EU | 100,00% |
8 | cesar_843 EU | 100,00% |
9 | Markus_Blessing EU | 100,00% |
10 | PEREPEO EU | 100,00% |
Varyag Top 10 Zerstörte Schiffe
Erwartete zerstörte Schiffe pro Gefecht: 1,01
# | Spieler | Zerstörte Schiffe |
---|---|---|
🥇 | FuzzbuttStrikesBack NA | 11 |
🥈 | Chinb4lls NA | 11 |
🥉 | kakitas EU | 11 |
4 | Stop_Fighting ASIA | 10 |
5 | Flak_are_wack NA | 10 |
6 | IceManx125 NA | 10 |
7 | Flying_Steps_Crew EU | 10 |
8 | Allier_2017 EU | 10 |
9 | Stecher1966 EU | 10 |
10 | stairiats ASIA | 9 |
Varyag Top 10 Verdiente EP
# | Spieler | Verdiente EP |
---|---|---|
🥇 | Master_Et ASIA | 3.456 |
🥈 | Ti_namoour EU | 3.312 |
🥉 | Tokar52 EU | 3.272 |
4 | Cpl_Natural EU | 3.261 |
5 | Flying_Steps_Crew EU | 3.231 |
6 | Stecher1966 EU | 3.182 |
7 | adai200m7s ASIA | 3.132 |
8 | FloPi12 EU | 3.127 |
9 | LASTWARNING_1 NA | 3.111 |
10 | s_s2959 ASIA | 3.083 |
Varyag – Wiki

Nation | UdSSR |
Stufe | 3 |
Typ | Kreuzer |
Premium | Ja |
Spezial | Nein |
Aufrüstungsplätze | 2 |
Credits | 0 |
Dublonen | 2.000 |
Demo-Profil | Nein |
Standardkonfiguration
Rumpf
Varyag
HP | 22400 |
Flak-Geschütze | 0 |
Haupttürme | 12 |
Sekundärtürme | 12 |
Antrieb
Propulsion: 21,100 hp
Höchstgeschw. (kn) | 25 |
Artillerie
152 mm/45 Model 1892 on a Canet mounting
Feuerrate (Schuss/min) | 9.4 |
AP MaxSchaden | 2150 |
HE MaxSchaden | 1700 |
180° (s) | 20 |
Feuerleitanlage
GFCS III mod. 1
Reichweite (km) | 0 |
Alle Module
Rumpf (1)
Varyag
STANDARD
HP | 22400 |
Flak-Geschütze | 0 |
Haupttürme | 12 |
Sekundärtürme | 12 |
Antrieb (1)
Propulsion: 21,100 hp
STANDARD
Höchstgeschw. (kn) | 25 |
Artillerie (1)
152 mm/45 Model 1892 on a Canet mounting
STANDARD
Feuerrate (Schuss/min) | 9.4 |
AP MaxSchaden | 2150 |
HE MaxSchaden | 1700 |
180° (s) | 20 |
Feuerleitanlage (1)
GFCS III mod. 1
STANDARD
Reichweite (km) | 0 |