Cheshire
| Stufe 8 | Kreuzer

1940 wurde ein Entwurf für einen 15.500-Tonnen-Kreuzer mit 203-mm-Geschützen erwogen. Man ging davon aus, dass dieses Kaliber für Kampfaufgaben ausreiche. Bereits ein Jahr zuvor waren in Projekten jedoch auch 234-mm- und 254-mm-Geschütze genannt worden. Ein Kompromiss zwischen den geringeren Kosten des 15.500-Tonnen-Kreuzers und 234-mm-Geschützen hätte die Installation von Zwillings-Haupttürmen auf einem solchen Kreuzer vorgesehen.
Cheshire Top 50 Schaden
Erwarteter Schaden pro Gefecht: 49.800
# | Spieler | Max. Schaden |
---|---|---|
🥇 | Blaster_Dragon_Swords ASIA | 251.892 |
🥈 | K_KoSA EU | 238.135 |
🥉 | _ASTYuu_ EU | 235.771 |
4 | tomecz5 EU | 230.767 |
5 | PiratsaUne EU | 216.560 |
6 | Floppy_Waffle69 NA | 214.922 |
7 | sidewinder00 NA | 213.803 |
8 | sasgel EU | 213.689 |
9 | _Olszewa_ EU | 211.324 |
10 | Zhong_Xihna EU | 210.613 |
11 | SupremeRoyalCommander EU | 210.094 |
12 | zyf6969 ASIA | 209.989 |
13 | leigedid ASIA | 209.859 |
14 | AJFAS0 ASIA | 209.224 |
15 | Altrouge_Brunestud NA | 208.632 |
16 | Goosecap EU | 208.339 |
17 | Mokou_Tai NA | 208.250 |
18 | Hide0nKush EU | 207.883 |
19 | OasisGaming_ NA | 205.598 |
20 | AZ_Megu ASIA | 205.180 |
21 | Thankslong NA | 204.997 |
22 | nyanko_318 ASIA | 203.855 |
23 | blacksnipe29 EU | 202.974 |
24 | Tier_X_CV_Aquila ASIA | 202.301 |
25 | TheAratek EU | 200.195 |
26 | _Epsilon115 EU | 199.643 |
27 | The_god_of_potatoes EU | 199.545 |
28 | Ina_Van ASIA | 199.253 |
29 | nana_offical NA | 198.507 |
30 | Quincy_0v0 NA | 197.281 |
31 | Firephonex ASIA | 197.168 |
32 | Hakurei_reimuMywaifu EU | 196.803 |
33 | DLoding NA | 196.723 |
34 | raven_ll NA | 196.380 |
35 | Atlacamani EU | 196.085 |
36 | KISS_M_88 EU | 194.762 |
37 | Baalkhan NA | 194.732 |
38 | yashma NA | 194.538 |
39 | janier20 EU | 194.517 |
40 | caesarviva ASIA | 193.876 |
41 | Dr_Doom___ EU | 193.713 |
42 | paparitsos EU | 193.530 |
43 | Phosphor_Meow_Slime ASIA | 193.363 |
44 | Alexhideg94 EU | 192.743 |
45 | BraveExpress EU | 192.545 |
46 | BolshevikMuppets NA | 192.261 |
47 | HONOBONO_SHRINE ASIA | 191.984 |
48 | RULE__303 NA | 191.788 |
49 | FREEIRIS_X ASIA | 191.525 |
50 | X_ozant_X EU | 191.239 |
Cheshire Top 10 Siegquote
Expected winrate per game: 53%
# | Spieler | Siegquote |
---|---|---|
🥇 | Maxwell1914 EU | 100,00% |
🥈 | Firestarter991 EU | 100,00% |
🥉 | KptLt_Thomsen EU | 100,00% |
4 | BAD07MAD EU | 100,00% |
5 | Silence_SuzukaMywife NA | 96,43% |
6 | USS_Quincy_0v0 NA | 90,48% |
7 | DLoding NA | 90,48% |
8 | _Okeah EU | 87,50% |
9 | Big_Bad_Wulf EU | 86,49% |
10 | RSTemplar103 EU | 86,36% |
Cheshire Top 10 Zerstörte Schiffe
Erwartete zerstörte Schiffe pro Gefecht: 0,69
# | Spieler | Zerstörte Schiffe |
---|---|---|
🥇 | KonoeNagi ASIA | 7 |
🥈 | Eunha_v ASIA | 7 |
🥉 | Oakl3y NA | 7 |
4 | kraken_burglar NA | 7 |
5 | ShugShine NA | 7 |
6 | Demonlord_Cipher NA | 7 |
7 | Haegun_Wonsu NA | 7 |
8 | razarblade1962 NA | 7 |
9 | sidewinder00 NA | 7 |
10 | BasJon EU | 7 |
Cheshire Top 10 Verdiente EP
# | Spieler | Verdiente EP |
---|---|---|
🥇 | ChrisChrisChris EU | 6.229 |
🥈 | Delta_Olenyeva NA | 6.038 |
🥉 | SupremeRoyalCommander EU | 5.853 |
4 | Nooby232 NA | 5.630 |
5 | sidewinder00 NA | 5.619 |
6 | Rovel_von_Renard EU | 5.609 |
7 | Aquila_audax EU | 5.607 |
8 | Goosecap EU | 5.586 |
9 | AF_is_short_on_brain NA | 5.574 |
10 | Tokumee13 ASIA | 5.470 |
Cheshire – Wiki

Nation | Vereinigtes Königreich |
Stufe | 8 |
Typ | Kreuzer |
Premium | Ja |
Spezial | Nein |
Aufrüstungsplätze | 5 |
Credits | 0 |
Dublonen | 13.000 |
Demo-Profil | Nein |
Standardkonfiguration
Rumpf
Cheshire
HP | 42500 |
Flak-Geschütze | 38 |
Haupttürme | 3 |
Sekundärtürme | 8 |
Antrieb
Propulsion: 110,000 hp
Höchstgeschw. (kn) | 34 |
Artillerie
234 mm/50 Mk.XII in a turret
Feuerrate (Schuss/min) | 4.8 |
AP MaxSchaden | 5750 |
HE MaxSchaden | 3850 |
180° (s) | 18 |
Torpedos
533 mm Mk IXM
Reichweite (km) | 0 |
Max. Schaden | 15866 |
Nachladen (s) | 0.6 |
Geschw. (kn) | 61 |
Feuerleitanlage
Mk VIII mod. 1
Reichweite (km) | 0 |
Alle Module
Rumpf (1)
Cheshire
STANDARD
HP | 42500 |
Flak-Geschütze | 38 |
Haupttürme | 3 |
Sekundärtürme | 8 |
Antrieb (1)
Propulsion: 110,000 hp
STANDARD
Höchstgeschw. (kn) | 34 |
Artillerie (1)
234 mm/50 Mk.XII in a turret
STANDARD
Feuerrate (Schuss/min) | 4.8 |
AP MaxSchaden | 5750 |
HE MaxSchaden | 3850 |
180° (s) | 18 |
Torpedos (1)
533 mm Mk IXM
STANDARD
Reichweite (km) | 0 |
Max. Schaden | 15866 |
Nachladen (s) | 0.6 |
Geschw. (kn) | 61 |
Feuerleitanlage (1)
Mk VIII mod. 1
STANDARD
Reichweite (km) | 0 |