United States
| Stufe 11 | Flugzeugträger

Die USS United States war als Flaggschiff einer Serie von fünf Angriffsflugzeugträgern einer neuen Klasse vorgesehen. Diese Schiffe sollten Jet-Bomber einsetzen; ihr Flugdeck war dazu strukturell in die tragende Rumpfstruktur integriert. Die USS United States sollte zusammen mit konventionellen Trägern operieren, die den Verband aus der Luft deckten. Das Schiff wurde in Newport News auf Kiel gelegt, der Bau jedoch fünf Tage später abrupt gestoppt.
United States Top 50 Schaden
Erwarteter Schaden pro Gefecht: 110.692
# | Spieler | Max. Schaden |
---|---|---|
🥇 | Tier_X_CV_Aquila ASIA | 520.048 |
🥈 | _triarch NA | 476.139 |
🥉 | Bisco_Drei NA | 468.074 |
4 | WoWS_CC_CheshireCat ASIA | 466.130 |
5 | Sowl_Kautschuk EU | 463.471 |
6 | G4ngB4r3ng EU | 462.483 |
7 | Ciri_Zireael EU | 446.286 |
8 | president_suwako ASIA | 441.461 |
9 | Magician_PumpKin ASIA | 440.306 |
10 | Rei NA | 439.436 |
11 | Bocchi_Camera_Hero EU | 437.115 |
12 | kunibert5 EU | 437.003 |
13 | levnt2015 EU | 436.993 |
14 | Blue___Heart NA | 435.461 |
15 | BlameTheCV NA | 434.721 |
16 | Itsukas ASIA | 431.809 |
17 | Small_xiang EU | 421.619 |
18 | Kystis EU | 421.579 |
19 | Buff_Midway_and_US_plz NA | 418.336 |
20 | Miyako_poi ASIA | 417.716 |
21 | Duke_Hyou_ NA | 414.601 |
22 | SSSS_DaiwaScarlet EU | 413.732 |
23 | FANLL ASIA | 413.727 |
24 | QAQ_QAQ_QAQ EU | 413.463 |
25 | Endriu_44 EU | 412.586 |
26 | Traitor_Sco EU | 411.187 |
27 | SaLadiNWog ASIA | 410.961 |
28 | Crazy_Thursday_GiveMe_50 ASIA | 410.878 |
29 | koumeitti ASIA | 409.966 |
30 | ziling_cat ASIA | 407.857 |
31 | KingKillerII NA | 405.745 |
32 | Monster_Senpai EU | 405.541 |
33 | Nautika_ ASIA | 404.557 |
34 | usman3300 EU | 403.611 |
35 | Feuerja NA | 402.912 |
36 | MurasakiRyu EU | 402.691 |
37 | PampaxD NA | 401.339 |
38 | spellcaster101_87 NA | 400.636 |
39 | Silver___Ash NA | 400.083 |
40 | wxxfy ASIA | 400.009 |
41 | _New ASIA | 399.431 |
42 | stephane051220 EU | 398.200 |
43 | Hakurei_reimuMywaifu EU | 396.876 |
44 | nuns_hunter ASIA | 396.764 |
45 | Kaimera EU | 395.365 |
46 | Yukikaze_will_protect_us EU | 394.223 |
47 | Gameraysen EU | 393.880 |
48 | UnitedStatesGreatAgain NA | 393.445 |
49 | Pasbelletti ASIA | 392.789 |
50 | _Captain_Alfra_ EU | 392.596 |
United States Top 10 Siegquote
Expected winrate per game: 46%
# | Spieler | Siegquote |
---|---|---|
🥇 | Fourjawchuck NA | 100,00% |
🥈 | GoodKiller_1670835 EU | 100,00% |
🥉 | madsys95 EU | 100,00% |
4 | Powerfulgame EU | 100,00% |
5 | Killer_2704 EU | 100,00% |
6 | KptLt_Thomsen EU | 100,00% |
7 | Darwin___ EU | 100,00% |
8 | yesiltimsah EU | 100,00% |
9 | IJN_Taiho EU | 100,00% |
10 | AdlerHans EU | 100,00% |
United States Top 10 Zerstörte Schiffe
Erwartete zerstörte Schiffe pro Gefecht: 0,92
# | Spieler | Zerstörte Schiffe |
---|---|---|
🥇 | ___0_w_0___ ASIA | 9 |
🥈 | OpiumOdessa EU | 9 |
🥉 | Legend_Formidable EU | 9 |
4 | MariaSwan EU | 9 |
5 | Master_Likely EU | 9 |
6 | alabalaportukala EU | 9 |
7 | Tigellino EU | 9 |
8 | violetdear ASIA | 8 |
9 | Lexington_my_lovely_lady ASIA | 8 |
10 | XCLYM ASIA | 8 |
United States Top 10 Verdiente EP
# | Spieler | Verdiente EP |
---|---|---|
🥇 | Ciri_Zireael EU | 7.718 |
🥈 | Rei NA | 7.485 |
🥉 | G4ngB4r3ng EU | 7.038 |
4 | usman3300 EU | 6.929 |
5 | babynets_dima EU | 6.868 |
6 | MengxinNO1 ASIA | 6.833 |
7 | Captain_McDonald_Trump EU | 6.813 |
8 | Stargatesg68 EU | 6.797 |
9 | koumeitti ASIA | 6.767 |
10 | BlameTheCV NA | 6.713 |
United States – Wiki

Nation | Vereinigte Staaten |
Stufe | 11 |
Typ | Flugzeugträger |
Premium | Nein |
Spezial | Nein |
Aufrüstungsplätze | 6 |
Credits | 48.000.000 |
Dublonen | 0 |
Demo-Profil | Nein |
Standardkonfiguration
Rumpf
United States
HP | 78200 |
Flak-Geschütze | 36 |
Haupttürme | 0 |
Sekundärtürme | 8 |
Antrieb
Propulsion: 280,000 hp
Höchstgeschw. (kn) | 33 |
Jagdflugzeug
Grumman F9F
HP | 1590 |
Höchstgeschw. (kn) | 176 |
Torpedobomber
A-2 Savage
Sturzbomber
A-2 Savage
Höchstgeschw. (kn) | 131 |
HP | 2150 |
Alle Module
Rumpf (1)
United States
STANDARD
HP | 78200 |
Flak-Geschütze | 36 |
Haupttürme | 0 |
Sekundärtürme | 8 |
Antrieb (1)
Propulsion: 280,000 hp
STANDARD
Höchstgeschw. (kn) | 33 |
Jagdflugzeug (1)
Grumman F9F
STANDARD
HP | 1590 |
Höchstgeschw. (kn) | 176 |
Torpedobomber (1)
A-2 Savage
STANDARD
Sturzbomber (1)
A-2 Savage
STANDARD
Höchstgeschw. (kn) | 131 |
HP | 2150 |