Midway
| Stufe 10 | Flugzeugträger

Unter Berücksichtigung der Lehren aus den Pazifikschlachten von 1942 begann die US Navy mit der Entwicklung eines Flugzeugträgers mit verstärktem Hangar und Flugdeck. Der neue Entwurf sollte Schutz gegen 203-mm-Granaten und 610-mm-Torpedos bieten. Die USS Midway wurde acht Tage nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Dienst gestellt und blieb bis 1955 das größte Schiff der Welt. 2004 fand sie in San Diego als Museumsschiff ihre letzte Heimat.
Midway Top 50 Schaden
Erwarteter Schaden pro Gefecht: 71.635
# | Spieler | Max. Schaden |
---|---|---|
🥇 | Duke_Gasando_of_Sandonia EU | 433.654 |
🥈 | Shiro_ovo EU | 420.611 |
🥉 | Ayanami_prpr EU | 415.864 |
4 | tianzgn ASIA | 402.319 |
5 | Akcelerator EU | 401.719 |
6 | Hugomaide EU | 400.188 |
7 | Gaishu_Isshoku NA | 398.234 |
8 | Tier_X_CV_Aquila ASIA | 395.746 |
9 | Red_Pupil_HK416 ASIA | 395.381 |
10 | TIT_MoMoLand EU | 389.466 |
11 | Neuro_sama_wink ASIA | 389.279 |
12 | IKEAnLeiTung EU | 386.170 |
13 | Hakurei_reimuMywaifu EU | 385.212 |
14 | wxxfy ASIA | 377.501 |
15 | CCCP_Carrier_Project_72 ASIA | 376.939 |
16 | Merc_R_Us NA | 375.518 |
17 | Senpai_Silent_Detonation EU | 375.153 |
18 | PoKZu_ ASIA | 374.649 |
19 | Altrouge_Brunestud NA | 371.228 |
20 | Uemara NA | 370.748 |
21 | _tukuyomi_ ASIA | 369.116 |
22 | Cosin233 ASIA | 368.820 |
23 | Yukikaze_will_protect_us EU | 367.812 |
24 | Eluluu ASIA | 366.594 |
25 | elysien NA | 364.670 |
26 | yangyuhaozhe ASIA | 364.457 |
27 | Kanon_Loves_Keke ASIA | 363.755 |
28 | Lexington_my_lovely_lady ASIA | 362.829 |
29 | LuminousVaIentine ASIA | 360.950 |
30 | GLOFOR EU | 360.470 |
31 | Kapybara_Boy EU | 360.398 |
32 | RocketWR ASIA | 360.293 |
33 | Qwx_ EU | 360.127 |
34 | bencenobie EU | 360.016 |
35 | cpt20000302 ASIA | 359.477 |
36 | PACIYBF NA | 359.283 |
37 | ____Gefest____ EU | 358.787 |
38 | sarami_prpr NA | 357.772 |
39 | SICILIA_NEED_BUFF EU | 357.446 |
40 | _Taq_ ASIA | 355.997 |
41 | Waderro123 EU | 355.926 |
42 | Malim0o EU | 353.727 |
43 | Xiaomi_Su7_Max EU | 351.427 |
44 | Tigellino EU | 351.243 |
45 | XDiaKatanaX NA | 351.065 |
46 | KommissarFlo EU | 350.163 |
47 | Vast_world NA | 350.091 |
48 | misakaasuna ASIA | 350.061 |
49 | Shiqinque_Cv43_Frieren ASIA | 349.876 |
50 | Yamamoto1941 NA | 349.577 |
Midway Top 10 Siegquote
Expected winrate per game: 44%
# | Spieler | Siegquote |
---|---|---|
🥇 | Warhawkhunter EU | 100,00% |
🥈 | HOE187 EU | 100,00% |
🥉 | kinarosamor EU | 100,00% |
4 | NeMoO_O EU | 100,00% |
5 | CapitandeCorbeta EU | 100,00% |
6 | Reborn38 EU | 100,00% |
7 | Kap_Hansen EU | 100,00% |
8 | Gubbifisk EU | 100,00% |
9 | maliki_1 EU | 100,00% |
10 | Noobbakka EU | 100,00% |
Midway Top 10 Zerstörte Schiffe
Erwartete zerstörte Schiffe pro Gefecht: 0,68
# | Spieler | Zerstörte Schiffe |
---|---|---|
🥇 | wxxfy ASIA | 8 |
🥈 | 953118597 ASIA | 8 |
🥉 | CHRISTINA_1212 ASIA | 8 |
4 | Miyako_poi ASIA | 8 |
5 | MuYouSan ASIA | 8 |
6 | hukagawamiko ASIA | 8 |
7 | RocketWR ASIA | 8 |
8 | Rhrizorizorizorizorizori NA | 8 |
9 | frostie1_iron NA | 8 |
10 | WellDoneX3 NA | 8 |
Midway Top 10 Verdiente EP
# | Spieler | Verdiente EP |
---|---|---|
🥇 | elysien NA | 7.006 |
🥈 | Juslive NA | 6.794 |
🥉 | Gaishu_Isshoku NA | 6.749 |
4 | Raiden_Shogun NA | 6.599 |
5 | Yamato942 EU | 6.596 |
6 | Akcelerator EU | 6.536 |
7 | Nanatori ASIA | 6.406 |
8 | Elena___42 EU | 6.389 |
9 | Yamamoto1941 NA | 6.365 |
10 | ERROR404_Hangar_notFound NA | 6.323 |
Midway – Wiki

Nation | Vereinigte Staaten |
Stufe | 10 |
Typ | Flugzeugträger |
Premium | Nein |
Spezial | Nein |
Aufrüstungsplätze | 6 |
Credits | 28.000.000 |
Dublonen | 0 |
Demo-Profil | Nein |
Erforschbare Folgeschiffe
-
Vereinigte Staaten · Stufe 11 · Flugzeugträger
Standardkonfiguration
Rumpf
Midway
HP | 67600 |
Flak-Geschütze | 67 |
Haupttürme | 0 |
Sekundärtürme | 18 |
Antrieb
Propulsion: 212,000 hp
Höchstgeschw. (kn) | 33 |
Jagdflugzeug
F4U Corsair
HP | 1530 |
Höchstgeschw. (kn) | 173 |
Torpedobomber
AD-1 Skyraider
Max. Schaden | 5066 |
Höchstgeschw. (kn) | 35 |
HP | 1960 |
Sturzbomber
AD-1 Skyraider
Höchstgeschw. (kn) | 128 |
HP | 2060 |
Alle Module
Rumpf (1)
Midway
• 3.000.000 cr
STANDARD
HP | 67600 |
Flak-Geschütze | 67 |
Haupttürme | 0 |
Sekundärtürme | 18 |
Schaltet Schiffe frei United States
Antrieb (1)
Propulsion: 212,000 hp
• 900.000 cr
STANDARD
Höchstgeschw. (kn) | 33 |
Jagdflugzeug (3)
F4U Corsair
• 1.000.000 cr
STANDARD
HP | 1530 |
Höchstgeschw. (kn) | 173 |
Nächste Module F8F Bearcat
HVAR 127 mm
F8F Bearcat
HVAR 127 mm
• 2.500.000 cr + 38.000 XP
HP | 1590 |
Höchstgeschw. (kn) | 176 |
Nächste Module F8F Bearcat
Tiny Tim
F8F Bearcat
Tiny Tim
• 2.500.000 cr + 38.000 XP
HP | 1660 |
Höchstgeschw. (kn) | 176 |
Torpedobomber (2)
AD-1 Skyraider
• 1.000.000 cr
STANDARD
Max. Schaden | 5066 |
Höchstgeschw. (kn) | 35 |
HP | 1960 |
Nächste Module BTD Destroyer
BTD Destroyer
• 2.500.000 cr + 38.000 XP
Max. Schaden | 5066 |
Höchstgeschw. (kn) | 35 |
HP | 2040 |
Sturzbomber (2)
AD-1 Skyraider
• 1.000.000 cr
STANDARD
Höchstgeschw. (kn) | 128 |
HP | 2060 |
Nächste Module BTD Destroyer
BTD Destroyer
• 2.500.000 cr + 38.000 XP
Höchstgeschw. (kn) | 131 |
HP | 2150 |