Mogami
| Stufe 8 | Kreuzer

Gemäß dem Londoner Flottenabkommen durfte Japan Kreuzer mit Artillerie bis 155 mm bauen. Neue Kreuzer mit 155-mm-Geschützen wurden bestellt, die Bewaffnung später jedoch durch 203-mm- (8-Zoll-) Geschütze ersetzt. Im Zweiten Weltkrieg nahm die Mogami an der Besetzung Indochinas sowie an den Invasionen in Malaya, Sarawak und Indonesien teil. Sie kämpfte zudem in der Sundastraße, bei Midway und in der Schlacht in der Philippinensee. Am 25. Oktober 1944 wurde die Mogami in der Schlacht im Leyte-Golf von amerikanischen Torpedobombern schwer beschädigt und schließlich vom Zerstörer Akebono versenkt.
Mogami Top 50 Schaden
Erwarteter Schaden pro Gefecht: 44.104
# | Spieler | Max. Schaden |
---|---|---|
🥇 | AlexArnold EU | 379.861 |
🥈 | DeadLock ASIA | 289.698 |
🥉 | TomasLanger EU | 282.208 |
4 | GrandFinale_Recalling ASIA | 280.376 |
5 | Dr_KC NA | 277.673 |
6 | Haddi87 EU | 272.431 |
7 | the_miner_49er EU | 267.644 |
8 | FEVA_G NA | 266.500 |
9 | Loose_ NA | 264.999 |
10 | Rinzler0010 NA | 262.492 |
11 | koumeitti ASIA | 261.556 |
12 | pompej120 EU | 259.259 |
13 | Gioik EU | 259.152 |
14 | NaaB01 EU | 258.494 |
15 | Yuuki_SAO EU | 254.764 |
16 | El_Snackman EU | 251.932 |
17 | Viridem EU | 251.538 |
18 | Marisa_Sullen ASIA | 251.282 |
19 | Silentwester NA | 251.023 |
20 | Arona_daisuki NA | 250.891 |
21 | Denfish NA | 250.835 |
22 | Captain_Kiddy_Cruise NA | 249.330 |
23 | Saiba_Midori EU | 248.686 |
24 | NAB_LV NA | 247.241 |
25 | Fleurdelys_Cartethyia NA | 246.798 |
26 | Premiere_Raccoon ASIA | 246.479 |
27 | MemlStulle EU | 246.217 |
28 | Ducky_shot NA | 245.947 |
29 | Escapist7 EU | 245.699 |
30 | _AP_DEALER_ EU | 245.581 |
31 | L007_Killer ASIA | 245.580 |
32 | MoistenedTowel NA | 245.116 |
33 | The_Lakers_Watcher EU | 244.457 |
34 | Africanpilot EU | 243.127 |
35 | p0int EU | 243.082 |
36 | Hatisch EU | 242.510 |
37 | The_Lion007 NA | 242.123 |
38 | IRNlbuki NA | 242.099 |
39 | desTeufelsAdmiral EU | 241.631 |
40 | bismarck__sama ASIA | 241.346 |
41 | cplchanb NA | 241.298 |
42 | Slickmkwa NA | 241.107 |
43 | A_zuo ASIA | 240.961 |
44 | OnlyVitalijus EU | 240.133 |
45 | e21g5n EU | 239.910 |
46 | USS_Louisiana_BB71 NA | 239.799 |
47 | hatchling_727 NA | 239.489 |
48 | Sexual_Tyrannosaurus_ EU | 238.875 |
49 | Askanier NA | 238.452 |
50 | Hayate_08 ASIA | 238.402 |
Mogami Top 10 Siegquote
Expected winrate per game: 51%
# | Spieler | Siegquote |
---|---|---|
🥇 | Tankmaster_200 ASIA | 100,00% |
🥈 | Zigii065 EU | 100,00% |
🥉 | thito21 EU | 100,00% |
4 | Severus72016 EU | 100,00% |
5 | Bearvontuviaste EU | 100,00% |
6 | nero50_1 EU | 100,00% |
7 | SrgtHammer EU | 100,00% |
8 | FightKillDie EU | 100,00% |
9 | huangbai_prpr EU | 91,30% |
10 | Matcha_Da_Buffy EU | 90,91% |
Mogami Top 10 Zerstörte Schiffe
Erwartete zerstörte Schiffe pro Gefecht: 0,64
# | Spieler | Zerstörte Schiffe |
---|---|---|
🥇 | SMS_Kriegsmarine EU | 10 |
🥈 | gangpao_xiaojian ASIA | 9 |
🥉 | Vier_516 NA | 9 |
4 | Daany_Doom_Boy EU | 9 |
5 | Seaman80 EU | 9 |
6 | AlexArnold EU | 9 |
7 | gamma662 ASIA | 8 |
8 | Premiere_Raccoon ASIA | 8 |
9 | OnlySaya ASIA | 8 |
10 | FernandoAlonso_prpr NA | 8 |
Mogami Top 10 Verdiente EP
# | Spieler | Verdiente EP |
---|---|---|
🥇 | Ducky_shot NA | 6.699 |
🥈 | XKTB EU | 6.284 |
🥉 | NavyRambo EU | 6.264 |
4 | krzysiek_1990 EU | 6.228 |
5 | koumeitti ASIA | 6.190 |
6 | RyboSenpai EU | 6.175 |
7 | lhv2008 NA | 6.138 |
8 | NAB_LV NA | 6.122 |
9 | Proximace EU | 6.063 |
10 | Byg6tv NA | 6.059 |
Mogami – Wiki

Nation | Japan |
Stufe | 8 |
Typ | Kreuzer |
Premium | Nein |
Spezial | Nein |
Aufrüstungsplätze | 5 |
Credits | 8.800.000 |
Dublonen | 0 |
Demo-Profil | Nein |
Erforschbare Folgeschiffe
-
Japan · Stufe 9 · Kreuzer
Standardkonfiguration
Rumpf
Mogami (A)
HP | 35500 |
Flak-Geschütze | 16 |
Haupttürme | 5 |
Sekundärtürme | 4 |
Antrieb
Propulsion: 152,000 hp
Höchstgeschw. (kn) | 34.5 |
Artillerie
155 mm/60 3rd Year Type in a triple turret
Feuerrate (Schuss/min) | 6 |
AP MaxSchaden | 3300 |
HE MaxSchaden | 2600 |
180° (s) | 36 |
Torpedos
Type90 mod. 1
Reichweite (km) | 0 |
Max. Schaden | 17233 |
Nachladen (s) | 0.6 |
Geschw. (kn) | 62 |
Feuerleitanlage
Type8 mod. 1
Reichweite (km) | 0 |
Alle Module
Rumpf (2)
Mogami (A)
• 690.000 cr
STANDARD
HP | 35500 |
Flak-Geschütze | 16 |
Haupttürme | 5 |
Sekundärtürme | 4 |
Nächste Module Mogami (B)
Mogami (B)
• 2.100.000 cr + 28.000 XP
HP | 39100 |
Flak-Geschütze | 26 |
Haupttürme | 5 |
Sekundärtürme | 4 |
Schaltet Schiffe frei Ibuki
Antrieb (1)
Propulsion: 152,000 hp
• 650.000 cr
STANDARD
Höchstgeschw. (kn) | 34.5 |
Artillerie (2)
155 mm/60 3rd Year Type in a triple turret
• 700.000 cr
STANDARD
Feuerrate (Schuss/min) | 6 |
AP MaxSchaden | 3300 |
HE MaxSchaden | 2600 |
180° (s) | 36 |
Nächste Module 203 mm/50 3rd Year Type No.2 in a Model E3/E turret
203 mm/50 3rd Year Type No.2 in a Model E3/E turret
• 1.600.000 cr + 15.000 XP
Feuerrate (Schuss/min) | 4.3 |
AP MaxSchaden | 4700 |
HE MaxSchaden | 3300 |
180° (s) | 30 |
Torpedos (1)
Type90 mod. 1
• 1.300.000 cr
STANDARD
Reichweite (km) | 0 |
Max. Schaden | 17233 |
Nachladen (s) | 0.6 |
Geschw. (kn) | 62 |
Feuerleitanlage (2)
Type8 mod. 1
• 420.000 cr
STANDARD
Reichweite (km) | 0 |
Nächste Module Type8 mod. 2
Type8 mod. 2
• 900.000 cr + 12.000 XP
Reichweite (km) | 0 |