United States
| Tier 11 | Aircraft-Carrier
USS United States was designed as the flagship of a series of five attack aircraft carriers of a new class. These ships were intended to operate jet bombers, and their flight deck was structurally integrated into their load-bearing hull structure for this purpose. USS United States was intended to operate as part of a task force alongside conventional strike aircraft carriers that would provide air cover for the task force. The ship was laid down at the Newport News shipyard, but her construction was abruptly halted five days later.
United States Top 50 Damage
Expected damage per game: 110.522
| # | Player | Max Damage |
|---|---|---|
| 🥇 | Tier_X_CV_Aquila ASIA | 520.048 |
| 🥈 | _triarch NA | 476.139 |
| 🥉 | Bisco_Drei NA | 468.074 |
| 4 | WoWS_CC_CheshireCat ASIA | 466.130 |
| 5 | Sowl_Kautschuk EU | 463.471 |
| 6 | G4ngB4r3ng EU | 462.483 |
| 7 | Ciri_Zireael EU | 446.286 |
| 8 | president_suwako ASIA | 441.461 |
| 9 | Magician_PumpKin ASIA | 440.306 |
| 10 | Rei NA | 439.436 |
| 11 | Bocchi_Camera_Hero EU | 437.115 |
| 12 | kunibert5 EU | 437.003 |
| 13 | levnt2015 EU | 436.993 |
| 14 | Blue___Heart NA | 435.461 |
| 15 | BlameTheCV NA | 434.721 |
| 16 | Itsukas ASIA | 431.809 |
| 17 | SENDBARB29 EU | 423.451 |
| 18 | Small_xiang EU | 421.619 |
| 19 | Kystis EU | 421.579 |
| 20 | Buff_Midway_and_US_plz NA | 418.336 |
| 21 | Miyako_poi ASIA | 417.716 |
| 22 | kirumisu_jp ASIA | 417.163 |
| 23 | Duke_Hyou_ NA | 414.601 |
| 24 | SSSS_DaiwaScarlet EU | 413.732 |
| 25 | FANLL ASIA | 413.727 |
| 26 | QAQ_QAQ_QAQ EU | 413.463 |
| 27 | Endriu_44 EU | 412.586 |
| 28 | Traitor_Sco EU | 411.187 |
| 29 | SaLadiNWog ASIA | 410.961 |
| 30 | Crazy_Thursday_GiveMe_50 ASIA | 410.878 |
| 31 | koumeitti ASIA | 409.966 |
| 32 | ziling_cat ASIA | 407.857 |
| 33 | KingKillerII NA | 405.745 |
| 34 | Doc_Orange ASIA | 405.630 |
| 35 | Monster_Senpai EU | 405.541 |
| 36 | Nautika_ ASIA | 404.557 |
| 37 | usman3300 EU | 403.611 |
| 38 | Feuerja NA | 402.912 |
| 39 | MurasakiRyu EU | 402.691 |
| 40 | PampaxD NA | 401.339 |
| 41 | spellcaster101_87 NA | 400.636 |
| 42 | Silver___Ash NA | 400.083 |
| 43 | wxxfy ASIA | 400.009 |
| 44 | Starlight_Nekoshika ASIA | 399.960 |
| 45 | YaeTor ASIA | 399.889 |
| 46 | _New ASIA | 399.431 |
| 47 | stephane051220 EU | 398.200 |
| 48 | Hakurei_reimuMywaifu EU | 396.876 |
| 49 | nuns_hunter ASIA | 396.764 |
| 50 | Kaimera EU | 395.365 |
United States Top 10 Winrate
Expected winrate per game: 46%
| # | Player | Win rate |
|---|---|---|
| 🥇 | _DRF_ EU | 91,30% |
| 🥈 | yawn_muchsleepy NA | 83,87% |
| 🥉 | pasha_babinets EU | 83,33% |
| 4 | Johann_3000 EU | 82,95% |
| 5 | AvengerSquirrel EU | 82,86% |
| 6 | Yuzuriha_lnori NA | 82,76% |
| 7 | ___0_w_0___ ASIA | 82,61% |
| 8 | Helping_You_Get_A_Life NA | 82,26% |
| 9 | KirisameNoir EU | 81,82% |
| 10 | BrainHole NA | 81,36% |
United States Top 10 Ships Destroyed
Expected ships destroyed per game: 0,92
| # | Player | Ships destroyed |
|---|---|---|
| 🥇 | ___0_w_0___ ASIA | 9 |
| 🥈 | OpiumOdessa EU | 9 |
| 🥉 | Legend_Formidable EU | 9 |
| 4 | MariaSwan EU | 9 |
| 5 | 33OwO EU | 9 |
| 6 | Master_Likely EU | 9 |
| 7 | alabalaportukala EU | 9 |
| 8 | Tigellino EU | 9 |
| 9 | violetdear ASIA | 8 |
| 10 | Lexington_my_lovely_lady ASIA | 8 |
United States Top 10 XP Earned
| # | Player | XP earned |
|---|---|---|
| 🥇 | Ciri_Zireael EU | 7.718 |
| 🥈 | Rei NA | 7.485 |
| 🥉 | G4ngB4r3ng EU | 7.038 |
| 4 | usman3300 EU | 6.929 |
| 5 | babynets_dima EU | 6.868 |
| 6 | MengxinNO1 ASIA | 6.833 |
| 7 | Captain_McDonald_Trump EU | 6.813 |
| 8 | Stargatesg68 EU | 6.797 |
| 9 | koumeitti ASIA | 6.767 |
| 10 | Korrupt_Penguin ASIA | 6.751 |
United States – Wiki
| Nation | United States |
| Tier | 11 |
| Type | Aircraft Carrier |
| Premium | No |
| Special | No |
| Upgrade slots | 6 |
| Credits | 48.000.000 |
| Gold | 0 |
| Demo profile | No |
Default configuration
Hull
United States
| HP | 78200 |
| AA mounts | 36 |
| Main turrets | 0 |
| Sec. turrets | 8 |
Engine
Propulsion: 280,000 hp
| Top speed (kts) | 33 |
Fighter
Grumman F9F
| HP | 1590 |
| Top speed (kts) | 176 |
Torpedo Bomber
A-2 Savage
Dive Bomber
A-2 Savage
| Top speed (kts) | 131 |
| HP | 2150 |
All modules
Hull (1)
United States
DEFAULT
| HP | 78200 |
| AA mounts | 36 |
| Main turrets | 0 |
| Sec. turrets | 8 |
Engine (1)
Propulsion: 280,000 hp
DEFAULT
| Top speed (kts) | 33 |
Fighter (1)
Grumman F9F
DEFAULT
| HP | 1590 |
| Top speed (kts) | 176 |
Torpedo Bomber (1)
A-2 Savage
DEFAULT
Dive Bomber (1)
A-2 Savage
DEFAULT
| Top speed (kts) | 131 |
| HP | 2150 |