LN19902024 [ A-G-A ]
Batallas
5.533
Ø Nivel
9,0
Victorias
55,61%
WN8
1.680
Estadísticas del juego
General | 24 h | 7 días | 30 días | |
---|---|---|---|---|
Batallas | 5.533 | 0 | 23 | 55 |
Ø Daño | 81.255 | 0 | 104.817 | 110.245 |
Ø Nivel | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 9,3 |
Ø Frags | 1,00 | 0,00 | 0,91 | 1,11 |
Ø Puntos defensivos | 8,40 | 0,00 | 14,78 | 12,20 |
Ø Puntos ofensivos | 8,68 | 0,00 | 5,22 | 5,25 |
Ø XP | 2.060 | 0 | 2.220 | 2.274 |
Batallas sobrevividas | 36% | 0% | 30% | 36% |
PR
More info about the PR rating here: wows-numbers.com → |
1.513 | 0 | 1.537 | 1.807 |
Victorias | 55,61% | 0,00% | 60,87% | 61,82% |
WN8
More info about the WN8 rating here: wows.wn8.info → |
1.680 | 0 | 1.832 | 2.087 |