Herr_Oberst_Nu [ AKN ]
Batallas
8.155
Ø Nivel
7,6
Victorias
58,72%
WN8
1.807
Estadísticas del juego
General | 24 h | 7 días | 30 días | |
---|---|---|---|---|
Batallas | 8.155 | 11 | 63 | 137 |
Ø Daño | 63.350 | 40.545 | 47.338 | 61.858 |
Ø Nivel | 7,6 | 2,9 | 4,0 | 5,4 |
Ø Frags | 1,09 | 0,82 | 0,75 | 0,99 |
Ø Puntos defensivos | 7,76 | 14,00 | 10,92 | 10,23 |
Ø Puntos ofensivos | 8,52 | 13,36 | 11,35 | 9,18 |
Ø XP | 1.649 | 1.831 | 1.866 | 1.947 |
Batallas sobrevividas | 48% | 45% | 46% | 48% |
PR
More info about the PR rating here: wows-numbers.com → |
1.645 | 849 | 926 | 1.386 |
Victorias | 58,72% | 54,55% | 50,79% | 56,20% |
WN8
More info about the WN8 rating here: wows.wn8.info → |
1.807 | 904 | 1.026 | 1.570 |