Hawaii
| Nivel 10 | Crucero

El último de los cruceros de la clase Alaska en una configuración de buque de mando con cañones principales bivalentes de 127 mm. El casco del tercer buque de la serie, el Hawaii, permaneció inacabado durante años tras su botadura en 1945. A comienzos de la década de 1950 se barajó completarlo como un gran buque de mando con el armamento completamente sustituido —su batería principal habría consistido en los más modernos cañones bivalentes de 127 mm Mark 18—. No obstante, el proyecto fue cancelado en 1953 y el crucero se desguazó pocos años después.
Hawaii Top 50 Daño
Hawaii Top 10 Tasa de victoria
Coming soon: no winrate records for this ship yet.
Hawaii Top 10 Barcos destruidos
# | Jugador | Barcos destruidos |
---|---|---|
🥇 | octwinkle ASIA | 0 |
🥈 | KaguraNanakawai ASIA | 0 |
🥉 | Kurumi_Walnut ASIA | 0 |
4 | luo_boi ASIA | 0 |
5 | HoshinoOjisan ASIA | 0 |
6 | ShinanoNya_ ASIA | 0 |
7 | KurataMashiro_Morfonica ASIA | 0 |
8 | BillZzzzz ASIA | 0 |
9 | Jean_Bart_Alter ASIA | 0 |
10 | ihatelatte2020 ASIA | 0 |
Hawaii Top 10 XP obtenida
# | Jugador | XP obtenida |
---|---|---|
🥇 | octwinkle ASIA | 0 |
🥈 | KaguraNanakawai ASIA | 0 |
🥉 | Kurumi_Walnut ASIA | 0 |
4 | luo_boi ASIA | 0 |
5 | HoshinoOjisan ASIA | 0 |
6 | ShinanoNya_ ASIA | 0 |
7 | KurataMashiro_Morfonica ASIA | 0 |
8 | BillZzzzz ASIA | 0 |
9 | Jean_Bart_Alter ASIA | 0 |
10 | ihatelatte2020 ASIA | 0 |
Hawaii – Wiki

Nation | United States |
Tier | 10 |
Type | Cruiser |
Premium | No |
Special | No |
Upgrade slots | 6 |
Credits | 0 |
Gold | 31.000 |
Demo profile | No |
Configuración predeterminada
Casco
Hawaii
HP | 71100 |
AA mounts | 18 |
Main turrets | 12 |
Sec. turrets | 0 |
Motor
Propulsion: 180,000 hp
Top speed (kts) | 33 |
Artillería
127 mm/54 Mk.18 in a turret
RoF (rpm) | 10 |
AP Max Dmg | 2400 |
HE Max Dmg | 1800 |
180° (s) | 4.5 |
Sistema de tiro
Mk10 mod. 1
Range (km) | 0 |
Todos los módulos
Casco (1)
Hawaii
POR DEFECTO
HP | 71100 |
AA mounts | 18 |
Main turrets | 12 |
Sec. turrets | 0 |
Motor (1)
Propulsion: 180,000 hp
POR DEFECTO
Top speed (kts) | 33 |
Artillería (1)
127 mm/54 Mk.18 in a turret
POR DEFECTO
RoF (rpm) | 10 |
AP Max Dmg | 2400 |
HE Max Dmg | 1800 |
180° (s) | 4.5 |
Sistema de tiro (1)
Mk10 mod. 1
POR DEFECTO
Range (km) | 0 |