Aki
| Nivel 10 | Acorazado

Un gran acorazado híbrido y una opción hipotética para convertir un acorazado de la clase Yamato en un buque con capacidad aeronaval. Tras la pérdida de cuatro portaaviones en Midway en 1942, Japón necesitaba con urgencia nuevas unidades de este tipo, mientras que la perspectiva de una gran batalla clásica entre flotas de línea se desvanecía. En ese contexto —y después de la conversión de los Ise en 1944— resultaba concebible transformar también acorazados más potentes y modernos.
Aki Top 50 Daño
Aki Top 10 Tasa de victoria
Coming soon: no winrate records for this ship yet.
Aki Top 10 Barcos destruidos
# | Jugador | Barcos destruidos |
---|---|---|
🥇 | octwinkle ASIA | 0 |
🥈 | KaguraNanakawai ASIA | 0 |
🥉 | Kurumi_Walnut ASIA | 0 |
4 | luo_boi ASIA | 0 |
5 | HoshinoOjisan ASIA | 0 |
6 | ShinanoNya_ ASIA | 0 |
7 | KurataMashiro_Morfonica ASIA | 0 |
8 | Jean_Bart_Alter ASIA | 0 |
9 | ihatelatte2020 ASIA | 0 |
10 | North_Island ASIA | 0 |
Aki Top 10 XP obtenida
# | Jugador | XP obtenida |
---|---|---|
🥇 | octwinkle ASIA | 0 |
🥈 | KaguraNanakawai ASIA | 0 |
🥉 | Kurumi_Walnut ASIA | 0 |
4 | luo_boi ASIA | 0 |
5 | HoshinoOjisan ASIA | 0 |
6 | ShinanoNya_ ASIA | 0 |
7 | KurataMashiro_Morfonica ASIA | 0 |
8 | Jean_Bart_Alter ASIA | 0 |
9 | ihatelatte2020 ASIA | 0 |
10 | North_Island ASIA | 0 |
Aki – Wiki

Nation | Japan |
Tier | 10 |
Type | Battleship |
Premium | No |
Special | No |
Upgrade slots | 6 |
Credits | 0 |
Gold | 31.000 |
Demo profile | No |
Configuración predeterminada
Casco
Aki
HP | 102300 |
AA mounts | 78 |
Main turrets | 2 |
Sec. turrets | 14 |
Motor
Propulsion: 158,000 hp
Top speed (kts) | 27 |
Artillería
460 mm/45 Type 94 in a triple turret
RoF (rpm) | 2.1 |
AP Max Dmg | 14800 |
HE Max Dmg | 7300 |
180° (s) | 60 |
Sistema de tiro
Type10 mod. 1
Range (km) | 0 |
Bombardero en picado
Aichi M6A2 Seiran
Top speed (kts) | 133 |
HP | 1550 |
Todos los módulos
Casco (1)
Aki
POR DEFECTO
HP | 102300 |
AA mounts | 78 |
Main turrets | 2 |
Sec. turrets | 14 |
Motor (1)
Propulsion: 158,000 hp
POR DEFECTO
Top speed (kts) | 27 |
Artillería (1)
460 mm/45 Type 94 in a triple turret
POR DEFECTO
RoF (rpm) | 2.1 |
AP Max Dmg | 14800 |
HE Max Dmg | 7300 |
180° (s) | 60 |
Sistema de tiro (1)
Type10 mod. 1
POR DEFECTO
Range (km) | 0 |
Bombardero en picado (1)
Aichi M6A2 Seiran
POR DEFECTO
Top speed (kts) | 133 |
HP | 1550 |