Indiana
| Nivel 9 | Acorazado

El segundo buque de una serie de cuatro acorazados de la clase South Dakota. Diseñada para ajustarse a las limitaciones de los tratados, combinaba gran potencia de fuego y protección con velocidad moderada y un diseño compacto. Llegó al Pacífico a finales de 1942 y participó en la mayoría de las grandes operaciones de la Marina de EE. UU., incluidas las campañas de las Salomón, los archipiélagos de Marshall y Marianas, Iwo Jima y Okinawa. En julio de 1945, el Indiana se convirtió en el primer acorazado en bombardear las islas metropolitanas japonesas. Poco después de la guerra pasó a la reserva y fue desguazado a principios de la década de 1960.
Indiana Top 50 Daño
Daño esperado por batalla: 95.076
# | Jugador | Daño máx. |
---|---|---|
🥇 | Chrystalis EU | 310.674 |
🥈 | Yodo_enjoyer EU | 305.224 |
🥉 | Shinra_Mako_Battleship NA | 282.341 |
4 | Waschbaer99 NA | 275.241 |
5 | LoveRuns_Out EU | 274.249 |
6 | Shinoneko_Yukii ASIA | 271.588 |
7 | hulongyao ASIA | 267.759 |
8 | Stella_m NA | 266.724 |
9 | Moosbarto EU | 265.506 |
10 | peachRunner ASIA | 265.445 |
11 | sepink ASIA | 258.957 |
12 | Strategicfault EU | 258.692 |
13 | CruiserSteel74 NA | 258.207 |
14 | OasisGaming_ NA | 256.640 |
15 | Boosted_Blobeye NA | 256.617 |
16 | NAB_LV NA | 255.716 |
17 | Dr_wuming ASIA | 254.567 |
18 | tltmm9 ASIA | 253.989 |
19 | HagostaeIdmann NA | 251.218 |
20 | FairWindsFollowingSeas NA | 250.959 |
21 | Shinigami_Ryuk EU | 247.049 |
22 | Lemuens_Wheelchair NA | 247.020 |
23 | Tier_X_CV_Aquila ASIA | 246.879 |
24 | HWY2016 ASIA | 242.623 |
25 | Two_Cats_Suddenly NA | 241.723 |
26 | Unemployus_Africanus NA | 241.613 |
27 | Call_me_Asarian EU | 240.929 |
28 | Luna_Sakurakouji_ ASIA | 239.997 |
29 | Deadly_Santa NA | 238.455 |
30 | ClausewitzRo EU | 236.775 |
31 | Oilpizza_3202 NA | 236.084 |
32 | Electro7242 EU | 234.164 |
33 | Geelipapu EU | 233.961 |
34 | Mau5MBE EU | 233.037 |
35 | xxJudgexx NA | 232.727 |
36 | Omega414 NA | 232.372 |
37 | StranaMechty NA | 231.940 |
38 | WGPleaseBuffMyWaifu EU | 231.643 |
39 | GoddessUni ASIA | 231.410 |
40 | Werty_01 EU | 231.367 |
41 | XiaoDouDou_1 EU | 231.098 |
42 | Goldmania EU | 230.776 |
43 | billypark06_2006 NA | 230.619 |
44 | mhmtom EU | 229.930 |
45 | Momsen5 ASIA | 228.184 |
46 | _ALSTROeMERIA ASIA | 228.178 |
47 | Predator0102 EU | 228.035 |
48 | ggjhmnb EU | 228.021 |
49 | Axtr1 ASIA | 227.899 |
50 | CrispyFancyPants EU | 227.373 |
Indiana Top 10 Tasa de victoria
Expected winrate per game: 56%
# | Jugador | Tasa de victoria |
---|---|---|
🥇 | Vermilion_Knight NA | 82,50% |
🥈 | Beatrix_ ASIA | 80,95% |
🥉 | ToxicFartFumes NA | 74,07% |
4 | DarthSoviet66 NA | 72,73% |
5 | ggjhmnb EU | 72,73% |
6 | kasins EU | 72,73% |
7 | ElGatoMagico NA | 72,34% |
8 | LoveRuns_Out EU | 72,09% |
9 | Yodo_enjoyer EU | 71,88% |
10 | Ushio_Coffee ASIA | 71,43% |
Indiana Top 10 Barcos destruidos
Barcos destruidos esperados por batalla: 1,11
# | Jugador | Barcos destruidos |
---|---|---|
🥇 | CruiserSteel74 NA | 8 |
🥈 | hulongyao ASIA | 7 |
🥉 | DeliManjoo NA | 7 |
4 | Stella_m NA | 7 |
5 | Blint NA | 7 |
6 | LoveRuns_Out EU | 7 |
7 | tqnipe ASIA | 6 |
8 | Shinoneko_Yukii ASIA | 6 |
9 | GAMORAN ASIA | 6 |
10 | HWY2016 ASIA | 6 |
Indiana Top 10 XP obtenida
# | Jugador | XP obtenida |
---|---|---|
🥇 | Lordryden79 EU | 5.919 |
🥈 | LoveRuns_Out EU | 5.820 |
🥉 | Stella_m NA | 5.721 |
4 | ggjhmnb EU | 5.685 |
5 | FairWindsFollowingSeas NA | 5.483 |
6 | peachRunner ASIA | 5.474 |
7 | Yodo_enjoyer EU | 5.447 |
8 | Dr_Mr_Bibbles NA | 5.366 |
9 | Deadly_Santa NA | 5.358 |
10 | MobiusJohnDoe ASIA | 5.307 |
Indiana – Wiki

Nation | United States |
Tier | 9 |
Type | Battleship |
Premium | Sí |
Special | No |
Upgrade slots | 6 |
Credits | 0 |
Gold | 28.500 |
Demo profile | No |
Configuración predeterminada
Casco
Indiana
HP | 64700 |
AA mounts | 74 |
Main turrets | 3 |
Sec. turrets | 10 |
Motor
Propulsion: 130,000 hp
Top speed (kts) | 27.5 |
Artillería
406 mm/45 Mk.6 in a turret
RoF (rpm) | 2.2 |
AP Max Dmg | 13100 |
HE Max Dmg | 5700 |
180° (s) | 40 |
Sistema de tiro
Mk9 mod. 1
Range (km) | 0 |
Todos los módulos
Casco (1)
Indiana
POR DEFECTO
HP | 64700 |
AA mounts | 74 |
Main turrets | 3 |
Sec. turrets | 10 |
Motor (1)
Propulsion: 130,000 hp
POR DEFECTO
Top speed (kts) | 27.5 |
Artillería (1)
406 mm/45 Mk.6 in a turret
POR DEFECTO
RoF (rpm) | 2.2 |
AP Max Dmg | 13100 |
HE Max Dmg | 5700 |
180° (s) | 40 |
Sistema de tiro (1)
Mk9 mod. 1
POR DEFECTO
Range (km) | 0 |