Gambia
| Nivel 7 | Crucero

Un crucero ligero de la clase Fiji cuya construcción comenzó poco antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Fue puesto en servicio en 1942 y participó en operaciones en los océanos Índico y Pacífico y en Europa. En septiembre de 1943 fue transferido a la Royal New Zealand Navy. El 2 de septiembre de 1945, el HMNZS Gambia representó a Nueva Zelanda en la ceremonia de rendición de Japón en la bahía de Tokio. Tras la guerra, regresó a la Royal Navy y sirvió desde 1946 hasta su baja en 1968.
Gambia Top 50 Daño
Daño esperado por batalla: 43.596
# | Jugador | Daño máx. |
---|---|---|
🥇 | GaisyakuEri ASIA | 231.762 |
🥈 | req01 EU | 227.871 |
🥉 | Total_Karthage NA | 224.367 |
4 | KidZJU NA | 219.831 |
5 | Tschlotter EU | 215.229 |
6 | Sea_Lord_Mountbatten NA | 211.303 |
7 | Lord_Neudi EU | 210.518 |
8 | Queen_Yuudachi EU | 210.144 |
9 | mo0ran NA | 207.805 |
10 | ElbaJonaso NA | 205.943 |
11 | AdmiralMakarov EU | 205.791 |
12 | burlokilo EU | 205.054 |
13 | Tan_Phat_Nguyen NA | 203.865 |
14 | GOD___DOG ASIA | 202.488 |
15 | Ina_Van ASIA | 201.247 |
16 | Frai_A EU | 200.959 |
17 | Broad_Peak EU | 200.034 |
18 | Krachbumm_3nte EU | 198.804 |
19 | Mubungo EU | 194.976 |
20 | Flitzblitz_maybe ASIA | 194.886 |
21 | kouzi3930 ASIA | 194.829 |
22 | Rogerrogerro EU | 194.513 |
23 | HammerGamingX NA | 193.521 |
24 | AragornCHEN ASIA | 193.279 |
25 | stranik_111 EU | 192.288 |
26 | BragMatthew ASIA | 192.273 |
27 | SOMA2035 EU | 191.735 |
28 | Sunseal_Bln EU | 191.718 |
29 | vietnammonkey ASIA | 191.393 |
30 | Qreczek EU | 191.121 |
31 | GrayWitch_EIaina ASIA | 191.031 |
32 | MYGO__ChihayaAnon ASIA | 190.924 |
33 | cfth ASIA | 188.374 |
34 | Markspud NA | 188.275 |
35 | Halo_3 EU | 188.163 |
36 | Tier_VIII_DD_Grozovoi ASIA | 187.844 |
37 | Bluefire_19 EU | 187.698 |
38 | Brave_Black_Sun EU | 187.301 |
39 | ItsNotKirby EU | 186.877 |
40 | Anon_Tomori_Love ASIA | 186.826 |
41 | Lizard_52 NA | 186.706 |
42 | lip_373 EU | 186.483 |
43 | GRAVITY_RUSH ASIA | 186.322 |
44 | _Epsilon115 EU | 186.246 |
45 | nbarely98 NA | 184.419 |
46 | wojiaotuxiaoqi ASIA | 184.088 |
47 | _youDAZ_ EU | 183.840 |
48 | Rosalih EU | 183.745 |
49 | TwoShellsOneKrupp EU | 182.420 |
50 | Depayss NA | 182.355 |
Gambia Top 10 Tasa de victoria
Expected winrate per game: 53%
# | Jugador | Tasa de victoria |
---|---|---|
🥇 | king__1__one ASIA | 100,00% |
🥈 | fengyan1_1 ASIA | 100,00% |
🥉 | Sovngard_97 EU | 100,00% |
4 | foxy652 EU | 100,00% |
5 | AFunM EU | 100,00% |
6 | SASHA030905_4020062 EU | 100,00% |
7 | TeRLkaBOT_ EU | 100,00% |
8 | MasterofPharaoh EU | 100,00% |
9 | TheFearInTheDark EU | 100,00% |
10 | Inspire80 EU | 100,00% |
Gambia Top 10 Barcos destruidos
Barcos destruidos esperados por batalla: 0,78
# | Jugador | Barcos destruidos |
---|---|---|
🥇 | GaisyakuEri ASIA | 8 |
🥈 | fermdf EU | 8 |
🥉 | rinkusu0324_1 ASIA | 7 |
4 | enbylancelot NA | 7 |
5 | _Lionsteel NA | 7 |
6 | JUANMIX003_fighter NA | 7 |
7 | MeMeBlgBoi NA | 7 |
8 | Aquaracer NA | 7 |
9 | SupremeMiner NA | 7 |
10 | FloatDriver NA | 7 |
Gambia Top 10 XP obtenida
# | Jugador | XP obtenida |
---|---|---|
🥇 | GaisyakuEri ASIA | 5.889 |
🥈 | nbarely98 NA | 5.604 |
🥉 | KidZJU NA | 5.480 |
4 | DrQuintaine EU | 5.462 |
5 | Ina_Van ASIA | 5.299 |
6 | ElbaJonaso NA | 5.280 |
7 | Zitadellix EU | 5.157 |
8 | Rawren97 EU | 5.018 |
9 | Hellicarn ASIA | 4.983 |
10 | burlokilo EU | 4.962 |
Gambia – Wiki

Nation | Commonwealth |
Tier | 7 |
Type | Cruiser |
Premium | Sí |
Special | No |
Upgrade slots | 4 |
Credits | 0 |
Gold | 9.000 |
Demo profile | No |
Configuración predeterminada
Casco
Gambia
HP | 31400 |
AA mounts | 16 |
Main turrets | 4 |
Sec. turrets | 4 |
Motor
Propulsion: 80,000 hp
Top speed (kts) | 31.5 |
Artillería
152 mm/50 BL Mk.XXIII on a Mk.XXIII mount
RoF (rpm) | 6.8 |
AP Max Dmg | 2850 |
HE Max Dmg | 2300 |
180° (s) | 22.5 |
Torpedos
533 mm Mk IX*
Range (km) | 0 |
Max Dmg | 17500 |
Reload (s) | 0.5 |
Speed (kts) | 64 |
Sistema de tiro
Mk VII mod. 1
Range (km) | 0 |
Todos los módulos
Casco (1)
Gambia
POR DEFECTO
HP | 31400 |
AA mounts | 16 |
Main turrets | 4 |
Sec. turrets | 4 |
Motor (1)
Propulsion: 80,000 hp
POR DEFECTO
Top speed (kts) | 31.5 |
Artillería (1)
152 mm/50 BL Mk.XXIII on a Mk.XXIII mount
POR DEFECTO
RoF (rpm) | 6.8 |
AP Max Dmg | 2850 |
HE Max Dmg | 2300 |
180° (s) | 22.5 |
Torpedos (1)
533 mm Mk IX*
POR DEFECTO
Range (km) | 0 |
Max Dmg | 17500 |
Reload (s) | 0.5 |
Speed (kts) | 64 |
Sistema de tiro (1)
Mk VII mod. 1
POR DEFECTO
Range (km) | 0 |