Nürnberg '44
| Nivel 7 | Crucero

Un crucero ligero y una versión ligeramente modificada de su predecesor, el crucero Leipzig. En los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial, el Nürnberg participó en operaciones de minado en el mar del Norte. Posteriormente pasó la mayor parte de la guerra en el mar Báltico como buque escuela. A lo largo de varias modernizaciones se reforzó notablemente su artillería antiaérea, mientras que se retiraron la catapulta y un par de tubos lanzatorpedos. En 1945, el Nürnberg fue transferido a la U.R.S.S. como reparación de guerra.
Nürnberg '44 Top 50 Daño
Nürnberg '44 Top 10 Tasa de victoria
Coming soon: no winrate records for this ship yet.
Nürnberg '44 Top 10 Barcos destruidos
# | Jugador | Barcos destruidos |
---|---|---|
🥇 | octwinkle ASIA | 0 |
🥈 | Kurumi_Walnut ASIA | 0 |
🥉 | HoshinoOjisan ASIA | 0 |
4 | Jean_Bart_Alter ASIA | 0 |
5 | ihatelatte2020 ASIA | 0 |
6 | North_Island ASIA | 0 |
7 | Tenma_Saki ASIA | 0 |
8 | Yuzuriha_Inori_Prprpr ASIA | 0 |
9 | One_Last_Kiss ASIA | 0 |
10 | Ginka_Shinomiya ASIA | 0 |
Nürnberg '44 Top 10 XP obtenida
# | Jugador | XP obtenida |
---|---|---|
🥇 | octwinkle ASIA | 0 |
🥈 | Kurumi_Walnut ASIA | 0 |
🥉 | HoshinoOjisan ASIA | 0 |
4 | Jean_Bart_Alter ASIA | 0 |
5 | ihatelatte2020 ASIA | 0 |
6 | North_Island ASIA | 0 |
7 | Tenma_Saki ASIA | 0 |
8 | Yuzuriha_Inori_Prprpr ASIA | 0 |
9 | One_Last_Kiss ASIA | 0 |
10 | Ginka_Shinomiya ASIA | 0 |
Nürnberg '44 – Wiki

Nation | Germany |
Tier | 7 |
Type | Cruiser |
Premium | No |
Special | No |
Upgrade slots | 4 |
Credits | 0 |
Gold | 7.500 |
Demo profile | No |
Configuración predeterminada
Casco
Nürnberg '44
HP | 27700 |
AA mounts | 23 |
Main turrets | 3 |
Sec. turrets | 4 |
Motor
Propulsion: 60,000 hp
Top speed (kts) | 32 |
Artillería
150 mm/60 SK C/25 on a Drh Tr C/28 mount
RoF (rpm) | 6.4 |
AP Max Dmg | 4100 |
HE Max Dmg | 1800 |
180° (s) | 23.7 |
Torpedos
G7a T1
Range (km) | 0 |
Max Dmg | 14400 |
Reload (s) | 0.8 |
Speed (kts) | 65 |
Sistema de tiro
FKS Typ 7 Mod. 1
Range (km) | 0 |
Todos los módulos
Casco (1)
Nürnberg '44
POR DEFECTO
HP | 27700 |
AA mounts | 23 |
Main turrets | 3 |
Sec. turrets | 4 |
Motor (1)
Propulsion: 60,000 hp
POR DEFECTO
Top speed (kts) | 32 |
Artillería (1)
150 mm/60 SK C/25 on a Drh Tr C/28 mount
POR DEFECTO
RoF (rpm) | 6.4 |
AP Max Dmg | 4100 |
HE Max Dmg | 1800 |
180° (s) | 23.7 |
Torpedos (1)
G7a T1
POR DEFECTO
Range (km) | 0 |
Max Dmg | 14400 |
Reload (s) | 0.8 |
Speed (kts) | 65 |
Sistema de tiro (1)
FKS Typ 7 Mod. 1
POR DEFECTO
Range (km) | 0 |