Incheon
| Nivel 10 | Crucero

Crucero pesado armado con ocho cañones automáticos de 203 mm como batería principal, versión alternativa de un diseño de crucero con artillería de alta cadencia desarrollado en la década de 1940 en Estados Unidos. De haberse materializado Incheon, un buque así podría haberse incorporado a la Armada de la República de Corea durante su expansión entre las décadas de 1950 y 1980.
Incheon Top 50 Daño
Daño esperado por batalla: 81.001
# | Jugador | Daño máx. |
---|---|---|
🥇 | USA_Daddy EU | 386.162 |
🥈 | _l0ki EU | 373.688 |
🥉 | maroooni EU | 362.694 |
4 | Alice_Integrity_Knight ASIA | 360.283 |
5 | G4ngB4r3ng EU | 357.748 |
6 | Miki_Hoshii EU | 353.092 |
7 | John_The_Ruthless NA | 346.650 |
8 | diab0licoo EU | 345.146 |
9 | Maukadragon NA | 336.705 |
10 | Himawarii NA | 336.608 |
11 | Tier_X_CV_Aquila ASIA | 336.404 |
12 | OhMyDoge EU | 336.398 |
13 | Cringelinger EU | 334.288 |
14 | Shiro_suki EU | 332.157 |
15 | SFNL NA | 330.946 |
16 | NAB_LV NA | 324.201 |
17 | ShrimpDance NA | 324.145 |
18 | holo_scout EU | 322.447 |
19 | Jean_Bon_Bait EU | 320.287 |
20 | J3JIACTEJIUH EU | 318.427 |
21 | Wilhelm_3000 EU | 316.583 |
22 | Aoyamamisao EU | 315.217 |
23 | Ops3t EU | 313.688 |
24 | Misaki______ NA | 313.587 |
25 | Sepbtw NA | 311.099 |
26 | realhunter NA | 308.408 |
27 | I_have_no_Minimap EU | 308.284 |
28 | LetMeFeed EU | 307.264 |
29 | Y_z_Y EU | 306.727 |
30 | psycholeax EU | 305.437 |
31 | suniu NA | 305.338 |
32 | Gearing30 NA | 304.662 |
33 | TJGNIBOK EU | 304.130 |
34 | divineiw EU | 303.908 |
35 | Prophet13_13 EU | 303.564 |
36 | _V3NOM EU | 301.511 |
37 | Nerf_Gascogne NA | 300.229 |
38 | SakaiMiro ASIA | 299.179 |
39 | Zapata96Mx NA | 296.498 |
40 | ZXZ17 NA | 294.617 |
41 | TOP_1_OGC NA | 294.581 |
42 | NotSinkingButThinking NA | 294.027 |
43 | _Chrisis EU | 293.156 |
44 | xDragonknight007x EU | 291.786 |
45 | MisterMacDonald EU | 289.804 |
46 | Kiwis_need_def EU | 289.685 |
47 | Kellyyyyyyyyyyy EU | 289.624 |
48 | KubekWody1337 EU | 288.213 |
49 | Dukin EU | 287.747 |
50 | EwoksDntsy EU | 287.265 |
Incheon Top 10 Tasa de victoria
Expected winrate per game: 51%
# | Jugador | Tasa de victoria |
---|---|---|
🥇 | niuz_dikmen ASIA | 100,00% |
🥈 | EwigerSchattenkoenigMidi EU | 86,36% |
🥉 | Maukadragon NA | 80,95% |
4 | Star_Murasame EU | 80,95% |
5 | _kiimii EU | 80,95% |
6 | octwinkle ASIA | 78,79% |
7 | Shimokita3030_Dilun ASIA | 78,57% |
8 | Call_me_Asarian EU | 76,47% |
9 | OshinoArimaKana EU | 75,00% |
10 | Maxwell1914 EU | 75,00% |
Incheon Top 10 Barcos destruidos
Barcos destruidos esperados por batalla: 0,80
# | Jugador | Barcos destruidos |
---|---|---|
🥇 | J3JIACTEJIUH EU | 9 |
🥈 | aurelius12345 EU | 8 |
🥉 | pp2001 EU | 8 |
4 | H4zel_Haruna ASIA | 7 |
5 | DeliManjoo NA | 7 |
6 | QuestionableDecisions NA | 7 |
7 | John_The_Ruthless NA | 7 |
8 | SFNL NA | 7 |
9 | BBD_Dutch NA | 7 |
10 | Call_me_Asarian EU | 7 |
Incheon Top 10 XP obtenida
# | Jugador | XP obtenida |
---|---|---|
🥇 | Cringelinger EU | 6.680 |
🥈 | John_The_Ruthless NA | 6.244 |
🥉 | Maukadragon NA | 6.142 |
4 | Alice_Integrity_Knight ASIA | 6.112 |
5 | SFNL NA | 6.092 |
6 | bananax NA | 5.949 |
7 | NAB_LV NA | 5.837 |
8 | G4ngB4r3ng EU | 5.787 |
9 | myprincess ASIA | 5.711 |
10 | Wilhelm_3000 EU | 5.680 |
Incheon – Wiki

Nation | Pan Asia |
Tier | 10 |
Type | Cruiser |
Premium | No |
Special | Sí |
Upgrade slots | 6 |
Credits | 0 |
Gold | 26.000 |
Demo profile | No |
Configuración predeterminada
Casco
Incheon
HP | 48600 |
AA mounts | 30 |
Main turrets | 4 |
Sec. turrets | 6 |
Motor
Propulsion: 120,000 hp
Top speed (kts) | 33 |
Artillería
203 mm/55 Mk15
RoF (rpm) | 10.9 |
AP Max Dmg | 5000 |
HE Max Dmg | 2800 |
180° (s) | 22.5 |
Torpedos
Mk16 mod. 1
Reload (s) | 0.6 |
Sistema de tiro
Mk8 mod. 1
Range (km) | 0 |
Todos los módulos
Casco (1)
Incheon
POR DEFECTO
HP | 48600 |
AA mounts | 30 |
Main turrets | 4 |
Sec. turrets | 6 |
Motor (1)
Propulsion: 120,000 hp
POR DEFECTO
Top speed (kts) | 33 |
Artillería (1)
203 mm/55 Mk15
POR DEFECTO
RoF (rpm) | 10.9 |
AP Max Dmg | 5000 |
HE Max Dmg | 2800 |
180° (s) | 22.5 |
Torpedos (1)
Mk16 mod. 1
POR DEFECTO
Reload (s) | 0.6 |
Sistema de tiro (1)
Mk8 mod. 1
POR DEFECTO
Range (km) | 0 |