California
| Nivel 7 | Acorazado

El USS California, segundo acorazado de la clase Tennessee, se puso en grada en 1916 y entró en servicio en agosto de 1921. En tiempos de paz fue el buque insignia de la Flota del Pacífico de EE. UU. En 1941 resultó alcanzado por torpedos y bombas y se hundió. Un año después fue reflotado y modernizado; regresó al servicio y combatió en el Pacífico, incluida la campaña de las Marianas y Palaos y el asalto a Okinawa.
California Top 50 Daño
Daño esperado por batalla: 56.168
# | Jugador | Daño máx. |
---|---|---|
🥇 | T62K2 ASIA | 302.738 |
🥈 | CaptainTadakoro380 NA | 284.345 |
🥉 | _Razee EU | 242.445 |
4 | Haegun_Wonsu NA | 240.044 |
5 | nate_378 NA | 239.510 |
6 | Ertheya EU | 238.430 |
7 | UnabLe_1215 EU | 237.445 |
8 | M83 NA | 237.237 |
9 | IronHole EU | 236.389 |
10 | _Betty_Spaghetti_ NA | 235.008 |
11 | TheLittleTorpThatCould NA | 233.082 |
12 | Whitemamba_sas EU | 226.703 |
13 | KongoPride NA | 224.543 |
14 | Beatrix_ ASIA | 223.298 |
15 | Volocuga_UA EU | 220.539 |
16 | Soviet_soldier_ NA | 220.110 |
17 | Sin_Jurai_0609 ASIA | 216.664 |
18 | SapporoSnowy NA | 215.361 |
19 | Gizmos_Glory NA | 215.119 |
20 | huangbai_prpr EU | 212.946 |
21 | __Humphrey__ EU | 212.203 |
22 | enjvok EU | 212.036 |
23 | uocat EU | 210.113 |
24 | vietnammonkey ASIA | 209.528 |
25 | Total_Karthage NA | 209.420 |
26 | A_TSEDONG EU | 209.030 |
27 | Testarossa_T ASIA | 207.842 |
28 | prosiaczelen EU | 207.505 |
29 | Rammstein_Toy ASIA | 206.644 |
30 | TmasterT NA | 205.691 |
31 | Ardbane NA | 205.309 |
32 | Stefan_D_rbeck EU | 205.156 |
33 | Icepick_Louie NA | 204.735 |
34 | inferno2013 ASIA | 204.240 |
35 | MitrosMaslo EU | 204.176 |
36 | dawggunner NA | 203.412 |
37 | stattkind EU | 203.407 |
38 | AntonioSalazar_prpr EU | 203.325 |
39 | Jackfiood NA | 202.425 |
40 | Tuxrito EU | 202.392 |
41 | Sanguinius__ NA | 202.331 |
42 | TheVII EU | 201.895 |
43 | Kclrtfm NA | 201.698 |
44 | artguider ASIA | 201.552 |
45 | Sexual_Tyrannosaurus_ EU | 201.156 |
46 | mike52736 ASIA | 201.074 |
47 | tocqueville8 EU | 200.397 |
48 | Blaster_Dragon_Swords ASIA | 199.980 |
49 | legenddude EU | 199.836 |
50 | m16a1a2a3a4 ASIA | 199.438 |
California Top 10 Tasa de victoria
Expected winrate per game: 52%
# | Jugador | Tasa de victoria |
---|---|---|
🥇 | JuanTelechea NA | 100,00% |
🥈 | Orvalla EU | 100,00% |
🥉 | pyvon24 EU | 100,00% |
4 | tolstyy2014 EU | 100,00% |
5 | Firestarter991 EU | 100,00% |
6 | marcus1712 EU | 100,00% |
7 | Warhawkhunter EU | 100,00% |
8 | Kaui86 EU | 100,00% |
9 | Drendt EU | 100,00% |
10 | conan30 EU | 100,00% |
California Top 10 Barcos destruidos
Barcos destruidos esperados por batalla: 0,80
# | Jugador | Barcos destruidos |
---|---|---|
🥇 | Urara_Chiya_Poi ASIA | 8 |
🥈 | Jellystone_thief NA | 8 |
🥉 | FranxxXx EU | 8 |
4 | lucio428 EU | 8 |
5 | CoreOfNight EU | 8 |
6 | CNINAZQZ ASIA | 7 |
7 | EeScV ASIA | 7 |
8 | Seasoner ASIA | 7 |
9 | pdycalibsitabell ASIA | 7 |
10 | CaptainTadakoro380 NA | 7 |
California Top 10 XP obtenida
# | Jugador | XP obtenida |
---|---|---|
🥇 | huangbai_prpr EU | 5.393 |
🥈 | Vizeadmiral_Pellaeon EU | 5.365 |
🥉 | Dr_Doom___ EU | 5.313 |
4 | Armadio NA | 5.267 |
5 | Soshi_Sone NA | 5.137 |
6 | enjvok EU | 5.033 |
7 | Kimon_84 EU | 5.030 |
8 | __Humphrey__ EU | 5.007 |
9 | nate_378 NA | 4.979 |
10 | dfjfhttfhdart EU | 4.975 |
California – Wiki

Nation | United States |
Tier | 7 |
Type | Battleship |
Premium | Sí |
Special | No |
Upgrade slots | 4 |
Credits | 0 |
Gold | 7.500 |
Demo profile | No |
Configuración predeterminada
Casco
California
HP | 58300 |
AA mounts | 63 |
Main turrets | 4 |
Sec. turrets | 8 |
Motor
Propulsion: 29,500 hp
Top speed (kts) | 20.5 |
Artillería
356 mm/50 Mk.7 in a turret
RoF (rpm) | 1.8 |
AP Max Dmg | 10500 |
HE Max Dmg | 5000 |
180° (s) | 60 |
Sistema de tiro
Mk7 mod. 1
Range (km) | 0 |
Todos los módulos
Casco (1)
California
POR DEFECTO
HP | 58300 |
AA mounts | 63 |
Main turrets | 4 |
Sec. turrets | 8 |
Motor (1)
Propulsion: 29,500 hp
POR DEFECTO
Top speed (kts) | 20.5 |
Artillería (1)
356 mm/50 Mk.7 in a turret
POR DEFECTO
RoF (rpm) | 1.8 |
AP Max Dmg | 10500 |
HE Max Dmg | 5000 |
180° (s) | 60 |
Sistema de tiro (1)
Mk7 mod. 1
POR DEFECTO
Range (km) | 0 |