HSF Admiral Graf Spee
| Nivel 6 | Crucero

Buque de instrucción de la clase Deutschland perteneciente a la Wilhelmshaven Marine High School. En el anime, la comandante del barco es Thea Kreutzer y la vicecomandante es Wilhelmina. Porta cañones de 28 cm montados sobre un casco con un desplazamiento equivalente al de un crucero de entrenamiento. Su propulsión diésel le confiere gran autonomía, lo que la hace valiosa para operar en lugares remotos. En la serie “High School Fleet” se emplea a menudo en travesías de largo alcance.
HSF Admiral Graf Spee Top 50 Daño
Daño esperado por batalla: 32.895
# | Jugador | Daño máx. |
---|---|---|
🥇 | sapient007 NA | 218.563 |
🥈 | bessin05 EU | 196.140 |
🥉 | GlowPower99 EU | 187.940 |
4 | Ixacise EU | 184.617 |
5 | Gino1804 EU | 182.505 |
6 | Captain_Adobo NA | 177.322 |
7 | Bismarck_Ma EU | 171.074 |
8 | eburnuso NA | 168.794 |
9 | Umbra_Lumen NA | 168.783 |
10 | okita_2199 ASIA | 167.378 |
11 | GarrisonPacer EU | 166.800 |
12 | Der_Isnogood1977 EU | 166.700 |
13 | patibulatus EU | 166.595 |
14 | MahlangCow NA | 164.527 |
15 | edge002 ASIA | 161.554 |
16 | Jey_Jey_213 EU | 160.902 |
17 | Dr_Faci_AUT EU | 160.834 |
18 | Drylitesama ASIA | 160.777 |
19 | RulerOdin NA | 160.354 |
20 | KonigsbergPrPr EU | 159.835 |
21 | Toxic__Rain EU | 159.824 |
22 | Quincy71_GWP NA | 158.385 |
23 | MarineMedivac EU | 158.191 |
24 | shizuno_amite NA | 157.718 |
25 | Poidere NA | 157.583 |
26 | Polarwolf44 EU | 157.476 |
27 | theREALPaullyD NA | 156.911 |
28 | grorg NA | 156.832 |
29 | TheSilentSavage NA | 156.773 |
30 | wloses_jung ASIA | 156.631 |
31 | Emily_Kaldwin EU | 156.273 |
32 | ironjames_aficionado NA | 156.135 |
33 | Shinra_Mako_Battleship NA | 156.056 |
34 | Frost_Carrier NA | 155.485 |
35 | Dieter71 EU | 155.315 |
36 | Nikolaevichi NA | 155.290 |
37 | SchafimWolfspelz EU | 154.949 |
38 | EwigerSchattenkoenigMidi EU | 154.931 |
39 | Jean_Bart_Alter ASIA | 154.884 |
40 | kaeffer EU | 154.651 |
41 | Luttzow EU | 154.452 |
42 | B_L_A_C_K_Soul EU | 154.112 |
43 | rockmaster_92 NA | 153.213 |
44 | Zane92 EU | 152.890 |
45 | fierymountain NA | 152.852 |
46 | AlmightyWalrus EU | 152.498 |
47 | HonorSpren NA | 152.281 |
48 | kocur_stern EU | 152.259 |
49 | Arrowshooter20046 NA | 152.232 |
50 | Shinonome_Kazune ASIA | 152.035 |
HSF Admiral Graf Spee Top 10 Tasa de victoria
Expected winrate per game: 53%
# | Jugador | Tasa de victoria |
---|---|---|
🥇 | Grey_Wolf_65 EU | 100,00% |
🥈 | CapCeli EU | 100,00% |
🥉 | _xXCyruSXx_ EU | 100,00% |
4 | RomREX EU | 100,00% |
5 | Xyrael EU | 86,36% |
6 | Belal24 EU | 85,71% |
7 | SuperbadCat_official ASIA | 85,19% |
8 | AdmiralTora EU | 84,91% |
9 | desukedo_14 ASIA | 84,62% |
10 | Mr_Moneybags EU | 84,62% |
HSF Admiral Graf Spee Top 10 Barcos destruidos
Barcos destruidos esperados por batalla: 0,67
# | Jugador | Barcos destruidos |
---|---|---|
🥇 | desolator01 NA | 8 |
🥈 | Omitbau EU | 8 |
🥉 | EwigerSchattenkoenigMidi EU | 8 |
4 | Panzermeister_Krzychu EU | 8 |
5 | kan62 ASIA | 7 |
6 | GranEureka NA | 7 |
7 | Nikolaevichi NA | 7 |
8 | Mutirini NA | 7 |
9 | OmagariHare NA | 7 |
10 | FluffyBunnyBrigade NA | 7 |
HSF Admiral Graf Spee Top 10 XP obtenida
# | Jugador | XP obtenida |
---|---|---|
🥇 | GlowPower99 EU | 5.109 |
🥈 | OmagariHare NA | 4.870 |
🥉 | gogo_quarter ASIA | 4.771 |
4 | RulerOdin NA | 4.508 |
5 | EwigerSchattenkoenigMidi EU | 4.439 |
6 | WalkingDutchman EU | 4.421 |
7 | krristoff EU | 4.421 |
8 | kalvin69 NA | 4.413 |
9 | Captain_swagger_2017 NA | 4.381 |
10 | Drylitesama ASIA | 4.380 |
HSF Admiral Graf Spee – Wiki

Nation | Germany |
Tier | 6 |
Type | Cruiser |
Premium | Sí |
Special | No |
Upgrade slots | 4 |
Credits | 0 |
Gold | 5.500 |
Demo profile | No |
Configuración predeterminada
Casco
HSF Admiral Graf Spee
HP | 39400 |
AA mounts | 17 |
Main turrets | 2 |
Sec. turrets | 11 |
Motor
Propulsion: 54,000 hp
Top speed (kts) | 28.5 |
Artillería
283 mm L/52 Drh LC/28
RoF (rpm) | 3 |
AP Max Dmg | 8400 |
HE Max Dmg | 3200 |
180° (s) | 25 |
Torpedos
G7 Steinbutt
Range (km) | 0 |
Max Dmg | 13700 |
Reload (s) | 0.7 |
Speed (kts) | 65 |
Sistema de tiro
FKS Typ 6 Mod. 1
Range (km) | 0 |
Todos los módulos
Casco (1)
HSF Admiral Graf Spee
POR DEFECTO
HP | 39400 |
AA mounts | 17 |
Main turrets | 2 |
Sec. turrets | 11 |
Motor (1)
Propulsion: 54,000 hp
POR DEFECTO
Top speed (kts) | 28.5 |
Artillería (1)
283 mm L/52 Drh LC/28
POR DEFECTO
RoF (rpm) | 3 |
AP Max Dmg | 8400 |
HE Max Dmg | 3200 |
180° (s) | 25 |
Torpedos (1)
G7 Steinbutt
POR DEFECTO
Range (km) | 0 |
Max Dmg | 13700 |
Reload (s) | 0.7 |
Speed (kts) | 65 |
Sistema de tiro (1)
FKS Typ 6 Mod. 1
POR DEFECTO
Range (km) | 0 |