Massachusetts B
| Nivel 8 | Acorazado

Tras entrar en servicio, el USS Massachusetts—tercer acorazado de la clase South Dakota—fue enviado a apoyar el desembarco de tropas en el norte de África. En 1943 fue transferido al océano Pacífico, donde escoltó grupos de portaaviones. Participó en las campañas de las islas Gilbert y Marshall, en la campaña de Filipinas y en el asalto a Okinawa. Hoy se conserva como barco museo en Fall River, Massachusetts.
Massachusetts B Top 50 Daño
Daño esperado por batalla: 68.739
# | Jugador | Daño máx. |
---|---|---|
🥇 | Matthew_Kelly NA | 348.789 |
🥈 | Hooly_AUT EU | 341.932 |
🥉 | Hespi EU | 328.842 |
4 | AllenYoung ASIA | 323.028 |
5 | BlueEyes1976 EU | 309.239 |
6 | SharkOver EU | 307.819 |
7 | Yuk_Hei_Chan NA | 300.122 |
8 | SinksBoatsForFood EU | 299.089 |
9 | TerriblePosture NA | 298.734 |
10 | Aelmat EU | 298.711 |
11 | elysien NA | 294.874 |
12 | L_Duy ASIA | 294.735 |
13 | TheShiftyBender NA | 293.617 |
14 | _IPK_ EU | 293.285 |
15 | _Ryua_ NA | 291.978 |
16 | HEY_2017 NA | 291.771 |
17 | QcvA_ NA | 290.878 |
18 | semac_ulven NA | 290.647 |
19 | TaylorG10 EU | 288.585 |
20 | SpheniscidE EU | 287.174 |
21 | Linkmadman NA | 283.517 |
22 | AL_Hauntedship ASIA | 282.982 |
23 | MRPEANUT_1 EU | 279.082 |
24 | Yannick271001 EU | 278.966 |
25 | Jesus_H_Corbett EU | 278.599 |
26 | BismarkTirpitzBestShip EU | 278.460 |
27 | thukx2011 NA | 277.576 |
28 | arturor1990 NA | 277.056 |
29 | Niimoa__ EU | 276.808 |
30 | OUTCASTLORD EU | 276.236 |
31 | CaiusLonginus EU | 275.722 |
32 | Nord_66 EU | 275.207 |
33 | maur1ck NA | 274.422 |
34 | DamnTerl NA | 274.252 |
35 | XurMP NA | 273.910 |
36 | ilCommend4tore EU | 273.908 |
37 | Marks_van_Klinge EU | 273.898 |
38 | Swimming_Dead EU | 273.785 |
39 | Steel1nvader EU | 273.740 |
40 | technophile_ NA | 273.417 |
41 | MAZOT___________________ EU | 273.180 |
42 | ZERO4skn NA | 272.564 |
43 | Enjoy_the_Pain_ EU | 272.289 |
44 | chef_hoyle EU | 272.024 |
45 | SystemRename4964661 NA | 271.300 |
46 | HowlingStar NA | 270.920 |
47 | CuteLittlePumpkin EU | 270.915 |
48 | ironclad406 NA | 270.749 |
49 | BiasGermany EU | 270.338 |
50 | myry_1980 EU | 270.099 |
Massachusetts B Top 10 Tasa de victoria
Expected winrate per game: 55%
# | Jugador | Tasa de victoria |
---|---|---|
🥇 | Ultraman_Captain NA | 100,00% |
🥈 | cade72 NA | 100,00% |
🥉 | Neithan4722 EU | 100,00% |
4 | Disquidra EU | 100,00% |
5 | Nowako1725 EU | 100,00% |
6 | Admarus_steel EU | 100,00% |
7 | Dosacole EU | 100,00% |
8 | AdlerHans EU | 100,00% |
9 | astrah200 EU | 100,00% |
10 | Mars270 EU | 91,30% |
Massachusetts B Top 10 Barcos destruidos
Barcos destruidos esperados por batalla: 0,93
# | Jugador | Barcos destruidos |
---|---|---|
🥇 | Naven_R_Johnson NA | 10 |
🥈 | Ariochaotik NA | 9 |
🥉 | RgCunha NA | 9 |
4 | maur1ck NA | 9 |
5 | Internetuffguy NA | 9 |
6 | kira666_2020 EU | 9 |
7 | THEMuffin_3 EU | 9 |
8 | kristaps_balulis EU | 9 |
9 | Master_Commander_ZABUZA EU | 9 |
10 | oxy1985 EU | 9 |
Massachusetts B Top 10 XP obtenida
# | Jugador | XP obtenida |
---|---|---|
🥇 | SinksBoatsForFood EU | 6.635 |
🥈 | BlueEyes1976 EU | 6.577 |
🥉 | Athen_ EU | 6.320 |
4 | Dereo EU | 6.307 |
5 | Hespi EU | 6.262 |
6 | M4GHOST45 NA | 6.211 |
7 | kjfiaofi ASIA | 6.185 |
8 | _Ryua_ NA | 6.176 |
9 | TheSneakySnek_ NA | 6.158 |
10 | IchiBansai EU | 6.130 |
Massachusetts B – Wiki

Nation | United States |
Tier | 8 |
Type | Battleship |
Premium | Sí |
Special | No |
Upgrade slots | 5 |
Credits | 0 |
Gold | 13.000 |
Demo profile | No |
Configuración predeterminada
Casco
Massachusetts B.
HP | 66300 |
AA mounts | 55 |
Main turrets | 3 |
Sec. turrets | 10 |
Motor
Propulsion: 130,000 hp
Top speed (kts) | 27.5 |
Artillería
406 mm/45 Mk.6 in a turret
RoF (rpm) | 2 |
AP Max Dmg | 13100 |
HE Max Dmg | 5700 |
180° (s) | 36 |
Sistema de tiro
Mk8 mod. 1
Range (km) | 0 |
Todos los módulos
Casco (1)
Massachusetts B.
POR DEFECTO
HP | 66300 |
AA mounts | 55 |
Main turrets | 3 |
Sec. turrets | 10 |
Motor (1)
Propulsion: 130,000 hp
POR DEFECTO
Top speed (kts) | 27.5 |
Artillería (1)
406 mm/45 Mk.6 in a turret
POR DEFECTO
RoF (rpm) | 2 |
AP Max Dmg | 13100 |
HE Max Dmg | 5700 |
180° (s) | 36 |
Sistema de tiro (1)
Mk8 mod. 1
POR DEFECTO
Range (km) | 0 |