Black B
| Nivel 9 | Destructor

El USS Black, un destructor de la clase Fletcher, realizó operaciones de patrulla en la zona central del Océano Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial y participó en los desembarcos en Saipán y Guam, la batalla del golfo de Leyte y las incursiones contra Okinawa. A lo largo de la guerra, el buque recibió seis estrellas de combate.
Black B Top 50 Daño
Daño esperado por batalla: 34.968
# | Jugador | Daño máx. |
---|---|---|
🥇 | Mimosa_Rueann ASIA | 293.532 |
🥈 | _Captain_Alfra_ EU | 239.509 |
🥉 | Mietek_UwU EU | 230.406 |
4 | Blueweek EU | 228.569 |
5 | Emperor_Ramses EU | 225.131 |
6 | Der_Radartyp EU | 222.234 |
7 | Tijakool EU | 220.591 |
8 | feu34 EU | 219.573 |
9 | Fubukii24 NA | 214.209 |
10 | Asphroxia EU | 214.110 |
11 | Truxxes EU | 213.991 |
12 | xypji ASIA | 210.897 |
13 | 756786 ASIA | 209.285 |
14 | like_you_ ASIA | 208.493 |
15 | SlowT2016 EU | 208.372 |
16 | Elrick_Ankel EU | 207.764 |
17 | WunderTank NA | 205.016 |
18 | G4ngB4r3ng EU | 202.388 |
19 | Nocheinnoob EU | 199.421 |
20 | silentNe ASIA | 197.832 |
21 | NomAd_82 EU | 196.328 |
22 | dragontech EU | 194.647 |
23 | Luxaeterna2024 NA | 194.543 |
24 | nekonomae NA | 194.257 |
25 | addept EU | 193.992 |
26 | Vipergo_2 NA | 190.766 |
27 | Plutarhos EU | 190.266 |
28 | IvanTheTerrrible EU | 189.721 |
29 | KhaneKhanan NA | 189.720 |
30 | SukaFadmo EU | 186.965 |
31 | Barathurum EU | 186.173 |
32 | Martino2411 EU | 185.719 |
33 | Knasti92 EU | 184.726 |
34 | Zakazulo EU | 184.714 |
35 | DerDax7 EU | 184.658 |
36 | WgPleaseBuffBourguignon EU | 184.420 |
37 | 4elave4ek EU | 183.513 |
38 | Purepolooza NA | 183.277 |
39 | xunlogishx EU | 182.142 |
40 | SeadonkeyGaming NA | 181.706 |
41 | Prololoks34 ASIA | 181.640 |
42 | Nonna_The_Blizzard EU | 181.518 |
43 | Dr_Caramelito EU | 179.401 |
44 | Cpt_Veers EU | 179.383 |
45 | DoYourDiDi ASIA | 179.346 |
46 | Copeslayer NA | 178.989 |
47 | RaGNaRoEK_DEU EU | 178.909 |
48 | RiguettiBR NA | 178.888 |
49 | SABANOMiSONI0801 ASIA | 178.341 |
50 | VeroDHero NA | 178.210 |
Black B Top 10 Tasa de victoria
Expected winrate per game: 51%
# | Jugador | Tasa de victoria |
---|---|---|
🥇 | SKYTEK21 EU | 100,00% |
🥈 | AyanamiLain EU | 84,38% |
🥉 | LittleGrey_2022 ASIA | 83,33% |
4 | Zaradesu NA | 83,33% |
5 | Asphroxia EU | 82,14% |
6 | PIainBad EU | 81,82% |
7 | Base_FX EU | 81,48% |
8 | Nanami_Hiromachi ASIA | 80,00% |
9 | Silly___fish NA | 77,42% |
10 | Oceangate_Sub_Enthusiast NA | 77,27% |
Black B Top 10 Barcos destruidos
Barcos destruidos esperados por batalla: 0,61
# | Jugador | Barcos destruidos |
---|---|---|
🥇 | WunderTank NA | 7 |
🥈 | Vipergo_2 NA | 6 |
🥉 | CptObandoG NA | 6 |
4 | SHOOOT NA | 6 |
5 | Tank_Hill_ArlenTX NA | 6 |
6 | LethalcG NA | 6 |
7 | nekonomae NA | 6 |
8 | Zc789 EU | 6 |
9 | PIainBad EU | 6 |
10 | Cloud117__20 EU | 6 |
Black B Top 10 XP obtenida
# | Jugador | XP obtenida |
---|---|---|
🥇 | DerDax7 EU | 5.041 |
🥈 | Cyber_Paladin EU | 5.018 |
🥉 | RemiliaScarlet_2 ASIA | 4.916 |
4 | Vamblade EU | 4.894 |
5 | MoePig NA | 4.837 |
6 | Mimosa_Rueann ASIA | 4.832 |
7 | Asphroxia EU | 4.716 |
8 | ProjectMili NA | 4.713 |
9 | matias4422 EU | 4.713 |
10 | Rennala ASIA | 4.705 |
Black B – Wiki

Nation | United States |
Tier | 9 |
Type | Destroyer |
Premium | Sí |
Special | No |
Upgrade slots | 6 |
Credits | 0 |
Gold | 28.500 |
Demo profile | No |
Configuración predeterminada
Casco
Black B.
HP | 17100 |
AA mounts | 17 |
Main turrets | 5 |
Sec. turrets | 0 |
Motor
Propulsion: 60,000 hp
Top speed (kts) | 35 |
Artillería
127 mm/38 Mk.12 on a Mk.30 mod.0 mount
RoF (rpm) | 18 |
AP Max Dmg | 2100 |
HE Max Dmg | 1800 |
180° (s) | 5.3 |
Torpedos
Mk29
Range (km) | 0 |
Max Dmg | 21600 |
Reload (s) | 0.6 |
Speed (kts) | 43 |
Sistema de tiro
Mk9 mod. 1
Range (km) | 0 |
Todos los módulos
Casco (1)
Black B.
POR DEFECTO
HP | 17100 |
AA mounts | 17 |
Main turrets | 5 |
Sec. turrets | 0 |
Motor (1)
Propulsion: 60,000 hp
POR DEFECTO
Top speed (kts) | 35 |
Artillería (1)
127 mm/38 Mk.12 on a Mk.30 mod.0 mount
POR DEFECTO
RoF (rpm) | 18 |
AP Max Dmg | 2100 |
HE Max Dmg | 1800 |
180° (s) | 5.3 |
Torpedos (1)
Mk29
POR DEFECTO
Range (km) | 0 |
Max Dmg | 21600 |
Reload (s) | 0.6 |
Speed (kts) | 43 |
Sistema de tiro (1)
Mk9 mod. 1
POR DEFECTO
Range (km) | 0 |