Lüshun
| Nivel 10 | Destructor

Entre 1949 y 1956 estuvo en vigor un programa de apoyo científico y técnico entre la URSS y la RPC. En su marco, los soviéticos compartieron con China, entre otras cosas, planos de buques de guerra prometedores. En particular, China recibió documentación técnica sobre un destructor del Proyecto 41. Aunque China no construyó buques de ese proyecto en su forma original, entre 1968 y 1987 construyó quince destructores lanzamisiles de la clase 051 (clase Luda) basados en el Proyecto 41 soviético.
Lüshun Top 50 Daño
Daño esperado por batalla: 48.757
# | Jugador | Daño máx. |
---|---|---|
🥇 | FloridianTyrant NA | 370.780 |
🥈 | Jupiterrrrr EU | 358.259 |
🥉 | SuperDare83 EU | 352.373 |
4 | Captain_Fezzik NA | 340.488 |
5 | WorldSp0wn EU | 335.728 |
6 | Hetry_i5KingOfTheJaJas NA | 335.486 |
7 | janier20 EU | 327.226 |
8 | John_The_Ruthless NA | 325.154 |
9 | Star_Murasame EU | 322.188 |
10 | NoBrain_ButSmokeTrain EU | 321.733 |
11 | xToth EU | 319.429 |
12 | NAB_LV NA | 319.261 |
13 | xd__17 NA | 314.830 |
14 | Longxx NA | 313.200 |
15 | Arbitrator_ EU | 312.427 |
16 | SyeRex EU | 305.700 |
17 | KyotoBai NA | 305.508 |
18 | Desu_Moines NA | 305.287 |
19 | Bojan_Barzut EU | 305.036 |
20 | ChisaShiraishi EU | 304.960 |
21 | _triarch NA | 303.665 |
22 | Quincy_0v0 NA | 303.487 |
23 | Shighan NA | 303.469 |
24 | Ad_LordTullamore EU | 303.427 |
25 | Gerrit_Luetjens EU | 302.026 |
26 | liliskkw_1 EU | 301.900 |
27 | raven_ll NA | 300.991 |
28 | GSPatton_360 NA | 300.534 |
29 | black07 EU | 299.278 |
30 | M3ta7roN ASIA | 299.172 |
31 | S0ND0R EU | 297.722 |
32 | Schneider_ NA | 296.337 |
33 | Raptor_1_ EU | 296.101 |
34 | are150 EU | 295.910 |
35 | eduvi1 NA | 293.937 |
36 | TranspicuousSeaTurtle NA | 293.607 |
37 | sebl512 EU | 293.486 |
38 | Lon3lyseawolf EU | 292.888 |
39 | Johann_3000 EU | 291.727 |
40 | _Razee EU | 291.033 |
41 | G4ngB4r3ng EU | 290.776 |
42 | Max_Verstappenn_33 EU | 289.586 |
43 | OJ_SimpZyn NA | 289.297 |
44 | GanjaBB NA | 288.950 |
45 | punarebane EU | 288.814 |
46 | xBraggx NA | 288.264 |
47 | PolishTerrorr EU | 287.784 |
48 | EndCSliner EU | 287.596 |
49 | Klesin EU | 287.219 |
50 | Universal1998 NA | 286.444 |
Lüshun Top 10 Tasa de victoria
Expected winrate per game: 52%
# | Jugador | Tasa de victoria |
---|---|---|
🥇 | Ban2340 EU | 100,00% |
🥈 | Boni_EU EU | 100,00% |
🥉 | AdlerHans EU | 100,00% |
4 | Gunwar1905 EU | 90,48% |
5 | TransgenderSeaTurtle NA | 88,89% |
6 | 16_Neko EU | 88,89% |
7 | G4ngB4r3ng EU | 87,80% |
8 | Rias_prpr EU | 87,50% |
9 | BackfirePL EU | 86,96% |
10 | Deep_fried_Kraken NA | 85,71% |
Lüshun Top 10 Barcos destruidos
Barcos destruidos esperados por batalla: 0,79
# | Jugador | Barcos destruidos |
---|---|---|
🥇 | CV43_CoralSea NA | 8 |
🥈 | FloridianTyrant NA | 8 |
🥉 | Boss24601 NA | 8 |
4 | Siareu NA | 8 |
5 | Tec_sadfox NA | 8 |
6 | GSPatton_360 NA | 8 |
7 | black07 EU | 8 |
8 | OnePunchMan_2 ASIA | 7 |
9 | Pro_W11ToT ASIA | 7 |
10 | General_Kim_jong_un_NK NA | 7 |
Lüshun Top 10 XP obtenida
# | Jugador | XP obtenida |
---|---|---|
🥇 | EndCSliner EU | 6.130 |
🥈 | 6621544 EU | 6.054 |
🥉 | are150 EU | 6.002 |
4 | csita76 EU | 5.977 |
5 | 3962cha ASIA | 5.759 |
6 | Juhmin ASIA | 5.719 |
7 | IchigoKurosakiGG EU | 5.718 |
8 | Luna_Sakurakouji_ ASIA | 5.713 |
9 | _Misha_ylibka NA | 5.713 |
10 | Captain_Fezzik NA | 5.696 |
Lüshun – Wiki

Nation | Pan Asia |
Tier | 10 |
Type | Destroyer |
Premium | No |
Special | Sí |
Upgrade slots | 6 |
Credits | 0 |
Gold | 41.500 |
Demo profile | No |
Configuración predeterminada
Casco
Lüshun
HP | 20500 |
AA mounts | 10 |
Main turrets | 2 |
Sec. turrets | 0 |
Motor
Propulsion: 64,200 hp
Top speed (kts) | 36 |
Artillería
130 mm/58 Type 76 on a Type 76 mount
RoF (rpm) | 35.3 |
AP Max Dmg | 2200 |
HE Max Dmg | 1400 |
180° (s) | 10 |
Torpedos
53-51
Reload (s) | 0.5 |
Sistema de tiro
GFCS X mod. 1
Range (km) | 0 |
Todos los módulos
Casco (1)
Lüshun
POR DEFECTO
HP | 20500 |
AA mounts | 10 |
Main turrets | 2 |
Sec. turrets | 0 |
Motor (1)
Propulsion: 64,200 hp
POR DEFECTO
Top speed (kts) | 36 |
Artillería (1)
130 mm/58 Type 76 on a Type 76 mount
POR DEFECTO
RoF (rpm) | 35.3 |
AP Max Dmg | 2200 |
HE Max Dmg | 1400 |
180° (s) | 10 |
Torpedos (1)
53-51
POR DEFECTO
Reload (s) | 0.5 |
Sistema de tiro (1)
GFCS X mod. 1
POR DEFECTO
Range (km) | 0 |