Chkalov
| Nivel 8 | Portaaviones

El desarrollo posterior del portaaviones del Proyecto 71 continuó con el proyecto de «gran portaaviones», con nombre en clave 71B. Este buque habría permitido a las fuerzas principales de la Marina emplear su aviación de forma rápida y eficaz en mar abierto y cerca de la costa, en zonas alejadas de las bases navales, pero el proyecto no se llevó a cabo debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial.
Chkalov Top 50 Daño
Daño esperado por batalla: 66.414
# | Jugador | Daño máx. |
---|---|---|
🥇 | Bisco_Drei NA | 331.257 |
🥈 | Knight_of_St_Haland EU | 325.956 |
🥉 | RickPewPew EU | 320.756 |
4 | Snap__ EU | 318.026 |
5 | didadidadida_steel ASIA | 314.236 |
6 | hatake_hiyoshi NA | 312.337 |
7 | Fleurdelys_Cartethyia NA | 309.632 |
8 | Kirichok_UA EU | 307.412 |
9 | vozmojniy EU | 304.848 |
10 | 1773Boston ASIA | 301.913 |
11 | MoonShine0717 EU | 301.697 |
12 | xiran_ ASIA | 300.316 |
13 | Shadow25hunter EU | 299.917 |
14 | Uemara NA | 299.820 |
15 | Care_Akatsuki ASIA | 298.326 |
16 | ShigureUiGachiKoi NA | 296.961 |
17 | moshang02 NA | 296.632 |
18 | Takamachi_ NA | 292.939 |
19 | NAB_LV NA | 292.283 |
20 | _DRF_ EU | 289.817 |
21 | I_am_Trying_Something EU | 287.001 |
22 | wemkost EU | 286.471 |
23 | Putins_Waifu NA | 286.244 |
24 | WellDoneX3 NA | 286.037 |
25 | _Captain_Alfra_ EU | 284.478 |
26 | Real_Subhunter NA | 283.684 |
27 | DDrun ASIA | 283.433 |
28 | _triarch NA | 282.916 |
29 | Elessar00 NA | 280.393 |
30 | Polaris_WYL ASIA | 278.915 |
31 | shadowneko ASIA | 278.657 |
32 | guillaume070306 EU | 277.791 |
33 | Ainess NA | 277.645 |
34 | usman3300 EU | 276.391 |
35 | Tier_X_CV_Aquila ASIA | 274.743 |
36 | koujinwo ASIA | 274.458 |
37 | karta1234567 ASIA | 274.322 |
38 | Golfsrim EU | 274.230 |
39 | Azuma_Seren NA | 273.953 |
40 | Noooooob_2 ASIA | 272.142 |
41 | BravoLuigi NA | 271.524 |
42 | Helping_You_Get_A_Life NA | 270.820 |
43 | K_KoSA EU | 270.200 |
44 | MatthewBunkerRidgway NA | 269.675 |
45 | CaptainTadakoro380 NA | 269.650 |
46 | Vaniciel NA | 269.330 |
47 | Admiral_Kampftaube EU | 269.008 |
48 | ottoIII NA | 268.988 |
49 | The_Merlins_Claw NA | 268.762 |
50 | HarunaPrPr ASIA | 268.256 |
Chkalov Top 10 Tasa de victoria
Expected winrate per game: 51%
# | Jugador | Tasa de victoria |
---|---|---|
🥇 | Gusak2308 EU | 100,00% |
🥈 | Headfritt EU | 100,00% |
🥉 | kinarosamor EU | 100,00% |
4 | Technical_Defeat_ToT ASIA | 88,00% |
5 | Evil_droid NA | 87,93% |
6 | BlueMatcha_ EU | 87,80% |
7 | mukola2018_1 EU | 86,96% |
8 | LH_Gamer EU | 86,44% |
9 | ReisR ASIA | 86,36% |
10 | AIya_Kujou NA | 86,36% |
Chkalov Top 10 Barcos destruidos
Barcos destruidos esperados por batalla: 0,87
# | Jugador | Barcos destruidos |
---|---|---|
🥇 | Captain_McDonald_Trump EU | 10 |
🥈 | Putins_Waifu NA | 9 |
🥉 | ShigureUiGachiKoi NA | 9 |
4 | Bisco_Drei NA | 9 |
5 | mokrak_popay EU | 9 |
6 | vozmojniy EU | 9 |
7 | _DRF_ EU | 9 |
8 | hendrikk12 EU | 9 |
9 | LuminousVaIentine ASIA | 8 |
10 | No1_Lonely ASIA | 8 |
Chkalov Top 10 XP obtenida
# | Jugador | XP obtenida |
---|---|---|
🥇 | Bisco_Drei NA | 6.558 |
🥈 | Tier_X_CV_Aquila ASIA | 6.516 |
🥉 | Le_Potate NA | 6.516 |
4 | _Rinku_ NA | 6.327 |
5 | Snap__ EU | 6.313 |
6 | Real_Subhunter NA | 6.165 |
7 | vozmojniy EU | 6.160 |
8 | hatake_hiyoshi NA | 6.157 |
9 | Scarish EU | 6.109 |
10 | guillaume070306 EU | 6.069 |
Chkalov – Wiki

Nation | USSR |
Tier | 8 |
Type | Aircraft Carrier |
Premium | Sí |
Special | No |
Upgrade slots | 5 |
Credits | 0 |
Gold | 11.000 |
Demo profile | No |
Configuración predeterminada
Casco
Chkalov
HP | 51700 |
AA mounts | 32 |
Main turrets | 0 |
Sec. turrets | 8 |
Motor
Propulsion: 154,000 hp
Top speed (kts) | 32.3 |
Bombardero torpedero
Polikarpov VIT-2 (VK-107)
Max Dmg | 4666 |
Top speed (kts) | 41 |
HP | 1470 |
Bombardero en picado
Sukhoi Su-2
Top speed (kts) | 125 |
HP | 1310 |
Todos los módulos
Casco (1)
Chkalov
POR DEFECTO
HP | 51700 |
AA mounts | 32 |
Main turrets | 0 |
Sec. turrets | 8 |
Motor (1)
Propulsion: 154,000 hp
POR DEFECTO
Top speed (kts) | 32.3 |
Bombardero torpedero (1)
Polikarpov VIT-2 (VK-107)
POR DEFECTO
Max Dmg | 4666 |
Top speed (kts) | 41 |
HP | 1470 |
Bombardero en picado (1)
Sukhoi Su-2
POR DEFECTO
Top speed (kts) | 125 |
HP | 1310 |