Toulon
| Nivel 7 | Crucero

Tras la firma del Tratado Naval de Washington, Francia tenía derecho a construir nuevos acorazados para sustituir a los antiguos. En la década de 1920 se inició el diseño de una nueva clase. Por sus características, estos buques podían clasificarse como cruceros de batalla o “grandes” cruceros. El primer proyecto de este tipo fue un crucero de 17.500 toneladas armado con ocho cañones de 305 mm en dos torretas cuádruples.
Toulon Top 50 Daño
Daño esperado por batalla: 43.479
# | Jugador | Daño máx. |
---|---|---|
🥇 | Lord_Helmchen_15 EU | 212.296 |
🥈 | Tiger2xrx EU | 197.711 |
🥉 | n00bslayer06 NA | 193.521 |
4 | Ninjaboi92 NA | 193.167 |
5 | Ado_prpr NA | 186.566 |
6 | zenaxos NA | 185.668 |
7 | shifty436 EU | 182.825 |
8 | 0__Evan__0 EU | 182.398 |
9 | Solitude_R ASIA | 181.263 |
10 | BoatyMcBoater NA | 180.564 |
11 | kurushianer EU | 178.924 |
12 | Arno_de_Lafayette ASIA | 177.772 |
13 | Matthew_Kelly NA | 177.501 |
14 | HEY_2017 NA | 174.605 |
15 | CaptainTadakoro380 NA | 174.462 |
16 | VB_WhiplashJC NA | 174.257 |
17 | T3h_White_Wolf NA | 172.398 |
18 | kjfiaofi ASIA | 172.035 |
19 | Spectral_Fox NA | 170.677 |
20 | Eric1568 NA | 169.812 |
21 | I_sunk_your_Waifu EU | 169.419 |
22 | 3490541870 ASIA | 169.024 |
23 | Old_Hari_26 EU | 168.173 |
24 | MasterTao_055PrPr ASIA | 167.806 |
25 | John_The_RuthIess NA | 167.750 |
26 | Stricken_1 EU | 167.721 |
27 | Wargasm_UK EU | 167.013 |
28 | Hund_156 EU | 164.545 |
29 | Michael_Franki EU | 164.516 |
30 | Bartol74 EU | 164.439 |
31 | Andrew802 NA | 164.184 |
32 | OnePunchMan_2 ASIA | 163.581 |
33 | Verrontansse EU | 163.547 |
34 | DoppelVanos EU | 163.185 |
35 | GaisyakuEri ASIA | 163.143 |
36 | KamikazeRS NA | 162.364 |
37 | Montana__prprpr ASIA | 161.270 |
38 | soapinoux EU | 161.110 |
39 | lord_of_the_squids ASIA | 160.925 |
40 | 111_339 EU | 160.888 |
41 | SirAhi EU | 160.262 |
42 | Vileix EU | 159.469 |
43 | Shiro_Miosama_nya EU | 159.467 |
44 | Kandlerr NA | 159.023 |
45 | krumme_Kanone EU | 158.807 |
46 | LeoZockt_TTV EU | 158.593 |
47 | Supaipailuote NA | 158.530 |
48 | noobcvfku ASIA | 158.105 |
49 | Eugenshow EU | 157.741 |
50 | Drylitesama ASIA | 157.597 |
Toulon Top 10 Tasa de victoria
Expected winrate per game: 55%
# | Jugador | Tasa de victoria |
---|---|---|
🥇 | 2824995930 ASIA | 100,00% |
🥈 | SLMXLPOI ASIA | 100,00% |
🥉 | Ultraman_Captain NA | 100,00% |
4 | Tarl1 NA | 100,00% |
5 | JuanTelechea NA | 100,00% |
6 | therealgeekpuncher NA | 100,00% |
7 | wxzk EU | 100,00% |
8 | TokpastornActual EU | 100,00% |
9 | ScorpiO_39 EU | 100,00% |
10 | Firestarter991 EU | 100,00% |
Toulon Top 10 Barcos destruidos
Barcos destruidos esperados por batalla: 0,78
# | Jugador | Barcos destruidos |
---|---|---|
🥇 | Vileix EU | 9 |
🥈 | Dna_2014 EU | 9 |
🥉 | AMAGI_2024 NA | 7 |
4 | BoatyMcBoater NA | 7 |
5 | VB_WhiplashJC NA | 7 |
6 | SaefBoo NA | 7 |
7 | Aquaracer NA | 7 |
8 | HEY_2017 NA | 7 |
9 | Maverick_1716 NA | 7 |
10 | McDoomHammer NA | 7 |
Toulon Top 10 XP obtenida
# | Jugador | XP obtenida |
---|---|---|
🥇 | OnePunchMan_2 ASIA | 5.465 |
🥈 | VB_WhiplashJC NA | 5.419 |
🥉 | Falce NA | 5.399 |
4 | zenaxos NA | 5.309 |
5 | Supaipailuote NA | 5.238 |
6 | A1exmercer ASIA | 5.183 |
7 | I_sunk_your_Waifu EU | 5.152 |
8 | Open_ship EU | 5.135 |
9 | HKCA0502 ASIA | 5.089 |
10 | GaisyakuEri ASIA | 5.066 |
Toulon – Wiki

Nation | France |
Tier | 7 |
Type | Cruiser |
Premium | Sí |
Special | No |
Upgrade slots | 4 |
Credits | 0 |
Gold | 7.500 |
Demo profile | No |
Configuración predeterminada
Casco
Toulon
HP | 42500 |
AA mounts | 32 |
Main turrets | 2 |
Sec. turrets | 8 |
Motor
Propulsion: 147,000 hp
Top speed (kts) | 30 |
Artillería
305 mm/45 Mle 1910 in a turret
RoF (rpm) | 2.1 |
AP Max Dmg | 8000 |
HE Max Dmg | 4050 |
180° (s) | 40 |
Sistema de tiro
PCA n° 7 Mle 1
Range (km) | 0 |
Todos los módulos
Casco (1)
Toulon
POR DEFECTO
HP | 42500 |
AA mounts | 32 |
Main turrets | 2 |
Sec. turrets | 8 |
Motor (1)
Propulsion: 147,000 hp
POR DEFECTO
Top speed (kts) | 30 |
Artillería (1)
305 mm/45 Mle 1910 in a turret
POR DEFECTO
RoF (rpm) | 2.1 |
AP Max Dmg | 8000 |
HE Max Dmg | 4050 |
180° (s) | 40 |
Sistema de tiro (1)
PCA n° 7 Mle 1
POR DEFECTO
Range (km) | 0 |